| No. | Keterangan | KARTU KELUARGA | KARTU TANDA PENDUDUK | SURAT KETERANGAN KELAKUAN BAIK | PINDAH TEMPAT | KEMATIAN | AHLI WARIS | PINDAH DATANG | PEREKAMAN E- KTP | SURAT KETERANGAN MISKIN | DISPENSASI NIKAH | AKTE KELAHIRAN | PERSYARATAN NIKAH | IJIN USAHA/ OSS | KARTU IDENTITAS ANAK | IZIN HO | IJIN KERAMAIAN | REKOMENDASI SURAT KETERANGAN CALON TKI | PENGESAHAN DAFTAR SUSUNAN KELUARGA UNTUK PENGURUSAN PENSIUN | PERSETUJUAN PENCAIRAN ADD DAN DD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | ||||||||||||||||||||
| 2 | Februari | ||||||||||||||||||||
| 3 | Maret | ||||||||||||||||||||
| 4 | April | 16 | 42 | 14 | 3 | 55 | 16 | 3 | 6 | 5 | 1 | ||||||||||
| 5 | Mei | 40 | 80 | 26 | 9 | 11 | 5 | 2 | 87 | 19 | 7 | 25 | 9 | 9 | |||||||
| 6 | Juni | 35 | 42 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 62 | 15 | 6 | 10 | 2 | ||||||||
| 7 | Juli | 17 | 35 | 18 | 3 | 8 | 3 | 2 | 96 | 41 | 9 | 6 | 11 | ||||||||
| 8 | Agustus | 20 | 29 | 14 | 11 | 5 | 6 | 22 | 30 | 7 | 7 | 3 | |||||||||
| 9 | September | 4 | 24 | 19 | 5 | 5 | 2 | 41 | 20 | 4 | 7 | 7 | |||||||||
| 10 | Oktober | 13 | 30 | 16 | 5 | 10 | 8 | 57 | 35 | 5 | 6 | 3 | |||||||||
| 11 | November | 7 | 23 | 7 | 3 | 5 | 42 | 36 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||
| 12 | Desember | ||||||||||||||||||||
| Jumlah | 152 | 305 | 122 | 41 | 40 | 34 | 8 | 462 | 212 | 49 | 73 | 46 | - | - | - | 10 | - | - | - | ||
Statistik
| Publikasi | 03:32 - 14 Desember 2023 | |
| Diperbaharui | 11:48 - 26 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 417 | |
| Terakhir dilihat | 09:13 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | KECAMATAN MUNJUNGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Bulan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | kartu_keluarga | KARTU KELUARGA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | kartu_tanda_penduduk | KARTU TANDA PENDUDUK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | surat_keterangan_kelakuan_baik | SURAT KETERANGAN KELAKUAN BAIK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | pindah_tempat | PINDAH TEMPAT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | kematian | KEMATIAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | ahli_waris | AHLI WARIS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | pindah_datang | PINDAH DATANG | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | perekaman_e-_ktp | PEREKAMAN E- KTP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | surat_keterangan_miskin | SURAT KETERANGAN MISKIN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | dispensasi_nikah | DISPENSASI NIKAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 13 | akte_kelahiran | AKTE KELAHIRAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 14 | persyaratan_nikah | PERSYARATAN NIKAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 15 | ijin_usaha_oss | IJIN USAHA/ OSS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 16 | kartu_identitas_anak | KARTU IDENTITAS ANAK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 17 | izin_ho | IZIN HO | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 18 | ijin_keramaian | IJIN KERAMAIAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 19 | rekomendasi_surat_keterangan_calon_tki | REKOMENDASI SURAT KETERANGAN CALON TKI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 20 | pengesahan_daftar_susunan_keluarga_untuk_pengurusan_pensiun | PENGESAHAN DAFTAR SUSUNAN KELUARGA UNTUK PENGURUSAN PENSIUN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 21 | persetujuan_pencairan_add_dan_dd | PERSETUJUAN PENCAIRAN ADD DAN DD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/618
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/618
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/618?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/618?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Bulan
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Januari |
| 2 | 2 | Februari |
| 3 | 3 | Maret |
| 4 | 4 | April |
| 5 | 5 | Mei |
| 6 | 6 | Juni |
| 7 | 7 | Juli |
| 8 | 8 | Agustus |
| 9 | 9 | September |
| 10 | 10 | Oktober |
| 11 | 11 | November |
| 12 | 12 | Desember |
