| No. | Keterangan | PELAYANAN UMUM | SKTM | SKCK | DISPEN NIKAH | AHLI WARIS | PROPOSAL | OSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 15 | 44 | 9 | 4 | 4 | |||
| 2 | Februari | 20 | 40 | 12 | 5 | 9 | |||
| 3 | Maret | ||||||||
| 4 | April | ||||||||
| 5 | Mei | ||||||||
| 6 | Juni | ||||||||
| 7 | Juli | ||||||||
| 8 | Agustus | ||||||||
| 9 | September | ||||||||
| 10 | Oktober | ||||||||
| 11 | November | ||||||||
| 12 | Desember | ||||||||
| Jumlah | 35 | 84 | 21 | 9 | - | 13 | - | ||
Statistik
| Publikasi | 08:01 - 06 Desember 2023 | |
| Diperbaharui | 12:44 - 26 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 611 | |
| Terakhir dilihat | 09:27 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | KECAMATAN TRENGGALEK | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Bulan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | pelayanan_umum | PELAYANAN UMUM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | sktm | SKTM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | skck | SKCK | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | dispen_nikah | DISPEN NIKAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | ahli_waris | AHLI WARIS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | proposal | PROPOSAL | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | oss | OSS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/609
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/609
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/609?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/609?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Bulan
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Januari |
| 2 | 2 | Februari |
| 3 | 3 | Maret |
| 4 | 4 | April |
| 5 | 5 | Mei |
| 6 | 6 | Juni |
| 7 | 7 | Juli |
| 8 | 8 | Agustus |
| 9 | 9 | September |
| 10 | 10 | Oktober |
| 11 | 11 | November |
| 12 | 12 | Desember |
