| No. | Jenis Ikan | Produksi (Ton) | Produksi Tribulan I (Ton) | Produksi Tribulan II (Ton) | Produksi Tribulan III (Ton) | Produksi Tribulan IV (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alu-alu | 0.93 | |||||
| 2 | Cendro | 0.00 | |||||
| 3 | Tuna Albacora | 10.74 | |||||
| 4 | Banyar | 6.75 | |||||
| 5 | Bawal | 1.06 | |||||
| 6 | Bentong | 52.09 | |||||
| 7 | Ayam-Ayam | 3.52 | |||||
| 8 | Cakalang | 777.67 | |||||
| 9 | Gerot-Gerot | 0.00 | |||||
| 10 | Cucut Lanyam | 1.18 | |||||
| 11 | Cumi-cumi | 53.35 | |||||
| 12 | Kurisi | 4.63 | |||||
| 13 | Ekor Kuning | 5.36 | |||||
| 14 | Tengiri Papan | 0.77 | |||||
| 15 | Gulamah | 62.05 | |||||
| 16 | Lancam | 0.00 | |||||
| 17 | Julung-julung | 4.81 | |||||
| 18 | Kakap Merah | 6.50 | |||||
| 19 | Kembung | 18.30 | |||||
| 20 | Kerapu | 2.02 | |||||
| 21 | Swangi | 4.28 | |||||
| 22 | Kwee | 78.01 | |||||
| 23 | Lain-lain Ikan | 27.47 | |||||
| 24 | Layang | 4890.08 | |||||
| 25 | Layaran | 0.86 | |||||
| 26 | Layur | 960.16 | |||||
| 27 | Lemadang | 31.83 | |||||
| 28 | Lemuru | 6202.49 | |||||
| 29 | Lobster | 1.27 | |||||
| 30 | Cucut Tikus | 0.00 | |||||
| 31 | Manyung | 7.62 | |||||
| 32 | Pari Kembang | 1.87 | |||||
| 33 | Petek/peperek | 64.28 | |||||
| 34 | Kenyar | 8.15 | |||||
| 35 | Selar | 7.90 | |||||
| 36 | Sutuhuk Hitam | 4.48 | |||||
| 37 | Slengseng | 1182.09 | |||||
| 38 | Sunglir | 5.32 | |||||
| 39 | Tembang/Tanjam | 2063.35 | |||||
| 40 | Tengiri | 5.04 | |||||
| 41 | Teri | 103.71 | |||||
| 42 | Pari Kelelawar | 2.69 | |||||
| 43 | Tetengkek | 7.98 | |||||
| 44 | Tongkol Como | 126.12 | |||||
| 45 | Tongkol Krai | 208.32 | |||||
| 46 | Tuna Madidihang | 318.58 | |||||
| 47 | Tongkol lisong | 8036.04 | |||||
| 48 | Kekek Jawa | 48.34 | |||||
| 49 | Udang Manis/Putih | 0.47 | |||||
| 50 | Ubur-Ubur | 0.00 | |||||
| 51 | Tuna Mata Besar | 0.00 |
Statistik
| Publikasi | 03:44 - 17 Maret 2023 | |
| Diperbaharui | 11:17 - 20 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 1.517 | |
| Terakhir dilihat | 09:27 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERIKANAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_ikan | Jenis Ikan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | produksi_ton | Produksi (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 4 | produksi_tribulan_i_ton | Produksi Tribulan I (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 5 | produksi_tribulan_ii_ton | Produksi Tribulan II (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 6 | produksi_tribulan_iii_ton | Produksi Tribulan III (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 7 | produksi_tribulan_iv_ton | Produksi Tribulan IV (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/511
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/511
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/511?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/511?tahun=2025
