| No. | Jenis Ikan | Produksi (Ton) | Produksi Tribulan I (Ton) | Produksi Tribulan II (Ton) | Produksi Tribulan III (Ton) | Produksi Tribulan IV (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alu-alu | 0.48 | |||||
| 2 | Cendro | 0.46 | |||||
| 3 | Tuna Albacora | 12.53 | |||||
| 4 | Banyar | 298.84 | |||||
| 5 | Bawal | 2.84 | |||||
| 6 | Bentong | 52.41 | |||||
| 7 | Ayam-Ayam | 7.08 | |||||
| 8 | Cakalang | 748.46 | |||||
| 9 | Gerot-Gerot | 0.00 | |||||
| 10 | Cucut Lanyam | 2.16 | |||||
| 11 | Cumi-cumi | 102.43 | |||||
| 12 | Kurisi | 30.44 | |||||
| 13 | Ekor Kuning | 4.85 | |||||
| 14 | Tengiri Papan | 2.48 | |||||
| 15 | Gulamah | 63.48 | |||||
| 16 | Lancam | 0.00 | |||||
| 17 | Julung-julung | 0.63 | |||||
| 18 | Kakap Merah | 4.56 | |||||
| 19 | Kembung | 117.41 | |||||
| 20 | Kerapu | 2.30 | |||||
| 21 | Swangi | 21.87 | |||||
| 22 | Kwee | 40.18 | |||||
| 23 | Lain-lain Ikan | 51.05 | |||||
| 24 | Layang | 8095.56 | |||||
| 25 | Layaran | 14.06 | |||||
| 26 | Layur | 259.13 | |||||
| 27 | Lemadang | 47.42 | |||||
| 28 | Lemuru | 6700.17 | |||||
| 29 | Lobster | 1.79 | |||||
| 30 | Cucut Tikus | 0.00 | |||||
| 31 | Manyung | 6.36 | |||||
| 32 | Pari Kembang | 0.09 | |||||
| 33 | Petek/peperek | 339.08 | |||||
| 34 | Kenyar | 46.79 | |||||
| 35 | Selar | 34.30 | |||||
| 36 | Sutuhuk Hitam | 23.40 | |||||
| 37 | Slengseng | 1202.31 | |||||
| 38 | Sunglir | 15.38 | |||||
| 39 | Tembang/Tanjam | 199.08 | |||||
| 40 | Tengiri | 5.84 | |||||
| 41 | Teri | 29.78 | |||||
| 42 | Pari Kelelawar | 0.74 | |||||
| 43 | Tetengkek | 113.30 | |||||
| 44 | Tongkol Como | 12.30 | |||||
| 45 | Tongkol Krai | 123.85 | |||||
| 46 | Tuna Madidihang | 226.32 | |||||
| 47 | Tongkol lisong | 3916.61 | |||||
| 48 | Kekek Jawa | 2811.40 | |||||
| 49 | Udang Manis/Putih | 0.00 | |||||
| 50 | Ubur-Ubur | 0.00 | |||||
| 51 | Tuna Mata Besar | 0.27 |
Statistik
| Publikasi | 03:44 - 17 Maret 2023 | |
| Diperbaharui | 11:17 - 20 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 1.517 | |
| Terakhir dilihat | 09:27 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERIKANAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | jenis_ikan | Jenis Ikan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | produksi_ton | Produksi (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 4 | produksi_tribulan_i_ton | Produksi Tribulan I (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 5 | produksi_tribulan_ii_ton | Produksi Tribulan II (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 6 | produksi_tribulan_iii_ton | Produksi Tribulan III (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 7 | produksi_tribulan_iv_ton | Produksi Tribulan IV (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/511
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/511
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/511?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/511?tahun=2025
