DATA PRODUKSI PERIKANAN LAUT

Data Produksi Perikanan (Ton)

"DINAS PERIKANAN"

No. Jenis Ikan Produksi (Ton) Produksi Tribulan I (Ton) Produksi Tribulan II (Ton) Produksi Tribulan III (Ton) Produksi Tribulan IV (Ton)
1 Alu-alu 1.42 0.03 0.00 0.00 1.39  
2 Cendro 0.54 0.54 0.00 0.00 0.00  
3 Tuna Albacora 5.05 0.00 0.00 3.78 1.27  
4 Banyar 718.02 15.86 216.05 102.57 394.41  
5 Bawal 0.77 0.12 0.00 0.58 0.12  
6 Bentong 109.27 19.66 5.39 14.38 73.37  
7 Ayam-Ayam 4.23 1.36 2.45 0.35 0.22  
8 Cakalang 605.99 186.32 200.33 199.18 21.50  
9 Gerot-Gerot 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
10 Cucut Lanyam 0.46 0.01 0.37 0.08 0.00  
11 Cumi-cumi 247.22 76.80 24.26 56.25 77.30  
12 Kurisi 14.88 3.05 2.44 2.40 6.98  
13 Ekor Kuning 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
14 Tengiri Papan 3.42 1.12 0.00 1.12 1.47  
15 Gulamah 91.83 17.85 8.45 25.12 55.59  
16 Lancam 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
17 Julung-julung 13.21 9.54 0.04 0.00 3.63  
18 Kakap Merah 1.95 0.34 0.14 1.17 1.26  
19 Kembung 128.51 24.32 28.06 50.84 41.60  
20 Kerapu 0.70 0.20 0.00 0.10 0.42  
21 Swangi 22.53 0.47 0.75 14.04 12.52  
22 Kwee 30.62 9.90 4.62 2.29 12.25  
23 Lain-lain Ikan 16.49 6.54 2.57 3.93 6.12  
24 Layang 5028.88 881.39 551.48 2946.74 705.33  
25 Layaran 1.53 0.43 0.08 0.87 0.15  
26 Layur 397.83 78.79 36.02 98.88 189.72  
27 Lemadang 53.92 17.64 6.92 12.74 17.00  
28 Lemuru 3951.32 52.60 902.43 1686.35 1352.72  
29 Lobster 1.84 0.38 0.54 0.63 0.28  
30 Cucut Tikus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
31 Manyung 17.55 0.00 0.00 16.90 0.61  
32 Pari Kembang 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  
33 Petek/peperek 241.00 24.99 23.98 129.93 97.16  
34 Kenyar 63.64 1.27 5.79 51.40 12.17  
35 Selar 34.93 3.77 1.22 13.69 16.97  
36 Sutuhuk Hitam 6.30 0.25 3.43 2.61 0.00  
37 Slengseng 2631.03 260.33 1187.72 777.65 403.99  
38 Sunglir 10.36 2.06 1.49 3.22 4.15  
39 Tembang/Tanjam 1430.24 54.88 837.07 411.70 166.96  
40 Tengiri 2.37 1.02 0.31 0.23 0.81  
41 Teri 244.09 8.26 219.52 16.30 0.00  
42 Pari Kelelawar 0.66 0.16 0.21 0.00 0.07  
43 Tetengkek 6.04 4.38 0.44 0.72 0.49  
44 Tongkol Como 8.50 0.00 2.46 0.20 5.90  
45 Tongkol Krai 1360.67 357.53 656.92 330.71 37.47  
46 Tuna Madidihang 137.77 32.68 41.31 46.59 17.18  
47 Tongkol lisong 3447.28 99.70 1515.67 1126.28 671.30  
48 Kekek Jawa 434.41 58.93 109.40 391.32 5.06  
49 Udang Manis/Putih 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00  
50 Ubur-Ubur 171.43 0.00 0.00 0.00 171.43  
51 Tuna Mata Besar 0.88 0.00 0.68 0.20 0.00  

Statistik

Publikasi 03:44 - 17 Maret 2023
Diperbaharui 11:17 - 20 Februari 2025
Jumlah dilihat 1.517
Terakhir dilihat 09:27 - 05 November 2025

Dokumen

OPD DINAS PERIKANAN
File Download Excel
API API JSON
   

DATA KOLOM

No. Indek Keterangan Tipe Jumlah
1 tahun Tahun Year -
2 jenis_ikan Jenis Ikan Karakter 55 karakter
3 produksi_ton Produksi (Ton) Desimal 2 angka dibelakang koma
4 produksi_tribulan_i_ton Produksi Tribulan I (Ton) Desimal 2 angka dibelakang koma
5 produksi_tribulan_ii_ton Produksi Tribulan II (Ton) Desimal 2 angka dibelakang koma
6 produksi_tribulan_iii_ton Produksi Tribulan III (Ton) Desimal 2 angka dibelakang koma
7 produksi_tribulan_iv_ton Produksi Tribulan IV (Ton) Desimal 2 angka dibelakang koma

GET DATA

Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/511

No. Variabel Keterangan
1 tahun Tahun
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/511?tahun=2025