| No. | Kecamatan | Kelinci (ekor) | Burung Puyuh (ekor) | Burung Dara (ekor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGGUL | 1.014 | - | 2.906 | |
| 2 | MUNJUNGAN | 676 | - | 215 | |
| 3 | KAMPAK | 517 | 5.645 | 1.156 | |
| 4 | DONGKO | 468 | - | 1.760 | |
| 5 | PULE | 2.234 | - | 344 | |
| 6 | KARANGAN | 492 | 16.156 | 946 | |
| 7 | SURUH | 322 | 2.567 | 267 | |
| 8 | GANDUSARI | 98 | 6.868 | - | |
| 9 | DURENAN | 157 | 754 | 518 | |
| 10 | POGALAN | 464 | 11.614 | 1.695 | |
| 11 | TRENGGALEK | 361 | 4.535 | 764 | |
| 12 | TUGU | 2.234 | 160.000 | 765 | |
| 13 | BENDUNGAN | 269 | - | 556 | |
| 14 | WATULIMO | - | 57.430 | 235 | |
| Jumlah | 9.306 | 265.569 | 12.127 | ||
Statistik
| Publikasi | 03:08 - 27 Maret 2023 | |
| Diperbaharui | 13:39 - 11 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 539 | |
| Terakhir dilihat | 09:13 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PETERNAKAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | kelinci_ekor | Kelinci (ekor) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | burung_puyuh_ekor | Burung Puyuh (ekor) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | burung_dara_ekor | Burung Dara (ekor) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/368
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/368
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/368?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/368?tahun=2025
