| No. | Kecamatan | Kelinci (ekor) | Burung Puyuh (ekor) | Burung Dara (ekor) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panggul | 459 | - | 209 | |
| 2 | Munjungan | 150 | - | 4 | |
| 3 | Watulimo | 42 | 5.398 | 93 | |
| 4 | Kampak | 308 | 41.323 | 140 | |
| 5 | Dongko | 1.242 | - | 143 | |
| 6 | Pule | 1.922 | - | 394 | |
| 7 | Karangan | 495 | 24.659 | 2.945 | |
| 8 | Suruh | 1.067 | 482 | 94 | |
| 9 | Gandusari | 696 | 28.963 | 1.621 | |
| 10 | Durenan | 1.113 | 84.674 | 2.245 | |
| 11 | Pogalan | 123 | 18.931 | 650 | |
| 12 | Trenggalek | 765 | 6.922 | 482 | |
| 13 | Tugu | 810 | 115.727 | 1.161 | |
| 14 | Bendungan | 411 | - | 320 | |
| Jumlah | 9.603 | 327.079 | 10.501 | ||
Statistik
| Publikasi | 03:08 - 27 Maret 2023 | |
| Diperbaharui | 13:39 - 11 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 539 | |
| Terakhir dilihat | 09:13 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PETERNAKAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | kelinci_ekor | Kelinci (ekor) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | burung_puyuh_ekor | Burung Puyuh (ekor) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | burung_dara_ekor | Burung Dara (ekor) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/368
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/368
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/368?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/368?tahun=2025
