| No. | HARI/TANGGAL | NOMOR SURAT | DESA | KECAMATAN | JENIS BENCANA | KORBAN | ALAMAT | JUMLAH BANTUAN | SATUAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-02 00:00:00 | 360/119/406.03.2009/2024 | Jombok | Pule | rumah roboh | Rumini | rt.19/06 dsn Gading | 2 | paket sembako | |
| 2 | - | |||||||||
| 3 | 2024-10-02 00:00:00 | 300.2.12/207/406.03.07/2024 | Tanggaran | Pule | kebakaran rumah | Bagyo Tri Hanggono | rt.08/01 dsn Krajan | 2 | lembar terpal | |
| 4 | 2 | Paket Kebersihan | ||||||||
| 5 | 2 | Paket sandang wanita | ||||||||
| 6 | 80 | buah biskuit klepon | ||||||||
| 7 | 48 | kalengmakanan siap saji | ||||||||
| 8 | 2 | buah selimut | ||||||||
| 9 | - | |||||||||
| 10 | 2024-10-02 00:00:00 | 360/146/406.05.2001/2024 | Nglinggis | Tugu | kekerigan | Masy. Desa nglinggis | RT 04 RW 02 Dsn Pacar | 3 | Lembar terpal | |
| 11 | RT 05 RW 02 Dsn Pacar | - | ||||||||
| 12 | RT 07 RW 02 Dsn Pacar | - | ||||||||
| 13 | RT 08 RW 02 Dsn Pacar | - | ||||||||
| 14 | RT 09 RW 03 Dsn Pacar | - | ||||||||
| 15 | - | |||||||||
| 16 | 2024-10-02 00:00:00 | 147/168/406.12.2008/2024 | Ngadirejo | Pogalan | kekerigan | Masy. Desa ngadirejo | RT 43 RW 13 Dsn Gebang | 3 | Lembar terpal | |
| 17 | RT 44 RW 13 Dsn Gebang | - | ||||||||
| 18 | - | |||||||||
| 19 | 2024-10-02 00:00:00 | 470/198/406.11.2004/2024 | Karangsoko | Trenggalek | kekeringan | Masy. Desa Karangsuko | RT 02 / 01 Dsn Sukorejo | 1 | Unit tandon air | |
| 20 | RT 03 /01 Dsn Sukorejo | 10 | Buah jerigen | |||||||
| 21 | RT 04 / 01 Dsn Sukorejo | 3 | Lembar terpal | |||||||
| 22 | RT 05 / 01 Dsn Sukorejo | - | ||||||||
| 23 | RT 07 / 02 Dsn Karanggayam | - | ||||||||
| 24 | RT 10 / 02 Dsn Karanggayam | - | ||||||||
| 25 | RT 14 / 03 Dsn Sukobanteng | - | ||||||||
| 26 | RT 24 / 05 Dsn Jarakan | - | ||||||||
| 27 | RT 29 / 05 Ds Jarakan | - | ||||||||
| 28 | - | |||||||||
| 29 | 2024-10-08 00:00:00 | 362/53/406.03.2002/2024 | Puyung | Pule | kebakaran rumah | Suprapto | rt.12/06 dsn.Ponggok | 2 | paket sembako | |
| 30 | Sarji | rt.12/06 dsn.Ponggok | 2 | lembar terpal | ||||||
| 31 | 2 | Paket Kebersihan | ||||||||
| 32 | 4 | Paket sandang pria/wanita | ||||||||
| 33 | 54 | buah roti biskuitmarie susu | ||||||||
| 34 | 48 | kalengmakanan siap saji | ||||||||
| 35 | 5 | buah selimut | ||||||||
| 36 | - | |||||||||
| 37 | 2024-10-08 00:00:00 | 401/12/406.04.2004/2024 | Pandean | Dongko | dampak tanah gerak | Basori | rt.41/16 dsn sambi | 10 | paket sembako | |
| 38 | Lamidi | rt.41/16 dsn sambi | - | |||||||
| 39 | Poinem | rt.41/16 dsn sambi | - | |||||||
| 40 | Budiono | rt.41/16 dsn sambi | - | |||||||
| 41 | Isnen | rt.41/16 dsn sambi | - | |||||||
| 42 | Rusdiono | rt.41/16 dsn sambi | - | |||||||
| 43 | Imam Arifin | rt.41/16 dsn sambi | - | |||||||
| 44 | Rubianto | rt.41/16 dsn sambi | - | |||||||
| 45 | Nuruden | rt.41/16 dsn sambi | - | |||||||
| 46 | Sulastri | rt21/07 dsn krajan | - | |||||||
| 47 | - | |||||||||
| 48 | 2024-10-10 00:00:00 | 300.2.1/351/406.09/2024 | Botoputih | Bendungan | rumah roboh | Nyono | rt.07/03 dsn mangkujayan | 1 | paket sembako | |
| 49 | 1 | lembar terpal | ||||||||
| 50 | 1 | Paket Kebersihan | ||||||||
| 51 | 2 | Paket sandang pria/wanita | ||||||||
| 52 | 27 | buah roti biskuit marie susu | ||||||||
| 53 | 24 | kaleng makanan siap saji | ||||||||
| 54 | 2 | buah selimut | ||||||||
| 55 | - | |||||||||
| 56 | 2024-10-10 00:00:00 | 300.2.12/203/406.03/07/2024 | Tanggaran | Pule | rumah roboh | Misran | rt.21/02 dsn. Ngledok | 1 | paket sembako | |
| 57 | 1 | lembar terpal | ||||||||
| 58 | 1 | Paket Kebersihan | ||||||||
| 59 | 2 | Paket sandang pria/wanita | ||||||||
| 60 | 27 | buah roti biskuit marie susu | ||||||||
| 61 | 24 | kaleng makanan siap saji | ||||||||
| 62 | 2 | buah selimut | ||||||||
| 63 | - | |||||||||
| 64 | 2024-10-14 00:00:00 | 140/103/406.05.2001/2024 | Nglinggis | Tugu | orang hilang (MD) | Sarikem | rt.02/01 dsn. Krajan | 1 | paket sembako | |
| 65 | - | |||||||||
| 66 | 2024-10-30 00:00:00 | 005/44/406.05.2014/2024 | Banaran | Tugu | kekeringan | masy. Desa Banaran | 3 | Unit tandon air | ||
| 67 | 5 | Buah jerigen | ||||||||
| 68 | 3 | Lembar terpal |
Statistik
| Publikasi | 08:03 - 05 April 2023 | |
| Diperbaharui | 14:11 - 12 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 580 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | hari_tanggal | HARI/TANGGAL | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | nomor_surat | NOMOR SURAT | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | desa | DESA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 6 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Karakter | 100 karakter |
| 7 | korban | KORBAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 8 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 9 | jumlah_bantuan | JUMLAH BANTUAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | satuan | SATUAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/357
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/357
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/357?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/357?tahun=2025
