| No. | HARI/TANGGAL | NOMOR SURAT | DESA | KECAMATAN | JENIS BENCANA | KORBAN | ALAMAT | JUMLAH BANTUAN | SATUAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45484 | SPT Kalaksa BPBD | pantai BOOM | Banyuwangi | gelar peralatan | peserta BPBD | Ds. Kampungmandar kec/kab. Banyuwangi | 28 | Kardus | |
| 2 | 15 | buah matras | ||||||||
| 3 | 45478 | laporan TRC ke pusdalops | pringapus | Dongko | batu longsor | Khoiri | rt.03/01 dsn krajan Ds.Ngerdani | 1 | paket sembako | |
| 4 | 2 | lembar terpal | ||||||||
| 5 | 45485 | 364/68/406.07.2006/2024 | Sugihan | Kampak | rumah terbakar | Muhari | rt.10/05 dsn.wates Ds. Sugihan | 1 | paket sembako | |
| 6 | 2 | lembar terpal | ||||||||
| 7 | 1 | buah seliut | ||||||||
| 8 | 24 | kaleng makanan siap saji | ||||||||
| 9 | 36 | kaleng tambahan gizi | ||||||||
| 10 | 36 | kaleng lauk pauk | ||||||||
| 11 | 1 | paket kebersihan | ||||||||
| 12 | 2 | paket sandang pria/wanita | ||||||||
| 13 | 1 | buah matras | ||||||||
| 14 | 45477 | 470/107/406.08.2007/2024 | Slawe | Watulimo | rumah terbakar | Sukantik | rt.02/01 dsn sebo ds. Slawe | 1 | paket sembako | |
| 15 | 2 | lembar terpal | ||||||||
| 16 | 1 | buah seliut | ||||||||
| 17 | 24 | kaleng makanan siap saji | ||||||||
| 18 | 36 | kaleng tambahan gizi | ||||||||
| 19 | 36 | kaleng lauk pauk | ||||||||
| 20 | 1 | paket kebersihan | ||||||||
| 21 | 2 | paket sandang pria/wanita | ||||||||
| 22 | 1 | buah matras | ||||||||
| 23 | 23/07/202 | 000.1.2.3/880/406.029/2024 | Sukowetan | Karangan | sosialisasi | SDN I | sosialisasi,komunikasidan edukasi penanggulangan bencana | 54 | buah biscuit marie susu | |
| 24 | 45484 | 640/433/406.12.2009/2024 | Ngulanwetan | Pogalan | Kekeringan | warga terdampak | rt.12,16,17,18,19 dan 22 | 2 | unit tandon air | |
| 25 | 12 | buah jerigen | ||||||||
| 26 | 45489 | 300.2.3/298/406.05.03/2024 | Duren | Tugu | Kekeringan | warga terdampak | rt.02,04,07 dsn gajah | 2 | unit tandon air | |
| 27 | rt.14,25 dan 17 dsn gebang | 12 | buah jerigen | |||||||
| 28 | 45496 | 145/96/406.07.2002/2024 | Bogoran | Kampak | Kekeringan | warga terdampak | rt.11 dan 22 dsn Branjang | 2 | unit tandon air | |
| 29 | 12 | buah jerigen | ||||||||
| 30 | 45489 | 690/122/406.10.2004/2024 | Wonoanti | Gandusari | Kekeringan | warga terdampak | rt.16,17,18,19,20 dsn manggis | 3 | unit tandon air | |
| 31 | rt.09,10,11 dsn. Kedekan | 12 | buah jerigen | |||||||
| 32 | 45491 | 470/79/406.14.2006/2024 | Suruh | Suruh | Kekeringan | warga terdampak | rt.15,10 dsn. Jatirejo | 2 | unit tandon air | |
| 33 | rt.19,21 dsn. Krajan | 12 | buah jerigen | |||||||
| 34 | rt.27,28,29,30,31 dsn.gading | - | ||||||||
| 35 | 45491 | 640/33/406.12.2009/2024 | Pogalan | Pogalan | Kekeringan | warga terdampak | rt.01 dan 02 | 2 | unit tandon air | |
| 36 | 12 | buah jerigen | ||||||||
| 37 | 45497 | 470/12/406.14.2001/2024 | Puru | Suruh | relokasi rumah | warga terdampak | rt.15 rw.05 dsn Jajar | 1 | unit tandon air | |
| 38 | 8 | buah matras | ||||||||
| 39 | 45496 | 401/99/406.04.2010/2024 | Pringapus | Dongko | kebakaran rumah | Ladiman | rt.34 rw.08 dsnpicis | 1 | paket sembako | |
| 40 | 2 | lembar terpal | ||||||||
| 41 | 2 | buah selimut | ||||||||
| 42 | 24 | kaleng makanan siap saji | ||||||||
| 43 | 2 | paket sandang pria/wanita | ||||||||
| 44 | 1 | paket alat kebersihan | ||||||||
| 45 | 36 | kaleng lauk pauk | ||||||||
| 46 | 36 | kaleng tambahan gizi |
Statistik
| Publikasi | 07:58 - 05 April 2023 | |
| Diperbaharui | 10:13 - 16 Agustus 2024 | |
| Jumlah dilihat | 607 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | hari_tanggal | HARI/TANGGAL | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | nomor_surat | NOMOR SURAT | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | desa | DESA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 6 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Karakter | 100 karakter |
| 7 | korban | KORBAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 8 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 9 | jumlah_bantuan | JUMLAH BANTUAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | satuan | SATUAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/352
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/352
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/352?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/352?tahun=2025
