| No. | Kelompok Usia (tahun) | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Jumlah Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00-04 | 18.492 | 17.485 | 35.977 | |
| 2 | 05-09 | 23.446 | 21.949 | 45.395 | |
| 3 | 10-14 | 26.330 | 24.913 | 51.243 | |
| 4 | 15-19 | 24.873 | 23.489 | 48.362 | |
| 5 | 20-24 | 27.017 | 26.082 | 53.099 | |
| 6 | 25-29 | 26.909 | 25.785 | 52.694 | |
| 7 | 30-34 | 26.456 | 25.963 | 52.419 | |
| 8 | 35-39 | 27.244 | 26.409 | 53.653 | |
| 9 | 40-44 | 30.180 | 29.727 | 59.907 | |
| 10 | 45-49 | 26.306 | 25.877 | 52.183 | |
| 11 | 50-54 | 28.932 | 29.099 | 58.031 | |
| 12 | 55-59 | 25.895 | 26.565 | 52.460 | |
| 13 | 60-64 | 22.462 | 23.096 | 45.558 | |
| 14 | 65-69 | 17.109 | 17.468 | 34.577 | |
| 15 | 70-74 | 12.595 | 12.324 | 24.919 | |
| 16 | 75+ | 15.466 | 19.407 | 34.873 | |
| Jumlah | 379.712 | 375.638 | 755.350 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 13:40 - 23 Agustus 2024 | |
| Jumlah dilihat | 667 | |
| Terakhir dilihat | 12:17 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kelompok_usia_tahun | Kelompok Usia (tahun) | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_laki-laki | Jumlah Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_perempuan | Jumlah Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_total | Jumlah Total | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/330
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/330
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/330?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/330?tahun=2025
