| No. | Kelompok Usia (tahun) | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Jumlah Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00-04 | 20.344 | 19.146 | 39.490 | |
| 2 | 05-09 | 24.876 | 23.428 | 48.304 | |
| 3 | 10-14 | 25.855 | 24.279 | 50.134 | |
| 4 | 15-19 | 25.301 | 23.970 | 49.271 | |
| 5 | 20-24 | 26.979 | 26.238 | 53.217 | |
| 6 | 25-29 | 27.262 | 26.365 | 53.627 | |
| 7 | 30-34 | 25.625 | 24.700 | 50.325 | |
| 8 | 35-39 | 29.612 | 28.933 | 58.545 | |
| 9 | 40-44 | 27.815 | 27.090 | 54.905 | |
| 10 | 45-49 | 27.386 | 27.607 | 54.993 | |
| 11 | 50-54 | 28.019 | 28.100 | 56.119 | |
| 12 | 55-59 | 25.355 | 26.080 | 51.435 | |
| 13 | 60-64 | 20.897 | 21.481 | 42.378 | |
| 14 | 65-69 | 15.226 | 15.212 | 30.438 | |
| 15 | 70-74 | 11.545 | 11.522 | 23.067 | |
| 16 | >=75 | 13.719 | 17.228 | 30.947 | |
| Jumlah | 375.816 | 371.379 | 747.195 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 13:40 - 23 Agustus 2024 | |
| Jumlah dilihat | 667 | |
| Terakhir dilihat | 12:17 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kelompok_usia_tahun | Kelompok Usia (tahun) | Karakter | 100 karakter |
| 3 | jumlah_laki-laki | Jumlah Laki-laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | jumlah_perempuan | Jumlah Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah_total | Jumlah Total | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/330
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/330
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/330?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/330?tahun=2025
