| No. | Keterangan | Data Izin Terbit Non OSS | Data Izin Terbit OSS | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 122 | 586 | 708 | |
| 2 | Februari | 176 | 653 | 829 | |
| 3 | Maret | 158 | 1.415 | 1.573 | |
| 4 | April | 130 | 837 | 967 | |
| 5 | Mei | 73 | 994 | 1.067 | |
| 6 | Juni | 104 | 781 | 885 | |
| 7 | Juli | 169 | 696 | 865 | |
| 8 | Agustus | 111 | 539 | 650 | |
| 9 | September | 84 | 908 | 992 | |
| 10 | Oktober | 86 | 782 | 868 | |
| 11 | November | 99 | 651 | 750 | |
| 12 | Desember | 23 | 1.531 | 1.554 | |
| Jumlah | 1.335 | 10.373 | 11.708 | ||
Statistik
| Publikasi | 03:40 - 16 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 12:07 - 24 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 743 | |
| Terakhir dilihat | 14:18 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Bulan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | data_izin_terbit_non_oss | Data Izin Terbit Non OSS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | data_izin_terbit_oss | Data Izin Terbit OSS | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah | Jumlah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/289
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/289
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/289?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/289?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Bulan
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Januari |
| 2 | 2 | Februari |
| 3 | 3 | Maret |
| 4 | 4 | April |
| 5 | 5 | Mei |
| 6 | 6 | Juni |
| 7 | 7 | Juli |
| 8 | 8 | Agustus |
| 9 | 9 | September |
| 10 | 10 | Oktober |
| 11 | 11 | November |
| 12 | 12 | Desember |
