| No. | Bulan | Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahun 2022 (Rp.) | Data Mikro Tahun 2022 (Rp.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | - | 20.937.937.500 | |
| 2 | Februari | - | 24.044.766.750 | |
| 3 | Maret | 117.949.591.935 | 23.946.161.195 | |
| 4 | April | - | 23.071.134.500 | |
| 5 | Mei | - | 7.611.700.000 | |
| 6 | Juni | 8.145.000.000 | 17.005.067.136 | |
| 7 | Juli | - | 12.023.202.000 | |
| 8 | Agustus | - | 13.985.625.000 | |
| 9 | September | 19.726.664.562 | 8.466.140.925 | |
| 10 | Oktober | - | 8.914.775.000 | |
| 11 | November | - | 14.320.436.463 | |
| 12 | Desember | 30.940.695.143 | 9.943.450.000 | |
| Jumlah | 176.761.951.640 | 184.270.396.469 | ||
Statistik
| Publikasi | 02:36 - 17 Maret 2023 | |
| Diperbaharui | 09:02 - 04 Maret 2025 | |
| Jumlah dilihat | 617 | |
| Terakhir dilihat | 09:13 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | bulan | Bulan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | data_laporan_kegiatan_penanaman_modal_tahun_2022_rp | Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahun 2022 (Rp.) | ||
| 4 | data_mikro_tahun_2022_rp | Data Mikro Tahun 2022 (Rp.) |
GET DATA
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/509
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/509?tahun=2025
