No. | Sektor | Triwulan I (Rp) | Triwulan II (Rp) | Triwulan III (Rp) | Triwulan IV (Rp) | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelautan dan Perikanan | 3.851.900.000 | 2.168.800.000 | - | - | - | |
2 | Pertanian | 3.618.200.000 | 10.144.500.009 | - | - | - | |
3 | Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 436.000.000 | 927.000.000 | - | - | - | |
4 | Energi dan Sumber Daya Mineral | 4.398.700.000 | 1.870.025.000 | - | - | - | |
5 | Perindustrian | 11.969.250.000 | 9.802.815.497 | - | - | - | |
6 | Pekerjaan Umum | 3.919.700.000 | 11.818.400.008 | - | - | - | |
7 | Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1.000.000.000 | 5.585.000.000 | - | - | - | |
8 | Perdagangan | 35.108.666.000 | 55.532.474.309 | - | - | - | |
9 | Transportasi | 3.975.000.000 | 2.691.000.000 | - | - | - | |
10 | Kesehatan, Obat dan Makanan | 2.514.500.000 | 1.952.000.000 | - | - | - | |
11 | Pendidikan Dasar dan Menengah | 9.429.673.000 | 2.960.500.000 | - | - | - | |
12 | Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi | 17.000.000 | 120.500.000 | - | - | - | |
13 | Pariwisata | 16.707.165.000 | 14.490.018.122 | - | - | - | |
14 | Pos, Telekomunikasi, Penyiaran dan Sistem dan Transaksi | 149.000.000 | 357.000.000 | - | - | - | |
15 | Ketenagakerjaan | 251.900.000 | 790.000.000 | - | - | - | |
16 | Dll | 6.655.000.000 | 2.260.000.000 | - | - | - | |
Jumlah | 104.001.654.000 | 123.470.032.945 | - | - | - |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | sektor | Sektor | Karakter | 100 karakter |
3 | triwulan_i_rp | Triwulan I (Rp) | ||
4 | triwulan_ii_rp | Triwulan II (Rp) | ||
5 | triwulan_iii_rp | Triwulan III (Rp) | ||
6 | triwulan_iv_rp | Triwulan IV (Rp) | ||
7 | total | Total |
GET DATA
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/624
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/624?tahun=2025