| No. | PERANGKAT DAERAH | LAKI LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEKRETARIAT DAERAH | 76 | 52 | 128 | |
| 2 | SEKRETARIAT DPRD | 24 | 10 | 34 | |
| 3 | INSPEKTORAT | 28 | 16 | 44 | |
| 4 | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | 1.910 | 2.256 | 4.166 | |
| 5 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 311 | 765 | 1.076 | |
| 6 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 91 | 19 | 110 | |
| 7 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | 92 | 16 | 108 | |
| 8 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | 53 | 1 | 54 | |
| 9 | DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 21 | 16 | 37 | |
| 10 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA | 21 | 14 | 35 | |
| 11 | DINAS PERTANIAN DAN PANGAN | 95 | 52 | 147 | |
| 12 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 31 | 22 | 53 | |
| 13 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 27 | 13 | 40 | |
| 14 | DINAS PERHUBUNGAN | 68 | 9 | 77 | |
| 15 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 27 | 17 | 44 | |
| 16 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN | 62 | 20 | 82 | |
| 17 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 14 | 16 | 30 | |
| 18 | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | 11 | 15 | 26 | |
| 19 | DINAS PERIKANAN | 21 | 13 | 34 | |
| 20 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | 67 | 19 | 86 | |
| 21 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 29 | 13 | 42 | |
| 22 | BADAN KEUANGAN DAERAH | 32 | 26 | 58 | |
| 23 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 22 | 23 | 45 | |
| 24 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 19 | 4 | 23 | |
| 25 | RSUD DR. SOEDOMO | 136 | 270 | 406 | |
| 26 | KECAMATAN TRENGGALEK | 48 | 11 | 59 | |
| 27 | KECAMATAN POGALAN | 10 | 7 | 17 | |
| 28 | KECAMATAN DURENAN | 11 | 7 | 18 | |
| 29 | KECAMATAN WATULIMO | 13 | 4 | 17 | |
| 30 | KECAMATAN MUNJUNGAN | 13 | 5 | 18 | |
| 31 | KECAMATAN KAMPAK | 10 | 8 | 18 | |
| 32 | KECAMATAN GANDUSARI | 12 | 4 | 16 | |
| 33 | KECAMATAN KARANGAN | 15 | 5 | 20 | |
| 34 | KECAMATAN SURUH | 12 | 6 | 18 | |
| 35 | KECAMATAN DONGKO | 15 | 2 | 17 | |
| 36 | KECAMATAN PULE | 11 | 4 | 15 | |
| 37 | KECAMATAN TUGU | 15 | 5 | 20 | |
| 38 | KECAMATAN BENDUNGAN | 16 | 4 | 20 | |
| 39 | KECAMATAN PANGGUL | 15 | 2 | 17 | |
| 40 | KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 12 | 5 | 17 | |
| 41 | BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TRENGGALEK | 4 | 1 | 5 | |
| 42 | SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK | 4 | - | 4 | |
| 43 | BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM | 3 | 1 | 4 | |
| Jumlah | 3.527 | 3.778 | 7.305 | ||
Statistik
| Publikasi | 03:18 - 17 Februari 2023 | |
| Diperbaharui | 14:27 - 17 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 878 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | perangkat_daerah | PERANGKAT DAERAH | Karakter | 100 karakter |
| 3 | laki_laki | LAKI LAKI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | perempuan | PEREMPUAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah | JUMLAH | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/228
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/228
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/228?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/228?tahun=2025
