| No. | Golongan | Laki Laki | Perempuan | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golongan I | 91 | 5 | 96 | |
| 2 | Golongan II | 775 | 385 | 1.160 | |
| 3 | Golongan III | 1.433 | 2.088 | 3.521 | |
| 4 | Golongan IV | 916 | 1.032 | 1.948 | |
| 5 | PPPK Golongan V | - | - | - | |
| 6 | PPPK Golongan VII | - | - | - | |
| 7 | PPPK Golongan IX | - | - | - | |
| 8 | PPPK Golongan X | - | - | - | |
| Jumlah | 3.215 | 3.510 | 6.725 | ||
Statistik
| Publikasi | 03:35 - 16 Februari 2023 | |
| Diperbaharui | 14:26 - 17 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 797 | |
| Terakhir dilihat | 11:29 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | golongan | Golongan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | laki_laki | Laki Laki | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | perempuan | Perempuan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | jumlah | Jumlah | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/227
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/227
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/227?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/227?tahun=2025
