| No. | KETERANGAN | URAIAN | JENIS | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | TIDAK LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | TIDAK LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | 4 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 25 | |
| 8 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 6 | 1 | 12 | |
| 9 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 10 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 11 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | LULUS UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | LULUS UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 8 | |
| 15 | LULUS UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | LULUS UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 6 | |
| 17 | LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | LULUS UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | 813 | 701 | 524 | 192 | 495 | 816 | 945 | 741 | 699 | 98 | 845 | 759 | 7.628 | |
| 20 | LULUS UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | 136 | 120 | 80 | 32 | 70 | 157 | 143 | 120 | 100 | 100 | 111 | 126 | 1.295 | |
| 21 | LULUS UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | 49 | 39 | 26 | 6 | 17 | 49 | 42 | 33 | 31 | 18 | 37 | 48 | 395 | |
| 22 | LULUS UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | 23 | 29 | 20 | 7 | 25 | 42 | 20 | 25 | 36 | 18 | 37 | 38 | 320 | |
| 23 | LULUS UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 24 | LULUS UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | 13 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 24 | 9 | 12 | 2 | 20 | 7 | 116 | |
| 25 | WAJIB UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | WAJIB UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 8 | |
| 27 | WAJIB UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | WAJIB UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 6 | |
| 29 | WAJIB UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | WAJIB UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | WAJIB UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | 817 | 704 | 528 | 192 | 496 | 817 | 949 | 743 | 701 | 100 | 851 | 761 | 7.659 | |
| 32 | WAJIB UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | 137 | 121 | 81 | 32 | 70 | 157 | 144 | 120 | 101 | 100 | 111 | 127 | 1.301 | |
| 33 | WAJIB UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | 49 | 39 | 26 | 6 | 17 | 50 | 42 | 33 | 31 | 18 | 37 | 48 | 396 | |
| 34 | WAJIB UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | 24 | 29 | 21 | 7 | 25 | 42 | 20 | 25 | 36 | 18 | 37 | 38 | 322 | |
| 35 | WAJIB UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | WAJIB UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | 13 | 4 | 6 | 4 | 8 | 7 | 24 | 9 | 12 | 2 | 20 | 7 | 116 |
Statistik
| Publikasi | 08:23 - 17 Maret 2023 | |
| Diperbaharui | 09:02 - 24 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 959 | |
| Terakhir dilihat | 09:13 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERHUBUNGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | keterangan | KETERANGAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | uraian | URAIAN | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jenis | JENIS | Karakter | 55 karakter |
| 5 | satuan | SATUAN | Karakter | 55 karakter |
| 6 | januari | JANUARI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | februari | FEBRUARI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | maret | MARET | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | april | APRIL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | mei | MEI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | juni | JUNI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | juli | JULI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 13 | agustus | AGUSTUS | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 14 | september | SEPTEMBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 15 | oktober | OKTOBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 16 | november | NOVEMBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 17 | desember | DESEMBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 18 | jumlah_total | JUMLAH TOTAL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/113
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/113
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/113?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/113?tahun=2025
