| No. | KETERANGAN | URAIAN | JENIS | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAJIB UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | 13 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 88 | |
| 2 | WAJIB UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | WAJIB UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | 25 | 18 | 27 | 33 | 23 | 49 | 37 | 36 | 30 | 32 | 32 | 44 | 386 | |
| 4 | WAJIB UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | 23 | 31 | 24 | 23 | 26 | 44 | 25 | 32 | 24 | 31 | 24 | 44 | 351 | |
| 5 | WAJIB UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | 110 | 94 | 93 | 63 | 63 | 128 | 117 | 90 | 100 | 61 | 59 | 121 | 1.099 | |
| 6 | WAJIB UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | 652 | 552 | 652 | 454 | 501 | 896 | 649 | 619 | 622 | 466 | 519 | 804 | 7.386 | |
| 7 | WAJIB UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | WAJIB UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | WAJIB UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 | |
| 10 | WAJIB UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | WAJIB UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 7 | |
| 12 | WAJIB UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | LULUS UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | 13 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 12 | 9 | 8 | 5 | 7 | 5 | 88 | |
| 14 | LULUS UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | LULUS UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | 27 | 18 | 28 | 33 | 24 | 49 | 38 | 36 | 30 | 32 | 32 | 44 | 391 | |
| 16 | LULUS UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | 30 | 32 | 33 | 26 | 31 | 48 | 32 | 38 | 30 | 34 | 28 | 53 | 415 | |
| 17 | LULUS UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | 116 | 101 | 105 | 70 | 69 | 141 | 126 | 99 | 109 | 70 | 62 | 126 | 1.194 | |
| 18 | LULUS UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | 679 | 583 | 687 | 477 | 519 | 932 | 675 | 659 | 661 | 482 | 539 | 835 | 7.728 | |
| 19 | LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | LULUS UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | 1 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 8 | |
| 22 | LULUS UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | LULUS UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | - | - | 6 | |
| 24 | LULUS UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | |
| 30 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | 2 | 24 | |
| 31 | TIDAK LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | TIDAK LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Statistik
| Publikasi | 08:23 - 17 Maret 2023 | |
| Diperbaharui | 09:02 - 24 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 959 | |
| Terakhir dilihat | 09:13 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERHUBUNGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | keterangan | KETERANGAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | uraian | URAIAN | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jenis | JENIS | Karakter | 55 karakter |
| 5 | satuan | SATUAN | Karakter | 55 karakter |
| 6 | januari | JANUARI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | februari | FEBRUARI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | maret | MARET | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | april | APRIL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | mei | MEI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | juni | JUNI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | juli | JULI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 13 | agustus | AGUSTUS | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 14 | september | SEPTEMBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 15 | oktober | OKTOBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 16 | november | NOVEMBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 17 | desember | DESEMBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 18 | jumlah_total | JUMLAH TOTAL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/113
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/113
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/113?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/113?tahun=2025
