| No. | KETERANGAN | URAIAN | JENIS | SATUAN | JANUARI | FEBRUARI | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | JUMLAH TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WAJIB UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | 12 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 6 | - | 2 | 3 | 53 | |
| 2 | WAJIB UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | WAJIB UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | 47 | 31 | 33 | 18 | 33 | 41 | 49 | 20 | 29 | 19 | 20 | 23 | 363 | |
| 4 | WAJIB UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | 31 | 26 | 16 | 19 | 24 | 38 | 29 | 19 | 18 | 28 | 19 | 24 | 291 | |
| 5 | WAJIB UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | 94 | 65 | 70 | 42 | 70 | 106 | 98 | 74 | 63 | 55 | 74 | 65 | 876 | |
| 6 | WAJIB UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | 611 | 537 | 531 | 278 | 589 | 630 | 633 | 485 | 574 | 360 | 485 | 455 | 6.168 | |
| 7 | WAJIB UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | WAJIB UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | WAJIB UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 7 | |
| 10 | WAJIB UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | WAJIB UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |
| 12 | WAJIB UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 13 | LULUS UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | 12 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 6 | - | 7 | 3 | 59 | |
| 14 | LULUS UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | LULUS UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | 47 | 31 | 33 | 18 | 33 | 41 | 49 | 23 | 29 | 19 | 30 | 28 | 381 | |
| 16 | LULUS UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | 31 | 26 | 16 | 19 | 24 | 42 | 38 | 25 | 21 | 29 | 29 | 34 | 334 | |
| 17 | LULUS UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | 94 | 65 | 70 | 42 | 70 | 110 | 99 | 80 | 63 | 61 | 69 | 81 | 904 | |
| 18 | LULUS UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | 613 | 535 | 547 | 278 | 589 | 652 | 677 | 558 | 607 | 387 | 468 | 575 | 6.486 | |
| 19 | LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | LULUS UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 8 | |
| 22 | LULUS UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | LULUS UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 14 | |
| 24 | LULUS UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 25 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Penumpang | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Penumpang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Bis | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Bis | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Barang | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 30 | TIDAK LULUS UJI | Mobil Barang | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | 8 | |
| 31 | TIDAK LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | TIDAK LULUS UJI | Kendaraan Khusus | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Gandengan | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 34 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Gandengan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 35 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Tempelan | Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 36 | TIDAK LULUS UJI | Kereta Tempelan | Bukan Umum | Kendaraan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Statistik
| Publikasi | 08:23 - 17 Maret 2023 | |
| Diperbaharui | 09:02 - 24 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 959 | |
| Terakhir dilihat | 09:13 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERHUBUNGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | keterangan | KETERANGAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | uraian | URAIAN | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jenis | JENIS | Karakter | 55 karakter |
| 5 | satuan | SATUAN | Karakter | 55 karakter |
| 6 | januari | JANUARI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | februari | FEBRUARI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | maret | MARET | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | april | APRIL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | mei | MEI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | juni | JUNI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | juli | JULI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 13 | agustus | AGUSTUS | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 14 | september | SEPTEMBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 15 | oktober | OKTOBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 16 | november | NOVEMBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 17 | desember | DESEMBER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 18 | jumlah_total | JUMLAH TOTAL | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/113
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/113
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/113?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/113?tahun=2025
