| No. | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | BENTUK PENDIDIKAN | KECAMATAN | SINKRON TERAKHIR | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | JUMLAH LAB KOMPUTER | JUMLAH LAB BAHASA | JUMLAH LAB IPA | JUMLAH LAB FISIKA | JUMLAH LAB BIOLOGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | SMP QURAN AL KARIM | 69946873 | SMP | Pogalan | 2023-12-28 02:56:50.853 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 702 | SMP SORE PULE | 20542473 | SMP | Pule | 2024-01-16 10:59:27.293 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 703 | SMP SULAIMAN | 70032880 | SMP | Gandusari | 2024-01-23 08:17:10.233 | - | - | - | - | - | - | |
| 704 | SMP SUNAN AMPEL DARUSSALAM | 70036645 | SMP | Karangan | 2024-01-20 06:40:54.670 | - | - | - | - | - | - | |
| 705 | SMP TAHFIDZ AL KAUTSAR | 69900880 | SMP | Durenan | 2024-01-24 12:48:04.850 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 706 | SMP TERPADU AL ANWAR | 20542479 | SMP | Durenan | 2024-01-23 14:05:46.657 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 707 | SMPIT PERMATA UMMAT TRENGGALEK | 69897255 | SMP | Trenggalek | 2024-01-15 09:25:24.210 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 708 | SPS DARMA BHAKTI | 69785112 | SPS | Pule | 2024-01-13 17:49:24.463 | - | - | - | - | - | - | |
| 709 | SPS HARAPAN INSANI | 69882665 | SPS | Watulimo | 2024-01-24 21:34:19.653 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 710 | SPS TUNAS HARAPAN | 69785021 | SPS | Pogalan | 2023-10-05 08:02:33.627 | - | - | - | - | - | - | |
| 711 | SPS ABDI PERTIWI | 69778818 | SPS | Trenggalek | 2023-08-30 18:01:55.607 | - | - | - | - | - | - | |
| 712 | SPS AL ATIQ | 69776783 | SPS | Watulimo | 2023-09-21 12:07:11.410 | - | - | - | - | - | - | |
| 713 | SPS AL FAISHOL | 69776923 | SPS | Pogalan | 2024-01-18 21:06:48.473 | - | - | - | - | - | - | |
| 714 | SPS AL HUDA | 69991891 | SPS | Bendungan | 2023-11-24 21:50:55.630 | - | - | - | - | - | - | |
| 715 | SPS AL KAUTSAR | 69776925 | SPS | Pogalan | 2023-11-03 20:47:55.670 | - | - | - | - | - | - | |
| 716 | SPS AL KAUTSAR | 69776901 | SPS | Karangan | 2023-12-23 08:19:46.707 | - | - | - | - | - | - | |
| 717 | SPS AL QOYYUM | 69776913 | SPS | Durenan | 2024-01-24 14:00:44.877 | - | - | - | - | - | - | |
| 718 | SPS AL-MUBTADIIN | 69784414 | SPS | Bendungan | 2024-01-13 21:25:01.533 | - | - | - | - | - | - | |
| 719 | SPS AN NABILA | 69776931 | SPS | Trenggalek | 2023-12-25 10:55:00.133 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 720 | SPS ANANDA | 69776965 | SPS | Suruh | 2024-01-12 16:22:24.090 | - | - | - | - | - | - | |
| 721 | SPS ANUGERAH | 69776801 | SPS | Dongko | 2024-01-24 15:13:42.433 | - | - | - | - | - | - | |
| 722 | SPS AZ ZAHRO | 69776927 | SPS | Trenggalek | 2023-08-28 21:52:39.277 | - | - | - | - | - | - | |
| 723 | SPS AZ ZAHRO | 69776786 | SPS | Kampak | 2024-01-22 23:05:07.063 | - | - | - | - | - | - | |
| 724 | SPS AZ-ZAHRO | 69882666 | SPS | Dongko | 2023-11-23 11:05:08.637 | - | - | - | - | - | - | |
| 725 | SPS AZ-ZAHRO 1 | 69878179 | SPS | Gandusari | 2024-01-16 20:46:08.917 | - | - | - | - | - | - | |
| 726 | SPS BUDI MULIA | 69776966 | SPS | Suruh | 2024-01-22 13:11:49.160 | - | - | - | - | - | - | |
| 727 | SPS CAHAYA INSANI | 70005782 | SPS | Karangan | 2023-08-24 18:33:12.720 | - | - | - | - | - | - | |
| 728 | SPS DARUL FALAH | 69776730 | SPS | Panggul | 2024-01-18 14:45:21.247 | - | - | - | - | - | - | |
| 729 | SPS FAJAR BERSINAR | 69776837 | SPS | Pule | 2024-01-23 23:36:02.540 | - | - | - | - | - | - | |
| 730 | SPS FAJAR INSANI | 69776750 | SPS | Munjungan | 2023-08-12 03:55:10.050 | - | - | - | - | - | - | |
| 731 | SPS FIRDAUS | 69776918 | SPS | Pogalan | 2024-01-24 16:48:07.723 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 732 | SPS HARAPAN BUNDA | 69776945 | SPS | Tugu | 2024-01-24 11:33:10.950 | - | - | - | - | - | - | |
| 733 | SPS HIDAYATUT THOLIBIN | 69908624 | SPS | Dongko | 2023-11-01 21:51:21.907 | - | - | - | - | - | - | |
| 734 | SPS JABAL NOOR | 69776746 | SPS | Munjungan | 2023-09-09 13:07:52.597 | - | - | - | - | - | - | |
| 735 | SPS KARTIKA | 69776803 | SPS | Dongko | 2023-08-22 14:06:23.943 | - | - | - | - | - | - | |
| 736 | SPS KASIH IBU | 69776834 | SPS | Pule | 2024-01-14 19:13:23.993 | - | - | - | - | - | - | |
| 737 | SPS KASIH IBU | 69780690 | SPS | Watulimo | 2023-08-21 10:46:47.690 | - | - | - | - | - | - | |
| 738 | SPS KUSUMA SAKTI | 69776857 | SPS | Pule | 2023-08-25 19:53:21.257 | - | - | - | - | - | - | |
| 739 | SPS LESTARI SATU | 69785155 | SPS | Dongko | 2024-01-23 13:44:49.963 | - | - | - | - | - | - | |
| 740 | SPS MARDI SIWI | 69776916 | SPS | Pogalan | 2023-12-17 16:04:45.050 | - | - | - | - | - | - | |
| 741 | SPS MARDI UTOMO | 69776737 | SPS | Munjungan | 2023-12-27 19:54:56.943 | - | - | - | - | - | - | |
| 742 | SPS MELATI | 69776724 | SPS | Panggul | 2023-08-21 14:08:07.067 | - | - | - | - | - | - | |
| 743 | SPS MELATI WANGI I | 69776957 | SPS | Bendungan | 2023-08-06 16:12:15.457 | - | - | - | - | - | - | |
| 744 | SPS MUTIARA INSANI | 69776769 | SPS | Watulimo | 2024-01-22 20:21:56.737 | - | - | - | - | - | - | |
| 745 | SPS MUTIARA INSANI | 69776813 | SPS | Dongko | 2024-01-16 12:07:27.733 | - | - | - | - | - | - | |
| 746 | SPS NAWA KARTIKA 1 | 69776938 | SPS | Tugu | 2023-12-13 09:05:41.900 | - | - | - | - | - | - | |
| 747 | SPS NUANSA CERIA | 69790205 | SPS | Watulimo | 2023-11-25 12:42:33.667 | - | - | - | - | - | - | |
| 748 | SPS NURANI IBU | 69776961 | SPS | Bendungan | 2023-08-30 07:18:33.490 | - | - | - | - | - | - | |
| 749 | SPS PERMATA HATI | 69776900 | SPS | Karangan | 2023-09-01 07:39:34.157 | - | - | - | - | - | - | |
| 750 | SPS PERMATA HATI | 69776854 | SPS | Pule | 2024-01-20 12:00:27.913 | - | - | - | - | - | - | |
| 751 | SPS PERMATA KASIH BUNDA | 69810625 | SPS | Pule | 2024-01-14 08:20:27.750 | - | - | - | - | - | - | |
| 752 | SPS PUTRA BERLIAN | 69776774 | SPS | Watulimo | 2023-12-18 15:16:22.343 | - | - | - | - | - | - | |
| 753 | SPS QUEEN | 69776907 | SPS | Gandusari | 2023-11-24 10:06:57.283 | - | - | - | - | - | - | |
| 754 | SPS RESTU BUNDA | 69776761 | SPS | Watulimo | 2024-01-25 00:22:46.427 | - | - | - | - | - | - | |
| 755 | SPS SUMBER ILMU | 69776743 | SPS | Munjungan | 2023-12-25 15:58:17.123 | - | - | - | - | - | - | |
| 756 | SPS TAMAN SISWA | 69776751 | SPS | Munjungan | 2023-11-14 10:24:27.720 | - | - | - | - | - | - | |
| 757 | SPS TERPADU AISYIYAH | 69954695 | SPS | Pule | 2024-01-23 11:51:45.343 | - | - | - | - | - | - | |
| 758 | SPS TSAMROTUL HIDAYAH | 69776905 | SPS | Gandusari | 2023-11-23 20:23:36.257 | - | - | - | - | - | - | |
| 759 | SPS TUNAS BANGSA | 69810626 | SPS | Pule | 2023-08-20 18:40:14.393 | - | - | - | - | - | - | |
| 760 | SPS TUNAS BANGSA | 69776963 | SPS | Suruh | 2024-01-15 08:46:50.883 | - | - | - | - | - | - | |
| 761 | SPS TUNAS BANGSA | 69776911 | SPS | Gandusari | 2023-11-13 19:58:42.790 | - | - | - | - | - | - | |
| 762 | SPS TUNAS BANGSA | 69918463 | SPS | Gandusari | 2023-11-16 19:47:55.113 | - | - | - | - | - | - | |
| 763 | SPS TUNAS HARAPAN | 69776942 | SPS | Tugu | 2024-01-23 14:16:52.290 | - | - | - | - | - | - | |
| 764 | SPS ULUL ALBAB | 69779126 | SPS | Durenan | 2023-12-09 09:50:45.620 | - | - | - | - | - | - | |
| 765 | TK ADHYAKSA IX | 20573698 | TK | Trenggalek | 2023-12-24 20:54:19.227 | - | - | - | - | - | - | |
| 766 | TK AISYIYAH 1 SURODAKAN | 20573694 | TK | Trenggalek | 2024-01-12 22:41:44.437 | - | - | - | - | - | - | |
| 767 | TK AISYIYAH 2 SUMBERGEDONG | 20573695 | TK | Trenggalek | 2024-01-14 00:17:26.567 | - | - | - | - | - | - | |
| 768 | TK AISYIYAH SAWAHAN | 20574187 | TK | Watulimo | 2024-01-19 19:54:32.393 | - | - | - | - | - | - | |
| 769 | TK AISYIYAH SLAWE | 20574189 | TK | Watulimo | 2023-10-17 19:42:30.780 | - | - | - | - | - | - | |
| 770 | TK AISYIYAH WATUAGUNG | 20574194 | TK | Watulimo | 2023-11-18 09:03:02.540 | - | - | - | - | - | - | |
| 771 | TK AL - MUNAWAROH | 69882276 | TK | Tugu | 2024-01-01 17:14:22.627 | - | - | - | - | - | - | |
| 772 | TK AL HIDAYAH 1 JOMBOK | 20574219 | TK | Pule | 2023-11-07 20:32:38.933 | - | - | - | - | - | - | |
| 773 | TK AL HIDAYAH 1 NGANTRU | 20573693 | TK | Trenggalek | 2024-01-15 09:36:07.503 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 774 | TK AL HIDAYAH 1 SAWAHAN | 20574180 | TK | Watulimo | 2024-01-23 14:44:35.540 | - | - | - | - | - | - | |
| 775 | TK AL HIDAYAH 2 GEMAHARJO | 20574181 | TK | Watulimo | 2024-01-24 17:03:27.617 | - | - | - | - | - | - | |
| 776 | TK AL HIDAYAH 2 JOMBOK | 20574235 | TK | Pule | 2024-01-18 19:41:18.240 | - | - | - | - | - | - | |
| 777 | TK AL HIDAYAH 2 SAWAHAN | 20574179 | TK | Watulimo | 2023-11-11 19:21:30.640 | - | - | - | - | - | - | |
| 778 | TK AL HIDAYAH 3 KARANGANYAR | 20574214 | TK | Pule | 2024-01-24 08:07:21.190 | - | - | - | - | - | - | |
| 779 | TK AL HIDAYAH 4 JOMBOK | 20574220 | TK | Pule | 2024-01-19 20:23:37.653 | - | - | - | - | - | - | |
| 780 | TK AL HIDAYAH 5 JOMBOK | 20574218 | TK | Pule | 2023-11-14 11:26:09.470 | - | - | - | - | - | - | |
| 781 | TK AL HIDAYAH 9 GEMAHARJO | 20574182 | TK | Watulimo | 2024-01-19 09:57:16.943 | - | - | - | - | - | - | |
| 782 | TK AL HIDAYAH II KELUTAN | 20573692 | TK | Trenggalek | 2023-12-18 10:50:40.300 | - | - | - | - | - | - | |
| 783 | TK AL HIDAYAH PRIGI | 20574178 | TK | Watulimo | 2023-08-08 03:34:09.970 | - | - | - | - | - | - | |
| 784 | TK AL HIDAYAH VII KELUTAN | 20573687 | TK | Trenggalek | 2024-01-12 23:38:45.243 | - | - | - | - | - | - | |
| 785 | TK AL-HIDAYAH 5 NGETAL | 20573711 | TK | Pogalan | 2024-01-23 17:21:23.987 | - | - | - | - | - | - | |
| 786 | TK AL-JIHAD NGULANKULON | 20573731 | TK | Pogalan | 2024-01-24 21:27:33.867 | - | - | - | - | - | - | |
| 787 | TK BINA ANAPRASA | 20573685 | TK | Trenggalek | 2023-12-12 10:13:59.890 | - | - | - | - | - | - | |
| 788 | TK DARUSSALAM SIDOMULYO | 20574217 | TK | Pule | 2024-01-24 22:57:07.750 | - | - | - | - | - | - | |
| 789 | TK DHARMA BAKTI BENDOREJO | 20573715 | TK | Pogalan | 2024-01-20 19:22:36.920 | - | - | - | - | - | - | |
| 790 | TK DHARMA WANITA 1 BANGUN | 20574401 | TK | Munjungan | 2024-01-23 07:45:58.380 | - | - | - | - | - | - | |
| 791 | TK DHARMA WANITA 1 BANJAR | 20574354 | TK | Panggul | 2024-01-13 20:06:11.700 | - | - | - | - | - | - | |
| 792 | TK DHARMA WANITA 1 BARANG | 20574372 | TK | Panggul | 2024-01-23 19:07:30.913 | - | - | - | - | - | - | |
| 793 | TK DHARMA WANITA 1 BARUHARJO | 20574072 | TK | Durenan | 2024-01-15 20:21:44.177 | - | - | - | - | - | - | |
| 794 | TK DHARMA WANITA 1 BENDOREJO | 20573712 | TK | Pogalan | 2024-01-23 17:39:19.780 | - | - | - | - | - | - | |
| 795 | TK DHARMA WANITA 1 BENDOROTO | 20574398 | TK | Munjungan | 2024-01-14 13:42:46.640 | - | - | - | - | - | - | |
| 796 | TK DHARMA WANITA 1 BESUKI | 20574403 | TK | Munjungan | 2024-01-15 10:01:37.573 | - | - | - | - | - | - | |
| 797 | TK DHARMA WANITA 1 BESUKI | 20574376 | TK | Panggul | 2024-01-19 18:38:50.507 | - | - | - | - | - | - | |
| 798 | TK DHARMA WANITA 1 BODAG | 20574350 | TK | Panggul | 2024-01-17 09:31:52.843 | - | - | - | - | - | - | |
| 799 | TK DHARMA WANITA 1 BOGORAN | 20573749 | TK | Kampak | 2024-01-24 03:24:26.980 | - | - | - | - | - | - | |
| 800 | TK DHARMA WANITA 1 BULUAGUNG | 20574150 | TK | Karangan | 2024-01-22 12:46:46.080 | - | - | - | - | - | - |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 15:02 - 14 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 1.079 | |
| Terakhir dilihat | 06:05 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_satuan_pendidikan | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | npsn | NPSN | Karakter | 55 karakter |
| 4 | bentuk_pendidikan | BENTUK PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
| 5 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 6 | sinkron_terakhir | SINKRON TERAKHIR | Karakter | 55 karakter |
| 7 | jumlah_ruang_perpustakaan | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | jumlah_lab_komputer | JUMLAH LAB KOMPUTER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | jumlah_lab_bahasa | JUMLAH LAB BAHASA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | jumlah_lab_ipa | JUMLAH LAB IPA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | jumlah_lab_fisika | JUMLAH LAB FISIKA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | jumlah_lab_biologi | JUMLAH LAB BIOLOGI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025
