| No. | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | BENTUK PENDIDIKAN | KECAMATAN | SINKRON TERAKHIR | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | JUMLAH LAB KOMPUTER | JUMLAH LAB BAHASA | JUMLAH LAB IPA | JUMLAH LAB FISIKA | JUMLAH LAB BIOLOGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | SD NEGERI 1 BENDOAGUNG | 20541934 | SD | Kampak | 2024-01-22 13:48:07.597 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 202 | SD NEGERI 1 BENDOREJO | 20541924 | SD | Pogalan | 2024-01-24 08:37:11.830 | - | - | - | - | - | - | |
| 203 | SD NEGERI 1 BENDOROTO | 20541935 | SD | Munjungan | 2024-01-15 07:57:08.457 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 204 | SD NEGERI 1 BESUKI | 20541936 | SD | Panggul | 2024-01-17 07:29:37.967 | - | - | - | - | - | - | |
| 205 | SD NEGERI 1 BESUKI | 20541937 | SD | Munjungan | 2024-01-12 09:12:22.190 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 206 | SD NEGERI 1 BODAG | 20541938 | SD | Panggul | 2024-01-23 10:12:12.677 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 207 | SD NEGERI 1 BOGORAN | 20541939 | SD | Kampak | 2024-01-16 12:15:28.700 | - | - | - | - | - | - | |
| 208 | SD NEGERI 1 BOTOPUTIH | 20541940 | SD | Bendungan | 2024-01-12 08:10:19.417 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 209 | SD NEGERI 1 BULUAGUNG | 20541941 | SD | Karangan | 2024-01-18 11:12:39.870 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 210 | SD NEGERI 1 CAKUL | 20541942 | SD | Dongko | 2024-01-19 17:32:29.337 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 211 | SD NEGERI 1 CRAKEN | 20541943 | SD | Munjungan | 2024-01-24 14:53:29.663 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 212 | SD NEGERI 1 DAWUHAN | 20541944 | SD | Trenggalek | 2024-01-16 11:12:15.447 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 213 | SD NEGERI 1 DEPOK | 20541946 | SD | Panggul | 2024-01-24 09:47:41.453 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 214 | SD NEGERI 1 DEPOK | 20541945 | SD | Bendungan | 2024-01-16 11:13:57.163 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 215 | SD NEGERI 1 DERMOSARI | 20541947 | SD | Tugu | 2024-01-22 09:54:06.940 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 216 | SD NEGERI 1 DOMPYONG | 20541948 | SD | Bendungan | 2024-01-15 09:46:16.177 | - | - | - | - | - | - | |
| 217 | SD NEGERI 1 DONGKO | 20541949 | SD | Dongko | 2023-12-28 21:45:51.280 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 218 | SD NEGERI 1 DUKUH | 20541950 | SD | Watulimo | 2024-01-21 15:43:35.140 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 219 | SD NEGERI 1 DUREN | 20541951 | SD | Tugu | 2024-01-22 13:48:07.460 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 220 | SD NEGERI 1 DURENAN | 20541952 | SD | Durenan | 2023-12-25 10:02:50.693 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 221 | SD NEGERI 1 GADOR | 20541953 | SD | Durenan | 2024-01-17 09:08:02.397 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 222 | SD NEGERI 1 GAMPING | 20541954 | SD | Suruh | 2024-01-17 10:21:48.553 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 223 | SD NEGERI 1 GANDUSARI | 20541955 | SD | Gandusari | 2024-01-15 19:53:27.890 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 224 | SD NEGERI 1 GEMAHARJO | 20541956 | SD | Watulimo | 2024-01-22 23:50:50.483 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 225 | SD NEGERI 1 GEMBLEB | 20541925 | SD | Pogalan | 2023-12-26 20:36:00.030 | - | - | - | - | - | - | |
| 226 | SD NEGERI 1 GONDANG | 20541957 | SD | Tugu | 2023-12-19 15:24:17.470 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 227 | SD NEGERI 1 JAJAR | 20541958 | SD | Gandusari | 2024-01-20 07:26:31.487 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 228 | SD NEGERI 1 JAMBU | 20541959 | SD | Tugu | 2024-01-20 21:59:04.750 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 229 | SD NEGERI 1 JATI | 20541960 | SD | Karangan | 2023-12-09 08:21:14.030 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 230 | SD NEGERI 1 JATIPRAHU | 20541961 | SD | Karangan | 2023-12-31 21:41:50.547 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 231 | SD NEGERI 1 JOHO | 20541962 | SD | Pule | 2024-01-24 20:38:43.360 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 232 | SD NEGERI 1 JOMBOK | 20541963 | SD | Pule | 2024-01-24 11:23:37.367 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 233 | SD NEGERI 1 KAMULAN | 20541964 | SD | Durenan | 2023-12-18 13:25:04.403 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 234 | SD NEGERI 1 KARANGAN | 20541965 | SD | Karangan | 2024-01-16 10:01:55.103 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 235 | SD NEGERI 1 KARANGANOM | 20541966 | SD | Durenan | 2023-12-20 09:02:40.213 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 236 | SD NEGERI 1 KARANGANYAR | 20541967 | SD | Gandusari | 2024-01-18 12:43:23.613 | - | - | - | - | - | - | |
| 237 | SD NEGERI 1 KARANGANYAR | 20541968 | SD | Pule | 2024-01-17 21:07:59.060 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 238 | SD NEGERI 1 KARANGGANDU | 20541969 | SD | Watulimo | 2024-01-24 09:15:17.327 | - | - | - | - | - | - | |
| 239 | SD NEGERI 1 KARANGREJO | 20541970 | SD | Kampak | 2024-01-24 09:16:33.390 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 240 | SD NEGERI 1 KARANGSOKO | 20541971 | SD | Trenggalek | 2024-01-24 19:28:47.937 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 241 | SD NEGERI 1 KARANGTENGAH | 20541972 | SD | Panggul | 2024-01-22 09:04:13.610 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 242 | SD NEGERI 1 KARANGTURI | 20541973 | SD | Munjungan | 2024-01-23 08:32:27.020 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 243 | SD NEGERI 1 KEDUNGLURAH | 20541974 | SD | Pogalan | 2024-01-24 08:09:16.593 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 244 | SD NEGERI 1 KEDUNGSIGIT | 20541975 | SD | Karangan | 2023-12-15 07:40:16.563 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 245 | SD NEGERI 1 KELUTAN | 20541976 | SD | Trenggalek | 2024-01-23 10:52:00.330 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 246 | SD NEGERI 1 KENDALREJO | 20541977 | SD | Durenan | 2024-01-18 06:41:49.837 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 247 | SD NEGERI 1 KERJO | 20541978 | SD | Karangan | 2024-01-15 09:40:05.513 | - | - | - | - | - | - | |
| 248 | SD NEGERI 1 KERTOSONO | 20541979 | SD | Panggul | 2024-01-15 14:33:13.080 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 249 | SD NEGERI 1 MALASAN | 20541980 | SD | Durenan | 2023-12-09 10:54:00.377 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 250 | SD NEGERI 1 MANGGIS | 20541981 | SD | Panggul | 2024-01-23 22:41:58.860 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 251 | SD NEGERI 1 MARGOMULYO | 20541982 | SD | Watulimo | 2024-01-22 11:39:51.160 | - | - | - | - | - | - | |
| 252 | SD NEGERI 1 MASARAN | 20541983 | SD | Bendungan | 2024-01-19 08:41:03.637 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 253 | SD NEGERI 1 MASARAN | 20541984 | SD | Munjungan | 2024-01-18 16:17:29.827 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 254 | SD NEGERI 1 MLINJON | 20541985 | SD | Suruh | 2024-01-24 21:06:06.287 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 255 | SD NEGERI 1 MUNJUNGAN | 20541986 | SD | Munjungan | 2024-01-24 11:45:04.130 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 256 | SD NEGERI 1 NGADIMULYO | 20541987 | SD | Kampak | 2024-01-18 18:06:52.037 | - | - | - | - | - | - | |
| 257 | SD NEGERI 1 NGADIREJO | 20541988 | SD | Pogalan | 2023-12-28 13:51:08.873 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 258 | SD NEGERI 1 NGADIRENGGO | 20541926 | SD | Pogalan | 2024-01-23 10:50:17.257 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 259 | SD NEGERI 1 NGADISUKO | 20541989 | SD | Durenan | 2023-12-30 20:34:41.550 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 260 | SD NEGERI 1 NGANTRU | 20542130 | SD | Trenggalek | 2024-01-16 10:53:15.260 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 261 | SD NEGERI 1 NGARES | 20542002 | SD | Trenggalek | 2024-01-17 09:12:40.753 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 262 | SD NEGERI 1 NGEMBEL | 20541991 | SD | Watulimo | 2024-01-24 11:51:38.097 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 263 | SD NEGERI 1 NGENTRONG | 20541992 | SD | Karangan | 2024-01-22 11:09:58.387 | - | - | - | - | - | - | |
| 264 | SD NEGERI 1 NGEPEH | 20541993 | SD | Tugu | 2024-01-24 19:36:18.050 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 265 | SD NEGERI 1 NGERDANI | 20541994 | SD | Dongko | 2023-12-12 14:41:58.337 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 266 | SD NEGERI 1 NGETAL | 20541995 | SD | Pogalan | 2024-01-24 10:50:09.273 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 267 | SD NEGERI 1 NGLEBENG | 20541996 | SD | Panggul | 2024-01-12 10:30:34.823 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 268 | SD NEGERI 1 NGLEBO | 20541997 | SD | Suruh | 2023-12-25 11:54:07.223 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 269 | SD NEGERI 1 NGLONGSOR | 20541998 | SD | Tugu | 2023-11-10 08:17:32.610 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 270 | SD NEGERI 1 NGRAMBINGAN | 20542001 | SD | Panggul | 2024-01-20 12:05:14.113 | - | - | - | - | - | - | |
| 271 | SD NEGERI 1 NGRANDU | 20542008 | SD | Suruh | 2024-01-18 13:08:56.533 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 272 | SD NEGERI 1 NGRAYUNG | 20542003 | SD | Gandusari | 2023-12-24 22:53:08.883 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 273 | SD NEGERI 1 NGRENCAK | 20542004 | SD | Panggul | 2024-01-22 22:02:18.877 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 274 | SD NEGERI 1 NGULANKULON | 20542005 | SD | Pogalan | 2023-12-19 11:02:13.297 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 275 | SD NEGERI 1 NGULUNGKULON | 20542006 | SD | Munjungan | 2024-01-24 17:11:06.823 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 276 | SD NEGERI 1 NGULUNGWETAN | 20542007 | SD | Munjungan | 2024-01-15 11:19:33.197 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 277 | SD NEGERI 1 PAKEL | 20542009 | SD | Pule | 2024-01-18 04:31:12.500 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 278 | SD NEGERI 1 PANDEAN | 20542010 | SD | Dongko | 2024-01-12 18:27:32.070 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 279 | SD NEGERI 1 PANGGUL | 20542011 | SD | Panggul | 2024-01-24 14:39:21.083 | - | - | - | - | - | - | |
| 280 | SD NEGERI 1 PARAKAN | 20542151 | SD | Trenggalek | 2024-01-17 06:28:43.990 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 281 | SD NEGERI 1 PETUNG | 20542015 | SD | Dongko | 2024-01-20 12:16:24.370 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 282 | SD NEGERI 1 POGALAN | 20542016 | SD | Pogalan | 2023-12-14 12:37:03.490 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 283 | SD NEGERI 1 PRAMBON | 20542017 | SD | Tugu | 2024-01-21 09:08:18.103 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 284 | SD NEGERI 1 PRIGI | 20542018 | SD | Watulimo | 2023-12-15 18:28:10.873 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 285 | SD NEGERI 1 PRINGAPUS | 20542019 | SD | Dongko | 2024-01-22 22:15:18.100 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 286 | SD NEGERI 1 PUCANGANAK | 20542020 | SD | Tugu | 2024-01-13 08:13:56.987 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 287 | SD NEGERI 1 PULE | 20542021 | SD | Pule | 2023-12-05 08:25:00.853 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 288 | SD NEGERI 1 PURU | 20542022 | SD | Suruh | 2023-12-31 13:59:23.050 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 289 | SD NEGERI 1 PUYUNG | 20541911 | SD | Pule | 2024-01-24 10:33:26.107 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 290 | SD NEGERI 1 SALAMREJO | 20542023 | SD | Karangan | 2024-01-22 08:00:20.510 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 291 | SD NEGERI 1 SALAMWATES | 20542024 | SD | Dongko | 2024-01-17 09:05:02.890 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 292 | SD NEGERI 1 SAMBIREJO | 20542025 | SD | Trenggalek | 2024-01-16 11:11:20.650 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 293 | SD NEGERI 1 SAWAHAN | 20542026 | SD | Panggul | 2024-01-16 14:02:23.970 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 294 | SD NEGERI 1 SAWAHAN | 20542027 | SD | Watulimo | 2024-01-23 08:30:48.063 | - | - | - | - | - | - | |
| 295 | SD NEGERI 1 SENGON | 20542029 | SD | Bendungan | 2024-01-17 19:11:25.713 | - | - | - | - | - | - | |
| 296 | SD NEGERI 1 SIDOMULYO | 20542030 | SD | Pule | 2024-01-16 11:46:37.903 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 297 | SD NEGERI 1 SIKI | 20542031 | SD | Dongko | 2024-01-24 10:36:52.367 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 298 | SD NEGERI 1 SOBO | 20542032 | SD | Munjungan | 2024-01-22 14:04:23.420 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 299 | SD NEGERI 1 SRABAH | 20542033 | SD | Bendungan | 2024-01-20 03:46:16.317 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 300 | SD NEGERI 1 SUGIHAN | 20542034 | SD | Kampak | 2023-11-09 10:35:19.970 | - | - | - | - | - | - |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 15:02 - 14 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 1.079 | |
| Terakhir dilihat | 06:05 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_satuan_pendidikan | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | npsn | NPSN | Karakter | 55 karakter |
| 4 | bentuk_pendidikan | BENTUK PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
| 5 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 6 | sinkron_terakhir | SINKRON TERAKHIR | Karakter | 55 karakter |
| 7 | jumlah_ruang_perpustakaan | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | jumlah_lab_komputer | JUMLAH LAB KOMPUTER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | jumlah_lab_bahasa | JUMLAH LAB BAHASA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | jumlah_lab_ipa | JUMLAH LAB IPA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | jumlah_lab_fisika | JUMLAH LAB FISIKA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | jumlah_lab_biologi | JUMLAH LAB BIOLOGI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025
