| No. | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | BENTUK PENDIDIKAN | KECAMATAN | SINKRON TERAKHIR | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | JUMLAH LAB KOMPUTER | JUMLAH LAB BAHASA | JUMLAH LAB IPA | JUMLAH LAB FISIKA | JUMLAH LAB BIOLOGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | SD NEGERI PAKIS | 20542384 | SD | Durenan | 2024-01-19 20:24:38.253 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 602 | SD NEGERI PANDEAN | 20542385 | SD | Durenan | 2023-12-23 12:51:12.220 | - | - | - | - | - | - | |
| 603 | SD NEGERI PANGGUNGSARI | 20542013 | SD | Durenan | 2024-01-24 11:08:59.830 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 604 | SD NEGERI REJOWINANGUN | 20542386 | SD | Trenggalek | 2024-01-24 11:19:42.010 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 605 | SD NEGERI SEMARUM | 20542387 | SD | Durenan | 2024-01-16 11:44:14.790 | - | - | - | - | - | - | |
| 606 | SD NEGERI SENDEN | 20542028 | SD | Kampak | 2024-01-23 10:08:14.070 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 607 | SD NEGERI SLAWE | 20542388 | SD | Watulimo | 2023-09-22 19:03:49.793 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 608 | SD NEGERI SUKOREJO | 20542389 | SD | Tugu | 2024-01-24 11:46:05.720 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 609 | SD NEGERI SUMBER | 20542390 | SD | Karangan | 2024-01-22 11:22:51.520 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 610 | SD NEGERI SUMBERGAYAM | 20542043 | SD | Durenan | 2023-12-09 09:24:47.720 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 611 | SD NEGERI TUMPUK | 20542391 | SD | Tugu | 2023-12-26 09:25:36.140 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 612 | SD NEGERI WINONG | 20542062 | SD | Tugu | 2023-12-20 09:07:52.623 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 613 | SD NEGERI WONOKERTO | 20542392 | SD | Suruh | 2024-01-16 10:00:51.283 | - | - | - | - | - | - | |
| 614 | SD TAHFIDZ AL-WILDAN | 70036854 | SD | Watulimo | 2024-01-16 10:53:20.020 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 615 | SDI FAJAR INSANI | 20573041 | SD | Gandusari | 2024-01-18 10:41:40.523 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 616 | SDIT AL AZHAAR SUKOREJO | 20541919 | SD | Gandusari | 2023-12-31 21:11:16.727 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 617 | SDIT NUURUL FIKRI POGALAN | 69903082 | SD | Pogalan | 2024-01-24 13:14:36.240 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 618 | SDIT NUURUL FIKRI SUKOREJO | 20541920 | SD | Gandusari | 2023-11-17 09:12:32.283 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 619 | SDIT NUURUL FIKRI WATULIMO | 69905928 | SD | Watulimo | 2023-08-18 12:03:14.990 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 620 | SDIT PERMATA UMMAT | 20541921 | SD | Trenggalek | 2023-12-31 10:49:48.177 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 621 | SKB TRENGGALEK | P9962692 | SKB | Trenggalek | 2024-01-12 11:45:14.050 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 622 | SMP - GLOBAL | 69964408 | SMP | Karangan | 2023-12-25 09:00:51.687 | - | - | - | - | - | - | |
| 623 | SMP AL IKHSAN POGALAN | 20542413 | SMP | Pogalan | 2023-12-23 11:48:39.317 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 624 | SMP DARUSSALAM DURENAN | 69965760 | SMP | Durenan | 2023-12-07 09:13:34.367 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 625 | SMP GOTONG ROYONG 1 WATULIMO | 20542415 | SMP | Watulimo | 2023-10-03 21:08:35.230 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 626 | SMP GOTONG ROYONG 2 SURUH | 20542414 | SMP | Suruh | 2023-12-30 10:16:28.340 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 627 | SMP HASAN MUNAHIR | 20542416 | SMP | Karangan | 2024-01-24 20:07:08.720 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 628 | SMP ISLAM AL MARIFAH DARUNNAJAH | 20564092 | SMP | Trenggalek | 2024-01-17 07:47:18.713 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 629 | SMP ISLAM DARUSSALAM DONGKO | 20574648 | SMP | Dongko | 2024-01-16 08:46:51.860 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 630 | SMP ISLAM DURENAN | 20542417 | SMP | Durenan | 2024-01-15 13:57:49.880 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 631 | SMP ISLAM GANDUSARI | 20542418 | SMP | Gandusari | 2024-01-15 10:14:01.587 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | |
| 632 | SMP ISLAM KAMPAK | 20542419 | SMP | Kampak | 2024-01-24 10:38:57.607 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 633 | SMP ISLAM MUNJUNGAN | 20572004 | SMP | Munjungan | 2023-12-18 11:40:37.127 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 634 | SMP ISLAM PANGGUL | 20542420 | SMP | Panggul | 2023-12-19 21:49:14.247 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 635 | SMP ISLAM PLUS JABAL NOOR POGALAN | 69980579 | SMP | Pogalan | 2024-01-12 09:13:19.730 | 2 | - | - | 1 | - | - | |
| 636 | SMP ISLAM PLUS NURUL HIKMAH | 20566595 | SMP | Trenggalek | 2024-01-18 12:10:34.220 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 637 | SMP ISLAM PULE | 20542421 | SMP | Pule | 2024-01-18 08:23:08.390 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 638 | SMP ISLAM TERPADU AL AZHAAR | 20542480 | SMP | Gandusari | 2024-01-24 10:19:56.380 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
| 639 | SMP ISLAM TERPADU NUURUL FIKRI | 20542422 | SMP | Gandusari | 2024-01-18 09:05:44.067 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 640 | SMP ISLAM WATULIMO | 20542423 | SMP | Watulimo | 2024-01-15 06:45:09.530 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 641 | SMP MAARIF TRENGGALEK | 20542424 | SMP | Trenggalek | 2024-01-24 18:39:41.270 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 642 | SMP MUHAMMADIYAH 1 TRENGGALEK | 69947571 | SMP | Trenggalek | 2024-01-24 09:53:56.810 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 643 | SMP MUHAMMADIYAH 5 KARANGAN | 20542481 | SMP | Karangan | 2024-01-18 05:24:16.923 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 644 | SMP MUHAMMADIYAH 6 PULE | 20542426 | SMP | Pule | 2023-11-22 12:39:33.990 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 645 | SMP NEGERI 1 BENDUNGAN | 20542428 | SMP | Bendungan | 2024-01-24 00:18:56.390 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 646 | SMP NEGERI 1 DONGKO | 20542429 | SMP | Dongko | 2024-01-17 19:17:29.620 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 647 | SMP NEGERI 1 DURENAN | 20542430 | SMP | Durenan | 2024-01-12 10:45:19.367 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | |
| 648 | SMP NEGERI 1 GANDUSARI | 20542431 | SMP | Gandusari | 2024-01-24 12:39:29.407 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 649 | SMP NEGERI 1 KAMPAK | 20542432 | SMP | Kampak | 2023-12-19 19:38:14.207 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | |
| 650 | SMP NEGERI 1 KARANGAN | 20542433 | SMP | Karangan | 2024-01-24 09:37:26.173 | 2 | 8 | 1 | 3 | - | - | |
| 651 | SMP NEGERI 1 MUNJUNGAN | 20542434 | SMP | Munjungan | 2024-01-17 07:01:33.683 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | |
| 652 | SMP NEGERI 1 PANGGUL | 20542435 | SMP | Panggul | 2024-01-24 13:43:51.740 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 653 | SMP NEGERI 1 POGALAN | 20542436 | SMP | Pogalan | 2024-01-23 12:04:05.390 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | |
| 654 | SMP NEGERI 1 PULE | 20542437 | SMP | Pule | 2024-01-22 21:03:17.150 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | |
| 655 | SMP NEGERI 1 SURUH | 20542438 | SMP | Suruh | 2024-01-22 15:22:47.473 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | |
| 656 | SMP NEGERI 1 TRENGGALEK | 20542439 | SMP | Trenggalek | 2024-01-24 10:07:28.300 | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 657 | SMP NEGERI 1 TUGU | 20542440 | SMP | Tugu | 2023-12-09 10:54:04.270 | 1 | 4 | - | 1 | - | - | |
| 658 | SMP NEGERI 1 WATULIMO | 20542441 | SMP | Watulimo | 2024-01-17 09:24:19.540 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 659 | SMP NEGERI 2 BENDUNGAN | 20542442 | SMP | Bendungan | 2024-01-16 12:20:11.150 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 660 | SMP NEGERI 2 DONGKO | 20542443 | SMP | Dongko | 2024-01-17 12:35:45.133 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
| 661 | SMP NEGERI 2 DURENAN | 20542445 | SMP | Durenan | 2024-01-22 13:53:27.753 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | |
| 662 | SMP NEGERI 2 GANDUSARI | 20542446 | SMP | Gandusari | 2024-01-24 08:37:03.787 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 663 | SMP NEGERI 2 KAMPAK | 20542447 | SMP | Kampak | 2024-01-15 14:36:26.750 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 664 | SMP NEGERI 2 KARANGAN | 20542448 | SMP | Karangan | 2024-01-23 12:37:57.177 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 665 | SMP NEGERI 2 MUNJUNGAN | 20542449 | SMP | Munjungan | 2024-01-12 09:32:54.097 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 666 | SMP NEGERI 2 PANGGUL | 20542450 | SMP | Panggul | 2024-01-17 11:11:39.483 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
| 667 | SMP NEGERI 2 POGALAN | 20542451 | SMP | Pogalan | 2024-01-23 07:43:17.750 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 668 | SMP NEGERI 2 PULE | 20542452 | SMP | Pule | 2024-01-24 08:04:59.257 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 669 | SMP NEGERI 2 SURUH SATU ATAP | 20566344 | SMP | Suruh | 2024-01-19 19:30:14.830 | - | - | - | - | - | - | |
| 670 | SMP NEGERI 2 TRENGGALEK | 20542453 | SMP | Trenggalek | 2023-12-30 11:47:44.380 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | |
| 671 | SMP NEGERI 2 TUGU | 20542454 | SMP | Tugu | 2024-01-18 21:05:06.817 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | |
| 672 | SMP NEGERI 2 WATULIMO | 20542455 | SMP | Watulimo | 2023-12-15 22:10:43.180 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 673 | SMP NEGERI 3 BENDUNGAN SATU ATAP | 20571150 | SMP | Bendungan | 2023-12-20 20:40:46.990 | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| 674 | SMP NEGERI 3 DONGKO | 20542457 | SMP | Dongko | 2024-01-18 09:15:12.607 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
| 675 | SMP NEGERI 3 KAMPAK | 20542458 | SMP | Kampak | 2023-12-23 10:51:51.923 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 676 | SMP NEGERI 3 KARANGAN | 20542459 | SMP | Karangan | 2023-12-31 09:45:38.293 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 677 | SMP NEGERI 3 MUNJUNGAN | 20542460 | SMP | Munjungan | 2023-12-21 11:50:50.963 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 678 | SMP NEGERI 3 PANGGUL | 20542461 | SMP | Panggul | 2024-01-13 10:41:35.477 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 679 | SMP NEGERI 3 PULE | 20569042 | SMP | Pule | 2024-01-16 11:39:28.463 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 680 | SMP NEGERI 3 SURUH SATU ATAP | 20566337 | SMP | Suruh | 2024-01-22 14:21:35.573 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 681 | SMP NEGERI 3 TRENGGALEK | 20542462 | SMP | Trenggalek | 2024-01-23 13:06:15.010 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 682 | SMP NEGERI 3 TUGU | 20542463 | SMP | Tugu | 2024-01-16 09:08:34.197 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | |
| 683 | SMP NEGERI 3 WATULIMO | 20566314 | SMP | Watulimo | 2024-01-24 15:37:49.240 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 684 | SMP NEGERI 4 DONGKO SATU ATAP | 20542468 | SMP | Dongko | 2024-01-20 09:48:25.550 | - | - | - | - | - | - | |
| 685 | SMP NEGERI 4 KAMPAK SATU ATAP | 20554109 | SMP | Kampak | 2024-01-18 19:50:11.690 | - | - | - | - | - | - | |
| 686 | SMP NEGERI 4 PANGGUL | 20542464 | SMP | Panggul | 2023-12-31 11:38:10.637 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 687 | SMP NEGERI 4 PULE SATU ATAP | 20572005 | SMP | Pule | 2024-01-23 10:43:31.770 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 688 | SMP NEGERI 4 TRENGGALEK | 20542465 | SMP | Trenggalek | 2024-01-17 11:40:20.230 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
| 689 | SMP NEGERI 5 DONGKO SATU ATAP | 20554491 | SMP | Dongko | 2024-01-20 11:44:27.470 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 690 | SMP NEGERI 5 PANGGUL SATU ATAP | 20542482 | SMP | Panggul | 2024-01-12 10:31:27.833 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 691 | SMP NEGERI 5 TRENGGALEK | 20542466 | SMP | Trenggalek | 2024-01-23 07:04:39.310 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| 692 | SMP NEGERI 6 DONGKO SATU ATAP | 20571151 | SMP | Dongko | 2024-01-24 10:59:40.683 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 693 | SMP NEGERI 6 PANGGUL SATU ATAP | 20566346 | SMP | Panggul | 2024-01-12 09:39:43.343 | - | - | - | - | - | - | |
| 694 | SMP NEGERI 6 TRENGGALEK | 20542467 | SMP | Trenggalek | 2024-01-24 09:30:38.620 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 695 | SMP PERSATUAN KARANGAN | 20542469 | SMP | Karangan | 2023-12-19 09:10:50.137 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 696 | SMP PGRI 1 PANGGUL | 20542470 | SMP | Panggul | 2023-12-09 10:26:17.383 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 697 | SMP PGRI 2 PANGGUL | 20542471 | SMP | Panggul | 2023-12-12 10:27:05.710 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 698 | SMP PGRI DONGKO | 20542472 | SMP | Dongko | 2023-07-25 22:59:43.830 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 699 | SMP PGRI PULE | 20542528 | SMP | Pule | 2023-12-17 14:00:08.743 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 700 | SMP PLUS SUNAN KALIJAGA | 20574185 | SMP | Pogalan | 2024-01-22 17:09:45.070 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 15:02 - 14 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 1.079 | |
| Terakhir dilihat | 06:05 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_satuan_pendidikan | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | npsn | NPSN | Karakter | 55 karakter |
| 4 | bentuk_pendidikan | BENTUK PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
| 5 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 6 | sinkron_terakhir | SINKRON TERAKHIR | Karakter | 55 karakter |
| 7 | jumlah_ruang_perpustakaan | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | jumlah_lab_komputer | JUMLAH LAB KOMPUTER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | jumlah_lab_bahasa | JUMLAH LAB BAHASA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | jumlah_lab_ipa | JUMLAH LAB IPA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | jumlah_lab_fisika | JUMLAH LAB FISIKA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | jumlah_lab_biologi | JUMLAH LAB BIOLOGI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025
