| No. | KECAMATAN | PASIEN IGD | PASIEN RAWAT JALAN | PASIEN RAWAT INAP | PASIEN LABORATORIUM | PASIEN RADIOLOGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 50 | 156 | 116 | 166 | 50 | |
| 2 | Dongko | 63 | 332 | 245 | 358 | 99 | |
| 3 | Durenan | 57 | 250 | 116 | 223 | 68 | |
| 4 | Gandusari | 122 | 652 | 256 | 483 | 164 | |
| 5 | Kampak | 53 | 282 | 161 | 243 | 86 | |
| 6 | Karangan | 180 | 802 | 326 | 598 | 201 | |
| 7 | Munjungan | 75 | 339 | 155 | 314 | 105 | |
| 8 | Panggul | 75 | 431 | 250 | 360 | 108 | |
| 9 | Pogalan | 148 | 784 | 269 | 543 | 177 | |
| 10 | Pule | 74 | 329 | 187 | 360 | 104 | |
| 11 | Suruh | 34 | 264 | 122 | 185 | 53 | |
| 12 | Trenggalek | 337 | 1.462 | 501 | 1.104 | 336 | |
| 13 | Tugu | 92 | 702 | 186 | 419 | 144 | |
| 14 | Watulimo | 51 | 375 | 77 | 229 | 73 | |
| 15 | Luar Trenggalek | 76 | 498 | 108 | 411 | 242 | |
| Jumlah | 1.487 | 7.658 | 3.075 | 5.996 | 2.010 | ||
Statistik
| Publikasi | ||
| Diperbaharui | ||
| Jumlah dilihat | 936 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | RSUD DR. SOEDOMO | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
| 3 | pasien_igd | PASIEN IGD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | pasien_rawat_jalan | PASIEN RAWAT JALAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | pasien_rawat_inap | PASIEN RAWAT INAP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | pasien_laboratorium | PASIEN LABORATORIUM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | pasien_radiologi | PASIEN RADIOLOGI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/660
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/660
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/660?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/660?tahun=2025
