No. | KECAMATAN | PASIEN IGD | PASIEN RAWAT JALAN | PASIEN RAWAT INAP | PASIEN LABORATORIUM | PASIEN RADIOLOGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendungan | 433 | 1.783 | 621 | 1.063 | 420 | |
2 | Dongko | 512 | 3.674 | 1.027 | 1.834 | 665 | |
3 | Durenan | 275 | 1.939 | 409 | 927 | 333 | |
4 | Gandusari | 726 | 5.536 | 1.041 | 2.369 | 848 | |
5 | Kampak | 379 | 2.208 | 701 | 1.200 | 437 | |
6 | Karangan | 1.223 | 6.673 | 1.451 | 3.300 | 1.133 | |
7 | Munjungan | 396 | 3.012 | 691 | 1.411 | 655 | |
8 | Panggul | 406 | 3.785 | 914 | 1.719 | 650 | |
9 | Pogalan | 894 | 6.549 | 1.250 | 2.681 | 964 | |
10 | Pule | 385 | 2.986 | 798 | 1.356 | 560 | |
11 | Suruh | 291 | 2.153 | 493 | 923 | 328 | |
12 | Trenggalek | 2.115 | 10.293 | 2.205 | 5.005 | 1.695 | |
13 | Tugu | 998 | 6.002 | 1.236 | 2.681 | 1.005 | |
14 | Watulimo | 457 | 2.541 | 706 | 1.507 | 529 | |
15 | Luar Trenggalek | 505 | 1.668 | 467 | 937 | 382 | |
Jumlah | 9.995 | 60.802 | 14.010 | 28.913 | 10.604 |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 100 karakter |
3 | pasien_igd | PASIEN IGD | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
4 | pasien_rawat_jalan | PASIEN RAWAT JALAN | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
5 | pasien_rawat_inap | PASIEN RAWAT INAP | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
6 | pasien_laboratorium | PASIEN LABORATORIUM | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
7 | pasien_radiologi | PASIEN RADIOLOGI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/660
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/660
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/660?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/660?tahun=2025