| No. | Keterangan | PELAYANAN UMUM | SKTM | SKCK | DISPENSASI | AHLI WARIS | IJIN KERAMAIAN | OSS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 41 | 28 | 15 | 8 | 2 | 1 | ||
| 2 | Februari | 34 | 34 | 6 | 8 | 4 | |||
| 3 | Maret | 64 | 18 | 9 | 8 | 9 | |||
| 4 | April | 23 | 19 | 8 | 4 | 2 | |||
| 5 | Mei | 45 | 50 | 13 | 9 | 5 | |||
| 6 | Juni | 19 | 60 | 11 | 3 | 8 | 1 | ||
| 7 | Juli | 28 | 33 | 10 | 11 | 8 | |||
| 8 | Agustus | 23 | 81 | 2 | 8 | 9 | |||
| 9 | September | 19 | 35 | 6 | 3 | 8 | |||
| 10 | Oktober | 20 | 48 | 11 | 9 | 3 | 6 | ||
| 11 | November | 21 | 59 | 9 | 11 | 8 | |||
| 12 | Desember | 8 | 34 | 13 | 9 | 5 |
Statistik
| Publikasi | 13:53 - 08 Desember 2023 | |
| Diperbaharui | 09:09 - 17 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 569 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | KECAMATAN GANDUSARI | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Bulan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | pelayanan_umum | PELAYANAN UMUM | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | sktm | SKTM | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | skck | SKCK | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | dispensasi | DISPENSASI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | ahli_waris | AHLI WARIS | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | ijin_keramaian | IJIN KERAMAIAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | oss | OSS | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/610
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/610
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/610?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/610?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Bulan
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Januari |
| 2 | 2 | Februari |
| 3 | 3 | Maret |
| 4 | 4 | April |
| 5 | 5 | Mei |
| 6 | 6 | Juni |
| 7 | 7 | Juli |
| 8 | 8 | Agustus |
| 9 | 9 | September |
| 10 | 10 | Oktober |
| 11 | 11 | November |
| 12 | 12 | Desember |
