| No. | Bulan | Pengawasan PK5 | Sosialisasi Perda & Perkada | Pengawasan Pelanggaran Perda & Perkada | Penertiban Reklame | Operasi Bersama Beacukai Pemberantasan Cukai Ilegal | Aduan Masyarakat Terkait Perda & Perkada | Studi Banding DBHCHT | Pemusnahan Barang Kena Cukai | Pengumpulan Informasi Barang Ilegal (DBHCHT) | Monev Penggunaan Dana DBHCHT | Sinkronisasi FGD DBHCHT | Peningkatan Kapasitas SDA | Operasi Gabungan TNI POLRI | Rapat Koordinasi DBHCHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
| 2 | Februari | 2 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 81 | - | - | - | - | - | |
| 3 | Maret | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | April | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | |
| 5 | Mei | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 6 | Juni | 20 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | 12 | - | 1 | - | - | - | |
| 7 | Juli | 12 | 2 | 2 | 11 | - | - | - | - | 16 | 1 | - | - | - | - | |
| 8 | Agustus | 15 | 4 | - | 3 | 12 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | |
| 9 | September | 19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 | 1 | - | - | - | - | |
| 10 | Oktober | 8 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 11 | November | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | |
| 12 | Desember | - | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 16 | - | - | - | - | - | |
| Jumlah | 105 | 21 | 15 | 31 | 13 | - | - | 1 | 185 | 2 | 2 | - | - | - | ||
Statistik
| Publikasi | 16:24 - 14 September 2023 | |
| Diperbaharui | 21:30 - 17 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 456 | |
| Terakhir dilihat | 09:17 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | bulan | Bulan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | pengawasan_pk5 | Pengawasan PK5 | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | sosialisasi_perda_perkada | Sosialisasi Perda & Perkada | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | pengawasan_pelanggaran_perda_perkada | Pengawasan Pelanggaran Perda & Perkada | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | penertiban_reklame | Penertiban Reklame | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | operasi_bersama_beacukai_pemberantasan_cukai_ilegal | Operasi Bersama Beacukai Pemberantasan Cukai Ilegal | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | aduan_masyarakat_terkait_perda_perkada | Aduan Masyarakat Terkait Perda & Perkada | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | studi_banding_dbhcht | Studi Banding DBHCHT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | pemusnahan_barang_kena_cukai | Pemusnahan Barang Kena Cukai | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | pengumpulan_informasi_barang_ilegal_dbhcht | Pengumpulan Informasi Barang Ilegal (DBHCHT) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | monev_penggunaan_dana_dbhcht | Monev Penggunaan Dana DBHCHT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 13 | sinkronisasi_fgd_dbhcht | Sinkronisasi FGD DBHCHT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 14 | peningkatan_kapasitas_sda | Peningkatan Kapasitas SDA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 15 | operasi_gabungan_tni_polri | Operasi Gabungan TNI POLRI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 16 | rapat_koordinasi_dbhcht | Rapat Koordinasi DBHCHT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/564
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/564?tahun=2025
