| No. | Bulan | Pengawasan PK5 | Sosialisasi Perda & Perkada | Pengawasan Pelanggaran Perda & Perkada | Penertiban Reklame | Operasi Bersama Beacukai Pemberantasan Cukai Ilegal | Aduan Masyarakat Terkait Perda & Perkada | Studi Banding DBHCHT | Pemusnahan Barang Kena Cukai | Pengumpulan Informasi Barang Ilegal (DBHCHT) | Monev Penggunaan Dana DBHCHT | Sinkronisasi FGD DBHCHT | Peningkatan Kapasitas SDA | Operasi Gabungan TNI POLRI | Rapat Koordinasi DBHCHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 10 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Februari | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | |
| 3 | Maret | 19 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 4 | April | 6 | 27 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | |
| 5 | Mei | 15 | 29 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 6 | Juni | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | 12 | - | - | 1 | - | - | |
| 7 | Juli | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Agustus | - | 2 | - | 6 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | |
| 9 | September | - | 4 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 11 | - | - | 1 | - | - | |
| 10 | Oktober | 12 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 1 | - | 1 | |
| 11 | November | 13 | 7 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 10 | - | - | 1 | - | - | |
| 12 | Desember | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Jumlah | 104 | 94 | 22 | 35 | 14 | 1 | 1 | - | 87 | - | - | 8 | 1 | 2 | ||
Statistik
| Publikasi | 16:24 - 14 September 2023 | |
| Diperbaharui | 21:30 - 17 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 456 | |
| Terakhir dilihat | 09:17 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | bulan | Bulan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | pengawasan_pk5 | Pengawasan PK5 | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | sosialisasi_perda_perkada | Sosialisasi Perda & Perkada | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | pengawasan_pelanggaran_perda_perkada | Pengawasan Pelanggaran Perda & Perkada | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | penertiban_reklame | Penertiban Reklame | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | operasi_bersama_beacukai_pemberantasan_cukai_ilegal | Operasi Bersama Beacukai Pemberantasan Cukai Ilegal | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | aduan_masyarakat_terkait_perda_perkada | Aduan Masyarakat Terkait Perda & Perkada | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | studi_banding_dbhcht | Studi Banding DBHCHT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | pemusnahan_barang_kena_cukai | Pemusnahan Barang Kena Cukai | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | pengumpulan_informasi_barang_ilegal_dbhcht | Pengumpulan Informasi Barang Ilegal (DBHCHT) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | monev_penggunaan_dana_dbhcht | Monev Penggunaan Dana DBHCHT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 13 | sinkronisasi_fgd_dbhcht | Sinkronisasi FGD DBHCHT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 14 | peningkatan_kapasitas_sda | Peningkatan Kapasitas SDA | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 15 | operasi_gabungan_tni_polri | Operasi Gabungan TNI POLRI | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 16 | rapat_koordinasi_dbhcht | Rapat Koordinasi DBHCHT | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/564
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/564?tahun=2025
