| No. | Nomor Anggota | Nama | Jenis Kelamin | |
|---|---|---|---|---|
| 7301 | 11.471 | RESKA VALENTA | Perempuan | |
| 7302 | 11.472 | NEYSA KHALIDA PUTRI WINATA | Perempuan | |
| 7303 | 11.473 | NOVITA VERA ANGGRAINI | Perempuan | |
| 7304 | 11.474 | RAISYA WAFI AL ZENA | Perempuan | |
| 7305 | 11.476 | RIZKI EKA YULIANINGSIH | Perempuan | |
| 7306 | 11.477 | AFIN MARINA HIDAYATUS S | Perempuan | |
| 7307 | 11.478 | DEVINA OLYVIA WIJAYA | Perempuan | |
| 7308 | 11.479 | ELOK YULIANI | Perempuan | |
| 7309 | 11.480 | ALESHA DANEEN A.S. | Perempuan | |
| 7310 | 11.481 | M. AULIAN MALIK SISWANTO | Laki-laki | |
| 7311 | 11.482 | HASRUL AL FATQUL Y. | Laki-laki | |
| 7312 | 11.483 | EKA DIANA SAFITRI | Perempuan | |
| 7313 | 11.484 | MUHAMMAD JULI SAFRIL ALFIDIN | Laki-laki | |
| 7314 | 11.485 | ALI KHOIRU ANWAR | Laki-laki | |
| 7315 | 11.486 | TAMMIMI IZUL YASMIINA | Perempuan | |
| 7316 | 11.487 | NIDAA KHOFIYYA RODHIYA | Perempuan | |
| 7317 | 11.488 | NILANZA TSALATSITANIA | Perempuan | |
| 7318 | 11.489 | NADYA NUR AZIZAH | Perempuan | |
| 7319 | 11.490 | FEONY FANTIKA | Perempuan | |
| 7320 | 11.491 | DIVA AYU VALENTINA | Perempuan | |
| 7321 | 11.492 | AJENK YOGI MELANI PUTRI | Perempuan | |
| 7322 | 11.493 | DIYAH AULIYA FIRDAUS | Perempuan | |
| 7323 | 11.494 | AULIA NI'MATUL.K | Perempuan | |
| 7324 | 11.495 | HIDAYATUS SAMAWIYA | Perempuan | |
| 7325 | 11.496 | KAYLA CALLYSTIARA CHRISTIANTO | Perempuan | |
| 7326 | 11.497 | TITIN NURCAHYANI | Perempuan | |
| 7327 | 11.498 | ERNI INDRAWATI | Perempuan | |
| 7328 | 11.499 | PRAMESTI RAHMA AYU CAHYANI | Perempuan | |
| 7329 | 11.500 | IIS BUDI HARTONO | Laki-laki | |
| 7330 | 11.501 | NILA PUTRI RAHMAWATI | Perempuan | |
| 7331 | 11.502 | SALSA ARDILASARI | Perempuan | |
| 7332 | 11.503 | NABILA ALYA OKTARINA | Perempuan | |
| 7333 | 11.504 | AURA AULIA | Perempuan | |
| 7334 | 11.505 | RARA AYU MUSTININGRUM | Perempuan | |
| 7335 | 11.506 | TUBAGUS GALIH M. | Laki-laki | |
| 7336 | 11.507 | AGUNG PAMBUDI | Laki-laki | |
| 7337 | 11.508 | ZULFAKAR | Laki-laki | |
| 7338 | 11.509 | SUPANGAT | Laki-laki | |
| 7339 | 11.510 | SITI FATIMAH KAMILIA KIRANA | Perempuan | |
| 7340 | 11.511 | TSALITS PUTRI SHOLIHAH | Perempuan | |
| 7341 | 11.512 | AFINKA SALSABILA | Perempuan | |
| 7342 | 11.513 | ANDREAS SATYA MARTINO | Laki-laki | |
| 7343 | 11.514 | MUHAMAD WAHYU SAPUTRA | Laki-laki | |
| 7344 | 11.515 | WAHYUNI SALSABILA | Perempuan | |
| 7345 | 11.516 | AYU DYAH PRANAWATI | Perempuan | |
| 7346 | 11.517 | TIARA EKA MEIDYASARI | Perempuan | |
| 7347 | 11.518 | ASSIFA WULAN RAMADHANI SANTOSO | Perempuan | |
| 7348 | 11.519 | JUNIOR DWI PUTRI UTAMI KARIM | Perempuan | |
| 7349 | 11.520 | RINALDO RIZQI R. | Laki-laki | |
| 7350 | 11.521 | ALFI MARDIANA | Perempuan | |
| 7351 | 11.522 | PRIH INDARTIN | Perempuan | |
| 7352 | 11.523 | BAGUS SUSILO | Laki-laki | |
| 7353 | 11.524 | ANGGITA ILMA NUR AZIZAH | Perempuan | |
| 7354 | 11.525 | WAHYU EKA PUTRI | Perempuan | |
| 7355 | 11.527 | NGAINUN JARIYAH | Perempuan | |
| 7356 | 11.528 | MAULIDIA RAHMAH | Perempuan | |
| 7357 | 11.529 | MARISKA APRILIA PUTRI | Perempuan | |
| 7358 | 11.530 | APRILIA DEVI RATNASARI | Perempuan | |
| 7359 | 11.531 | AISYAH RAHMADHILA C. | Perempuan | |
| 7360 | 11.532 | NISA FARIDATUL KAROMAH | Perempuan | |
| 7361 | 11.533 | ANANDA NICOLA | Perempuan | |
| 7362 | 11.534 | TRYSTAN PANDU SAMSUL PRATAMA | Laki-laki | |
| 7363 | 11.535 | NADYA CHERYL FAREN WAHYUDI | Perempuan | |
| 7364 | 11.536 | SYARIFA MAWADDATI | Perempuan | |
| 7365 | 11.537 | MAULID DIAH SUCIATI | Perempuan | |
| 7366 | 11.538 | RAHMA AULIA ANNAMA Z | Perempuan | |
| 7367 | 11.539 | DURROH UMNIYATUL H | Perempuan | |
| 7368 | 11.540 | EKO ARI WAHYU PURNOMO | Laki-laki | |
| 7369 | 11.541 | NOVANCA DEWINGGAR P. | Perempuan | |
| 7370 | 11.542 | ABIYYU GHAFUR MASHDUQI | Laki-laki | |
| 7371 | 11.543 | AHMAD IMAM NABAWI | Laki-laki | |
| 7372 | 11.544 | GHINA LAILI AGUTIN | Perempuan | |
| 7373 | 11.545 | HENY FITROTUNNISAK | Perempuan | |
| 7374 | 11.546 | ANIS SUKMAWATI | Perempuan | |
| 7375 | 11.547 | NIKEN RETNO PALUPI | Perempuan | |
| 7376 | 11.548 | SEVTI NOVITA ANGGRAINI | Perempuan | |
| 7377 | 11.549 | LUTFI ZAYYAN IMANA | Perempuan | |
| 7378 | 11.550 | DINAR ARDISTYA F. | Perempuan | |
| 7379 | 11.551 | RAHMA ARDHIANA T. | Perempuan | |
| 7380 | 11.552 | BIMA ADIRAJADA ARGANI | Laki-laki | |
| 7381 | 11.553 | ROKHANATA FARIL M | Perempuan | |
| 7382 | 11.554 | RUMANAH HADIQ ZAIN | Perempuan | |
| 7383 | 11.555 | TIARA NUR FITRIA YUSUF | Perempuan | |
| 7384 | 11.556 | YAYUK MULYATI | Perempuan | |
| 7385 | 11.557 | ANIK WIDYAWATI | Perempuan | |
| 7386 | 11.558 | QUEENSHA ALSAVA A | Perempuan | |
| 7387 | 11.559 | TRY BAGYO H. | Laki-laki | |
| 7388 | 11.560 | DEWI APRIANASTUTI | Perempuan | |
| 7389 | 11.561 | RAEHANI RIZKINA R. | Perempuan | |
| 7390 | 11.562 | VIKHA CATUR WULANDARI | Perempuan | |
| 7391 | 11.563 | ZHELCE ANGELIA NOVALIN | Perempuan | |
| 7392 | 11.564 | MARTHANIA DWI RAHMA | Perempuan | |
| 7393 | 11.565 | MUHAMMAD NASHRUDDIN IRSYAD | Laki-laki | |
| 7394 | 11.566 | IRADATUZZADIL M. | Perempuan | |
| 7395 | 11.567 | NAVEGA PUTRI A. | Perempuan | |
| 7396 | 11.568 | DAYINTA PRADNYA PALUPI NUR BASUKI | Perempuan | |
| 7397 | 11.569 | ARZETI NAELA MAULIDA | Perempuan | |
| 7398 | 11.570 | IDA NUR MASRUROH | Perempuan | |
| 7399 | 11.571 | SUKMA ARI RAGIL PUTRI | Perempuan | |
| 7400 | 11.572 | YESIKA INDRIANI | Perempuan |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 12:33 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 813 | |
| Terakhir dilihat | 06:07 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nomor_anggota | Nomor Anggota | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 3 | nama | Nama | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2025
