| No. | Nomor Anggota | Nama | Jenis Kelamin | |
|---|---|---|---|---|
| 6601 | 10.910 | AISYAH ISMATA S. | Perempuan | |
| 6602 | 10.911 | TABINA ANNORA E. | Perempuan | |
| 6603 | 10.912 | ILMA FAIQOTUS S. | Perempuan | |
| 6604 | 10.913 | DIAN MEININGTIAS | Perempuan | |
| 6605 | 10.914 | FARIDATUS ZULFA | Perempuan | |
| 6606 | 10.915 | ADELIA SUCI AYUNDA | Perempuan | |
| 6607 | 10.916 | RIBITA SELVI JAYANTI | Perempuan | |
| 6608 | 10.917 | MALFA LIYA | Perempuan | |
| 6609 | 10.918 | ZANUBA QOTRUNADA K. | Perempuan | |
| 6610 | 10.919 | FITRIYA RATNASARI | Perempuan | |
| 6611 | 10.920 | DEVI PUSPITA A. | Laki-laki | |
| 6612 | 10.921 | FASYA ZUKHRUF A. | Laki-laki | |
| 6613 | 10.922 | RIZKY ISRA NADIRA | Perempuan | |
| 6614 | 10.923 | NABILA DWI ANGGRAINI | Perempuan | |
| 6615 | 10.924 | MOH. ARIFUDIN | Laki-laki | |
| 6616 | 10.925 | MUHAMMAD ADNAN A. | Laki-laki | |
| 6617 | 10.926 | MOHAMMAD AFNAN A. | Laki-laki | |
| 6618 | 10.927 | SEBRINA RIZKA AYU SEPTIANA | Perempuan | |
| 6619 | 10.928 | DESSY NOVITA SARI | Perempuan | |
| 6620 | 10.929 | UMAR AL FATIH | Laki-laki | |
| 6621 | 10.930 | MOHAMMAD HABIBURRAHMAN | Laki-laki | |
| 6622 | 10.931 | RIDHO AGUNG P. | Laki-laki | |
| 6623 | 10.932 | LELY FITROTUL INDANA | Perempuan | |
| 6624 | 10.933 | ATI' INTAN SALIKAH | Perempuan | |
| 6625 | 10.934 | SITI MASKUN AZIZAH | Perempuan | |
| 6626 | 10.935 | HANIN FADLAILUL LINTAR | Perempuan | |
| 6627 | 10.936 | JULIAN HERU N. | Laki-laki | |
| 6628 | 10.937 | RIZQI CHOIRUN NISAK | Perempuan | |
| 6629 | 10.938 | MUHAMMAD SUFA LUQMAN | Laki-laki | |
| 6630 | 10.939 | MUHAMMAD IZYAN KAMIL | Laki-laki | |
| 6631 | 10.940 | FUJIATUR ROFI'AH | Perempuan | |
| 6632 | 10.941 | NARISMA HIKMATUN NUR S. | Perempuan | |
| 6633 | 10.942 | NOVIA ARTHA NISA'I | Perempuan | |
| 6634 | 10.943 | ADZA DARIATU SALAMAH | Perempuan | |
| 6635 | 10.944 | DYAH AYU SETYA NINGRUM | Perempuan | |
| 6636 | 10.945 | YOHANA TRI HASTUTI | Perempuan | |
| 6637 | 10.946 | KEISHA NUR AININDYRA | Perempuan | |
| 6638 | 10.947 | RIZQI NUR RAMADHANI | Laki-laki | |
| 6639 | 10.948 | MUHAMMAD TAUFIK NUR ROHMAN | Laki-laki | |
| 6640 | 10.949 | SHEVI MAYA SALSABILA | Perempuan | |
| 6641 | 10.950 | HANI RAHMADIINA | Perempuan | |
| 6642 | 10.951 | ALIKA RACHMAWATI | Perempuan | |
| 6643 | 10.952 | YASINTA FEBRIYANTI | Perempuan | |
| 6644 | 10.953 | CANDRA ALMIYA | Perempuan | |
| 6645 | 10.954 | TITIS FASEH LEVILIANO | Perempuan | |
| 6646 | 10.955 | DEVIANA SEFTIA FERAWATI | Perempuan | |
| 6647 | 10.956 | AMALIA DINAR K. | Perempuan | |
| 6648 | 10.957 | ANANDA QANITAH M. | Perempuan | |
| 6649 | 10.958 | ANGGUN YONITASARI | Perempuan | |
| 6650 | 10.959 | APRILIA KHOIRUNISA' | Perempuan | |
| 6651 | 10.960 | LIZ GABRIELLA | Perempuan | |
| 6652 | 10.961 | SITI SUNDARI | Perempuan | |
| 6653 | 10.962 | SANTO | Laki-laki | |
| 6654 | 10.963 | ARIK NOVITA NINGSIH | Perempuan | |
| 6655 | 10.964 | AGUSTINA FAIZATUN N. | Perempuan | |
| 6656 | 10.965 | TSANIATUL KARIMA D. | Perempuan | |
| 6657 | 10.966 | NURHABIBAH K. | Perempuan | |
| 6658 | 10.967 | LATHIFATUZZAHRA I. M. | Perempuan | |
| 6659 | 10.968 | AFRA ALFIANA MAULIDA | Perempuan | |
| 6660 | 10.969 | ZAHRA SOFYANDRI | Perempuan | |
| 6661 | 10.970 | AGISTA KARUNIA DEWI | Perempuan | |
| 6662 | 10.971 | QUEEN SHAKIRA R. | Perempuan | |
| 6663 | 10.972 | ATHARIO FAUZAN | Laki-laki | |
| 6664 | 10.973 | NOVI PUJI RAHAYU | Perempuan | |
| 6665 | 10.974 | INDAH MEI ZAHROH | Perempuan | |
| 6666 | 10.975 | ROBI YUNI ATMOKO | Laki-laki | |
| 6667 | 10.976 | NADA ZANDILLA SIFA'UL UMMAHT | Perempuan | |
| 6668 | 10.977 | DINDA NOER AZIZAH | Perempuan | |
| 6669 | 10.978 | WIJI TRIASTUTIK | Perempuan | |
| 6670 | 10.979 | ADE WAHYUNI TRIAWATI | Perempuan | |
| 6671 | 10.980 | MAHDA NAILA FARADISA | Perempuan | |
| 6672 | 10.981 | YUEN EKA CAHYANI | Perempuan | |
| 6673 | 10.982 | RAFLY RIZQILLAH YUSUF | Laki-laki | |
| 6674 | 10.983 | ENDAH SANTIKA PUTRI | Perempuan | |
| 6675 | 10.984 | NADYA AYU PRAMESWARI | Perempuan | |
| 6676 | 10.985 | IHLAN SUPARLAN | Laki-laki | |
| 6677 | 10.986 | ALIFIA AZIZAH | Perempuan | |
| 6678 | 10.987 | NURUL HIDAYATUNNINGSIH | Perempuan | |
| 6679 | 10.988 | AULIA RAHMA DEWI | Perempuan | |
| 6680 | 10.989 | NAILIL MUNA | Perempuan | |
| 6681 | 10.990 | ZUHROTU ULIN NASIKHAH | Perempuan | |
| 6682 | 10.991 | ZAHRA CINDY RAMADHANI | Perempuan | |
| 6683 | 10.992 | HAURA NABILA SAKHI | Perempuan | |
| 6684 | 10.993 | KAMALAH HASNATSURAYA | Perempuan | |
| 6685 | 10.994 | FITROH DIANA NOVITASARI | Perempuan | |
| 6686 | 10.995 | DWI WAHYUNI HANDAYANI | Perempuan | |
| 6687 | 10.996 | NANDA MUTIARA | Perempuan | |
| 6688 | 10.997 | SRI KUMALA DEWI | Perempuan | |
| 6689 | 10.998 | IRMA FARIDA | Perempuan | |
| 6690 | 10.999 | RIKA ERLINA FATMAWATI | Perempuan | |
| 6691 | 11.000 | NASTITI SURYA PUTRI | Perempuan | |
| 6692 | 11.001 | NUNUNG PURWATI | Perempuan | |
| 6693 | 11.002 | RINDI AYU YUSPITASARI | Perempuan | |
| 6694 | 11.003 | UMAR NAUFAL ANNASIKH | Laki-laki | |
| 6695 | 11.004 | CELLONADA JAWANEYSYA RIBOWO | Perempuan | |
| 6696 | 11.005 | VENY NURMASARI | Perempuan | |
| 6697 | 11.006 | NATASYA NAZARIHA AMY W. | Perempuan | |
| 6698 | 11.007 | BAYU WIRA NUGRAHA | Laki-laki | |
| 6699 | 11.008 | PURWATI | Perempuan | |
| 6700 | 11.009 | IDA WULANDARI | Perempuan |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 12:33 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 813 | |
| Terakhir dilihat | 06:07 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nomor_anggota | Nomor Anggota | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 3 | nama | Nama | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2025
