| No. | Nomor Anggota | Nama | Jenis Kelamin | |
|---|---|---|---|---|
| 6401 | 10.706 | MIMIN MINARNI | Perempuan | |
| 6402 | 10.707 | ANGGITA RIYANI P. | Perempuan | |
| 6403 | 10.708 | ANNISA NANDHIA S. | Perempuan | |
| 6404 | 10.709 | ANITA DYAH AYU CHANDRA | Perempuan | |
| 6405 | 10.710 | LIANA EKANANDA | Perempuan | |
| 6406 | 10.711 | UMMI ZAHRO' | Perempuan | |
| 6407 | 10.712 | ALIFYA AMADA F. D. | Perempuan | |
| 6408 | 10.713 | ZAZKIA CANDY A. | Perempuan | |
| 6409 | 10.714 | NANDA ELMA F. | Perempuan | |
| 6410 | 10.715 | DYAH DINU AZIZAH | Perempuan | |
| 6411 | 10.716 | HARDIKA NIFAIL K. | Laki-laki | |
| 6412 | 10.717 | ENY WINARTI | Perempuan | |
| 6413 | 10.718 | DELLA NOVITA S. | Perempuan | |
| 6414 | 10.719 | ATMA NILA A.S. | Perempuan | |
| 6415 | 10.720 | TIYAS WULAN S. | Perempuan | |
| 6416 | 10.721 | NUR IDAYANTI | Perempuan | |
| 6417 | 10.722 | NAYRA SALMA AISYA F. | Perempuan | |
| 6418 | 10.723 | NIHAAYATUL BADI'AH | Perempuan | |
| 6419 | 10.724 | EVA DWI N.S. | Perempuan | |
| 6420 | 10.725 | QUEENZHA HERMILA P.B. | Perempuan | |
| 6421 | 10.726 | AYU IKA D. | Perempuan | |
| 6422 | 10.727 | FIRMAN HERDYWIBISONO | Laki-laki | |
| 6423 | 10.728 | MILA RINDI A. | Perempuan | |
| 6424 | 10.729 | YOANDRA KURNIA M | Laki-laki | |
| 6425 | 10.730 | WANDA ASMAH K. | Perempuan | |
| 6426 | 10.731 | AHDINA NAYLAL 'IZZA | Perempuan | |
| 6427 | 10.732 | HANIVA WAHYU AMALIA | Perempuan | |
| 6428 | 10.733 | INTAN NURAINI | Perempuan | |
| 6429 | 10.734 | RENI ANGGRAENI | Perempuan | |
| 6430 | 10.735 | MUHTAR USMAN B. | Laki-laki | |
| 6431 | 10.736 | RIFFA'TUS SHOLIKAH | Perempuan | |
| 6432 | 10.737 | IRFA MILLATU U. | Perempuan | |
| 6433 | 10.738 | LUNA WIDIANTI S. | Perempuan | |
| 6434 | 10.739 | LINGGA NUHA SADIDA T. | Perempuan | |
| 6435 | 10.740 | WIJI UTAMI | Perempuan | |
| 6436 | 10.741 | DIYAH AYU W. | Perempuan | |
| 6437 | 10.742 | RAGESTI RIZKY S. | Perempuan | |
| 6438 | 10.743 | DEVIA MUTIARA B. | Perempuan | |
| 6439 | 10.744 | THALIYA RUFINA E. M. | Perempuan | |
| 6440 | 10.745 | VARIZA SHAKILA | Laki-laki | |
| 6441 | 10.746 | NINING ZULAIKAH | Perempuan | |
| 6442 | 10.748 | RIFKA FATIMATUZ ZAHRO' | Perempuan | |
| 6443 | 10.749 | AGUS SETYAWAN | Laki-laki | |
| 6444 | 10.750 | AKIFA NAYLA R. | Perempuan | |
| 6445 | 10.751 | MEEYCA AYU NURAZIZAH | Perempuan | |
| 6446 | 10.752 | NYMAS MEYLANI NASTITI | Perempuan | |
| 6447 | 10.753 | NADIA MEILINA PUTRI | Perempuan | |
| 6448 | 10.754 | NASHIRUDDIN AL BANI | Laki-laki | |
| 6449 | 10.755 | TIARA QATRUN NADA | Perempuan | |
| 6450 | 10.756 | MERISA RAHAYUNINGTYAS | Laki-laki | |
| 6451 | 10.757 | NOVINDA PUTRI K. | Perempuan | |
| 6452 | 10.758 | HILMA AMALIA FIRSTANTI | Perempuan | |
| 6453 | 10.759 | ALVYNA SAROYAMIDA | Perempuan | |
| 6454 | 10.760 | SAFARAZ AKMA | Laki-laki | |
| 6455 | 10.761 | ALVIANNA EKA KHARISMA HIDAYAH | Perempuan | |
| 6456 | 10.762 | AUDINA IKE WATI | Perempuan | |
| 6457 | 10.763 | ISNAINI NUR FA'IDAH | Perempuan | |
| 6458 | 10.764 | HADI SUTRIYONO | Laki-laki | |
| 6459 | 10.765 | MUHAMMAD ALIFUL H. A. | Laki-laki | |
| 6460 | 10.766 | MUHAMMAD ALBASITHURROFI' HONEY ALSADENTA | Laki-laki | |
| 6461 | 10.767 | MADINATA ATHO'ILLAH HONEY ALKHABIBAH | Perempuan | |
| 6462 | 10.768 | PRABAN SIWI | Perempuan | |
| 6463 | 10.769 | CINDY OLIVYA S. B. | Perempuan | |
| 6464 | 10.770 | PUTRI BALQIS Z. | Perempuan | |
| 6465 | 10.771 | SISKA FUJI LESTARI | Perempuan | |
| 6466 | 10.772 | NANCYTA SALMA AULIA | Perempuan | |
| 6467 | 10.773 | ELVIRA MAULINA SALSABILA | Perempuan | |
| 6468 | 10.774 | NADHIA NUR LAILATUL N | Perempuan | |
| 6469 | 10.775 | CHRISTIA SRI EVAYANTI | Perempuan | |
| 6470 | 10.776 | FEBRI RAHMAT DONA | Laki-laki | |
| 6471 | 10.777 | AHMAD RIZKI MAHENDRA | Laki-laki | |
| 6472 | 10.778 | MOHAMAD ANJAS | Laki-laki | |
| 6473 | 10.779 | RIZKA LIA ISLAMIAH | Perempuan | |
| 6474 | 10.780 | FEBRIAN INDAH | Perempuan | |
| 6475 | 10.781 | NOFITRIA ARIANY R. | Perempuan | |
| 6476 | 10.782 | HAFIDZAH NABHAN B. | Perempuan | |
| 6477 | 10.783 | HANIFA HURIN H. | Perempuan | |
| 6478 | 10.784 | FAUZA MILLATA HANIFA | Perempuan | |
| 6479 | 10.785 | BAIDZUM MAKNUN N. | Laki-laki | |
| 6480 | 10.786 | SABIQ BILKHOIROT N. | Laki-laki | |
| 6481 | 10.787 | CLARA SINTYA ZARAH | Perempuan | |
| 6482 | 10.788 | RANDY RAHARDIAN | Laki-laki | |
| 6483 | 10.789 | DONA WAHYU DAININGSIH | Perempuan | |
| 6484 | 10.790 | ASTRI YULIA RAHMI | Perempuan | |
| 6485 | 10.791 | IKA WAHYU NURLITA | Perempuan | |
| 6486 | 10.792 | WIRDA NINGSI ZEBUA | Perempuan | |
| 6487 | 10.793 | INDAH AYU LESTARI | Perempuan | |
| 6488 | 10.795 | HESTI RAHMA W. | Perempuan | |
| 6489 | 10.796 | LESLY NISTIAN A. F. | Perempuan | |
| 6490 | 10.797 | ROBITH ALZAMZAMI | Laki-laki | |
| 6491 | 10.798 | SLAMET HARYADI | Laki-laki | |
| 6492 | 10.799 | NURHAYATI HALWAH | Perempuan | |
| 6493 | 10.800 | ICHA WITHASYA BERLIANI | Perempuan | |
| 6494 | 10.801 | A'ANG FREDI PRATAMA | Laki-laki | |
| 6495 | 10.802 | SYINTIA RAHMAWATI | Perempuan | |
| 6496 | 10.803 | CHOIRIMMA PERMATASARI | Perempuan | |
| 6497 | 10.804 | HANIFA MAIZA H. | Perempuan | |
| 6498 | 10.805 | YANNEAR AL REZA | Laki-laki | |
| 6499 | 10.806 | HANA MAULANA I. | Perempuan | |
| 6500 | 10.807 | ASMIRELDA NERINA D. M. | Perempuan |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 12:33 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 813 | |
| Terakhir dilihat | 06:07 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nomor_anggota | Nomor Anggota | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 3 | nama | Nama | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 55 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/369?tahun=2025
