| No. | Kecamatan | Populasi Jantan (ekor) | Populasi Betina (ekor) | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGGUL | 455 | 3.790 | 4.245 | |
| 2 | MUNJUNGAN | 290 | 1.122 | 1.412 | |
| 3 | WATULIMO | 384 | 727 | 1.111 | |
| 4 | KAMPAK | 533 | 1.453 | 1.986 | |
| 5 | DONGKO | 732 | 2.048 | 2.780 | |
| 6 | PULE | 588 | 2.260 | 2.848 | |
| 7 | KARANGAN | 1.097 | 2.795 | 3.892 | |
| 8 | SURUH | 468 | 1.815 | 2.283 | |
| 9 | GANDUSARI | 782 | 2.683 | 3.465 | |
| 10 | DURENAN | 985 | 653 | 1.638 | |
| 11 | POGALAN | 681 | 2.975 | 3.656 | |
| 12 | TRENGGALEK | 516 | 1.213 | 1.729 | |
| 13 | TUGU | 699 | 2.058 | 2.757 | |
| 14 | BENDUNGAN | 1.172 | 6.413 | 7.585 | |
| Jumlah | 9.382 | 32.005 | 41.387 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 13:09 - 11 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 582 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PETERNAKAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | populasi_jantan_ekor | Populasi Jantan (ekor) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | populasi_betina_ekor | Populasi Betina (ekor) | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | total | Total | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/363
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/363
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/363?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/363?tahun=2025
