| No. | HARI/TANGGAL | NOMOR SURAT | DESA | KECAMATAN | JENIS BENCANA | KORBAN | ALAMAT | JUMLAH BANTUAN | SATUAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 45523 | 470/32/406.01.2004/2024 | Manggis | Panggul | Kekeringan | dsn. Pagerwatu | rt.20,21 dan 26 | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 102 | 5 | Terpal | ||||||||
| 103 | - | |||||||||
| 104 | 45526 | 690/167/406.03.2003/2024 | Bendoagung | Kampak | Kekeringan | Dusun Kemiri | rt.18 dan 29 | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 105 | Dusun Kedungdowo | rt..35 | 5 | Terpal | ||||||
| 106 | - | |||||||||
| 107 | 45492 | 140/60/406.01.2007/2024 | Gayam | Panggul | Kekeringan | Dsn.Krajan | rt.01,05 dan 06 | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 108 | 5 | Terpal | ||||||||
| 109 | - | |||||||||
| 110 | 45504 | 300.2/764/406.01.2012/2024 | Banjar | Panggul | Kekeringan | dsn. Sambang | rt.33 | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 111 | dsn. Mendung | 12 | Jerigen | |||||||
| 112 | - | |||||||||
| 113 | 45512 | 300.2/99/406.11.2001/2024 | Ngares | Trenggalek | Kekeringan | Dsn. Ngares | rt.22 dan 25 | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 114 | 3 | Terpal | ||||||||
| 115 | - | |||||||||
| 116 | 45517 | 300.2/39/406.13.2005/2024 | Sumberejo | Durenan | Kekeringan | Dsn. Krajan | rt.08 | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 117 | Dsn. Sumberejo | rt. 02 | 3 | Terpal | ||||||
| 118 | 1 | Tandon lipat | ||||||||
| 119 | - | |||||||||
| 120 | 45526 | 470/7/406.08.2001/2024 | Karanggandu | Watulimo | Kebakaran rumah | Hj.Umtingah | rt.16/06 dsn Gading | 1 | paket sembako | |
| 121 | 2 | lembar terpal | ||||||||
| 122 | 4 | buah seliut | ||||||||
| 123 | 27 | buah biskuit marie susu | ||||||||
| 124 | 36 | buah malkist gula/susu | ||||||||
| 125 | 36 | kaleng lauk pauk | ||||||||
| 126 | 1 | paket kebersihan | ||||||||
| 127 | 2 | paket sandang pria/wanita | ||||||||
| 128 | - | |||||||||
| 129 | 45512 | 362/107/406.08.2007/2024 | Slawe | Watulimo | Puting beliung | Suyud | rt.01/01 dsn.Sebo | 1 | paket sembako | |
| 130 | 2 | lembar terpal | ||||||||
| 131 | 2 | buah seliut | ||||||||
| 132 | 27 | buah biskuit marie susu | ||||||||
| 133 | 36 | buah malkist gula/susu | ||||||||
| 134 | 36 | kaleng lauk pauk | ||||||||
| 135 | 1 | paket kebersihan | ||||||||
| 136 | 2 | paket sandang pria/wanita | ||||||||
| 137 | - | |||||||||
| 138 | 45497 | 300.2/32/406.01/2024 | Ngrencak | Panggul | Kekeringan | masy. Desa Ngrencak | Desa Ngrencak | 2 | Tandon air @ 1.200 lt | |
| 139 | 5 | Terpal | ||||||||
| 140 | - | |||||||||
| 141 | 45517 | 600/54/406.10.2004/2024 | Wonoanti | Gandusari | Kekeringan | Dsn. Manggis | rt.15,16,1718 dan 20 | 4 | tandon lipat | |
| 142 | dsn.kedekan | rt.09,10,11,12.13 dan 14 | - |
Statistik
| Publikasi | 08:00 - 05 April 2023 | |
| Diperbaharui | 12:34 - 21 September 2024 | |
| Jumlah dilihat | 568 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | hari_tanggal | HARI/TANGGAL | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 3 | nomor_surat | NOMOR SURAT | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 4 | desa | DESA | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 5 | kecamatan | KECAMATAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 6 | jenis_bencana | JENIS BENCANA | Karakter | 100 karakter |
| 7 | korban | KORBAN | Text/Paragraf | 16 juta karakter |
| 8 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 9 | jumlah_bantuan | JUMLAH BANTUAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | satuan | SATUAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/355
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/355
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/355?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/355?tahun=2025
