| No. | Kecamatan | Islam | Kristen | Katholik | Budha | Hindu | Konghuchu | Kepercayaan | Jumlah Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANGGUL | 80.891 | 61 | 3 | 2 | - | - | - | 80.957 | |
| 2 | MUNJUNGAN | 54.017 | 135 | 7 | - | - | - | - | 54.159 | |
| 3 | PULE | 57.432 | 8 | 5 | - | 5 | - | - | 57.450 | |
| 4 | DONGKO | 67.602 | 26 | 33 | 2 | - | - | - | 67.663 | |
| 5 | TUGU | 49.233 | 28 | 8 | - | 1 | - | - | 49.270 | |
| 6 | KARANGAN | 50.374 | 50 | 27 | - | - | - | - | 50.451 | |
| 7 | KAMPAK | 38.133 | 125 | 16 | 1 | - | - | - | 38.275 | |
| 8 | WATULIMO | 71.863 | 60 | 3 | - | - | 1 | - | 71.927 | |
| 9 | BENDUNGAN | 28.244 | 6 | - | - | - | - | - | 28.250 | |
| 10 | GANDUSARI | 53.772 | 200 | 4 | - | - | - | - | 53.976 | |
| 11 | TRENGGALEK | 65.720 | 596 | 270 | 27 | 7 | 1 | - | 66.621 | |
| 12 | POGALAN | 53.436 | 122 | 38 | 2 | 12 | - | 4 | 53.614 | |
| 13 | DURENAN | 51.631 | 79 | 9 | - | 3 | - | - | 51.722 | |
| 14 | SURUH | 26.724 | 19 | 1 | - | - | - | - | 26.744 | |
| Jumlah | 749.072 | 1.515 | 424 | 34 | 28 | 2 | 4 | 751.079 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 10:46 - 16 April 2025 | |
| Jumlah dilihat | 1.601 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 100 karakter |
| 3 | islam | Islam | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | kristen | Kristen | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | katholik | Katholik | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | budha | Budha | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | hindu | Hindu | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | konghuchu | Konghuchu | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | kepercayaan | Kepercayaan | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | jumlah_total | Jumlah Total | Angka/Numerik Penjumlahan | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/331
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/331
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/331?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/331?tahun=2025
