| No. | Keterangan | Perikanan Tangkap Laut (Ton) | Perikanan Perairan Umum Daratan (Ton) | Perikanan Budidaya (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 0.00 | 0.91 | 30.05 | |
| 2 | Dongko | 0.00 | 0.21 | 11.00 | |
| 3 | Durenan | 0.00 | 2.00 | 1008.59 | |
| 4 | Gandusari | 0.00 | 2.70 | 728.76 | |
| 5 | Kampak | 0.00 | 2.00 | 88.16 | |
| 6 | Karangan | 0.00 | 1.65 | 1067.63 | |
| 7 | Munjungan | 1218.21 | 0.64 | 69.21 | |
| 8 | Panggul | 346.28 | 0.87 | 98.55 | |
| 9 | Pogalan | 0.00 | 2.55 | 863.17 | |
| 10 | Pule | 0.00 | 0.18 | 17.27 | |
| 11 | Suruh | 0.00 | 0.53 | 16.61 | |
| 12 | Trenggalek | 0.00 | 2.36 | 279.27 | |
| 13 | Tugu | 0.00 | 1.82 | 531.90 | |
| 14 | Watulimo | 20137.12 | 0.35 | 276.01 |
Statistik
| Publikasi | 03:33 - 19 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 10:11 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 723 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERIKANAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | perikanan_tangkap_laut_ton | Perikanan Tangkap Laut (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 4 | perikanan_perairan_umum_daratan_ton | Perikanan Perairan Umum Daratan (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 5 | perikanan_budidaya_ton | Perikanan Budidaya (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/302
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/302
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/302?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/302?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 9 | Bendungan |
| 2 | 4 | Dongko |
| 3 | 13 | Durenan |
| 4 | 10 | Gandusari |
| 5 | 7 | Kampak |
| 6 | 6 | Karangan |
| 7 | 2 | Munjungan |
| 8 | 5 | Panggul |
| 9 | 12 | Pogalan |
| 10 | 3 | Pule |
| 11 | 14 | Suruh |
| 12 | 11 | Trenggalek |
| 13 | 1 | Tugu |
| 14 | 8 | Watulimo |
