| No. | Keterangan | Perikanan Tangkap Laut (Ton) | Perikanan Perairan Umum Daratan (Ton) | Perikanan Budidaya (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bendungan | 0.00 | 0.82 | 49.06 | |
| 2 | Dongko | 0.00 | 0.23 | 14.66 | |
| 3 | Durenan | 0.00 | 2.24 | 1012.86 | |
| 4 | Gandusari | 0.00 | 2.75 | 735.58 | |
| 5 | Kampak | 0.00 | 2.86 | 87.07 | |
| 6 | Karangan | 0.00 | 1.71 | 1024.13 | |
| 7 | Munjungan | 1627.49 | 0.56 | 60.30 | |
| 8 | Panggul | 387.65 | 1.09 | 93.21 | |
| 9 | Pogalan | 0.00 | 2.56 | 829.70 | |
| 10 | Pule | 0.00 | 0.22 | 18.51 | |
| 11 | Suruh | 0.00 | 0.78 | 17.05 | |
| 12 | Trenggalek | 0.00 | 2.39 | 279.27 | |
| 13 | Tugu | 0.00 | 1.98 | 541.45 | |
| 14 | Watulimo | 23777.07 | 0.40 | 268.12 |
Statistik
| Publikasi | 03:33 - 19 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 10:11 - 19 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 723 | |
| Terakhir dilihat | 09:15 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERIKANAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Kecamatan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | perikanan_tangkap_laut_ton | Perikanan Tangkap Laut (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 4 | perikanan_perairan_umum_daratan_ton | Perikanan Perairan Umum Daratan (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
| 5 | perikanan_budidaya_ton | Perikanan Budidaya (Ton) | Desimal | 2 angka dibelakang koma |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/302
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/302
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/302?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/302?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Kecamatan
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/kecamatan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 9 | Bendungan |
| 2 | 4 | Dongko |
| 3 | 13 | Durenan |
| 4 | 10 | Gandusari |
| 5 | 7 | Kampak |
| 6 | 6 | Karangan |
| 7 | 2 | Munjungan |
| 8 | 5 | Panggul |
| 9 | 12 | Pogalan |
| 10 | 3 | Pule |
| 11 | 14 | Suruh |
| 12 | 11 | Trenggalek |
| 13 | 1 | Tugu |
| 14 | 8 | Watulimo |
