| No. | Keterangan | Data Realisasi Investasi (Rp.) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 21.288.021.059 | |
| 2 | Februari | 46.005.439.925 | |
| 3 | Maret | 13.998.791.989 | |
| 4 | April | 15.880.458.715 | |
| 5 | Mei | 38.551.062.911 | |
| 6 | Juni | 22.848.947.208 | |
| 7 | Juli | 68.654.857.713 | |
| 8 | Agustus | 28.301.038.259 | |
| 9 | September | 32.002.896.617 | |
| 10 | Oktober | 31.828.862.644 | |
| 11 | November | 23.366.407.888 | |
| 12 | Desember | 31.655.675.000 | |
| Jumlah | 374.382.459.928 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | ||
| Jumlah dilihat | 525 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Bulan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | data_realisasi_investasi_rp | Data Realisasi Investasi (Rp.) |
GET DATA
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/293
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/293?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Bulan
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Januari |
| 2 | 2 | Februari |
| 3 | 3 | Maret |
| 4 | 4 | April |
| 5 | 5 | Mei |
| 6 | 6 | Juni |
| 7 | 7 | Juli |
| 8 | 8 | Agustus |
| 9 | 9 | September |
| 10 | 10 | Oktober |
| 11 | 11 | November |
| 12 | 12 | Desember |
