| No. | Keterangan | Data Realisasi Investasi (Rp.) | |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 12.186.728.800 | |
| 2 | Februari | 22.319.350.000 | |
| 3 | Maret | 27.099.025.394 | |
| 4 | April | 17.753.003.140 | |
| 5 | Mei | 11.554.769.242 | |
| 6 | Juni | 24.101.967.983 | |
| 7 | Juli | 12.548.551.000 | |
| 8 | Agustus | 7.323.900.000 | |
| 9 | September | 1.326.000.000 | |
| 10 | Oktober | 22.854.906.366 | |
| 11 | November | 45.627.405.961 | |
| 12 | Desember | 87.486.604.416 | |
| Jumlah | 292.182.212.302 | ||
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | ||
| Jumlah dilihat | 650 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vertikal_id | ID Data Bulan | ID | - |
| 2 | tahun | Tahun | Year | - |
| 3 | data_realisasi_investasi_rp | Data Realisasi Investasi (Rp.) |
GET DATA
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/292
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/292?tahun=2025
DATA VERTIKAL: Bulan
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/vertikal/bulan
| No. | ID | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Januari |
| 2 | 2 | Februari |
| 3 | 3 | Maret |
| 4 | 4 | April |
| 5 | 5 | Mei |
| 6 | 6 | Juni |
| 7 | 7 | Juli |
| 8 | 8 | Agustus |
| 9 | 9 | September |
| 10 | 10 | Oktober |
| 11 | 11 | November |
| 12 | 12 | Desember |
