| No. | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | BENTUK PENDIDIKAN | KECAMATAN | SINKRON TERAKHIR | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | JUMLAH LAB KOMPUTER | JUMLAH LAB BAHASA | JUMLAH LAB IPA | JUMLAH LAB FISIKA | JUMLAH LAB BIOLOGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | SMP QURAN AL KARIM | 69946873 | SMP | Pogalan | 2023-06-27 09:55:11.560 | - | - | - | - | - | - | |
| 702 | SMP SORE PULE | 20542473 | SMP | Pule | 2023-06-14 11:15:14.720 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 703 | SMP SULAIMAN | 70032880 | SMP | Gandusari | 2023-06-30 18:06:38.130 | - | - | - | - | - | - | |
| 704 | SMP SUNAN AMPEL DARUSSALAM | 70036645 | SMP | Karangan | 2023-06-23 15:07:16.360 | - | - | - | - | - | - | |
| 705 | SMP TAHFIDZ AL KAUTSAR | 69900880 | SMP | Durenan | 2023-06-22 12:59:39.180 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 706 | SMP TERPADU AL ANWAR | 20542479 | SMP | Durenan | 2023-06-27 09:54:10.333 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 707 | SMPIT PERMATA UMMAT TRENGGALEK | 69897255 | SMP | Trenggalek | 2023-06-02 13:31:36.123 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 708 | SPS DARMA BHAKTI | 69785112 | SPS | Pule | 2023-05-24 17:44:59.297 | - | - | - | - | - | - | |
| 709 | SPS HARAPAN INSANI | 69882665 | SPS | Watulimo | 2023-02-24 16:51:21.323 | - | - | - | - | - | - | |
| 710 | SPS TUNAS HARAPAN | 69785021 | SPS | Pogalan | 2023-03-03 23:08:15.477 | - | - | - | - | - | - | |
| 711 | SPS ABDI PERTIWI | 69778818 | SPS | Trenggalek | 2023-03-17 22:11:26.987 | - | - | - | - | - | - | |
| 712 | SPS AL ATIQ | 69776783 | SPS | Watulimo | 2023-04-03 08:07:05.967 | - | - | - | - | - | - | |
| 713 | SPS AL FAISHOL | 69776923 | SPS | Pogalan | 2023-04-14 22:34:16.563 | - | - | - | - | - | - | |
| 714 | SPS AL HUDA | 69991891 | SPS | Bendungan | 2023-03-20 23:43:16.590 | - | - | - | - | - | - | |
| 715 | SPS AL KAUTSAR | 69776925 | SPS | Pogalan | 2023-02-12 16:17:45.563 | - | - | - | - | - | - | |
| 716 | SPS AL KAUTSAR | 69776901 | SPS | Karangan | 2023-02-14 19:11:00.767 | - | - | - | - | - | - | |
| 717 | SPS AL QOYYUM | 69776913 | SPS | Durenan | 2023-02-28 19:21:27.163 | - | - | - | - | - | - | |
| 718 | SPS AL-MUBTADIIN | 69784414 | SPS | Bendungan | 2023-06-30 06:14:13.440 | - | - | - | - | - | - | |
| 719 | SPS AN NABILA | 69776931 | SPS | Trenggalek | 2023-06-02 09:51:39.783 | - | - | - | - | - | - | |
| 720 | SPS ANANDA | 69776965 | SPS | Suruh | 2023-02-24 14:45:44.363 | - | - | - | - | - | - | |
| 721 | SPS ANUGERAH | 69776801 | SPS | Dongko | 2023-02-06 11:53:54.910 | - | - | - | - | - | - | |
| 722 | SPS AZ ZAHRO | 69776927 | SPS | Trenggalek | 2023-04-17 15:06:23.400 | - | - | - | - | - | - | |
| 723 | SPS AZ ZAHRO | 69776786 | SPS | Kampak | 2023-03-05 15:53:35.607 | - | - | - | - | - | - | |
| 724 | SPS AZ-ZAHRO | 69882666 | SPS | Dongko | 2023-02-01 13:01:16.723 | - | - | - | - | - | - | |
| 725 | SPS AZ-ZAHRO 1 | 69878179 | SPS | Gandusari | 2023-03-13 12:47:40.927 | - | - | - | - | - | - | |
| 726 | SPS BUDI MULIA | 69776966 | SPS | Suruh | 2023-06-13 12:18:03.270 | - | - | - | - | - | - | |
| 727 | SPS CAHAYA INSANI | 70005782 | SPS | Karangan | 2023-03-10 11:02:18.000 | - | - | - | - | - | - | |
| 728 | SPS DARUL FALAH | 69776730 | SPS | Panggul | 2023-03-06 15:11:20.277 | - | - | - | - | - | - | |
| 729 | SPS FAJAR BERSINAR | 69776837 | SPS | Pule | 2023-03-12 19:02:27.877 | - | - | - | - | - | - | |
| 730 | SPS FAJAR INSANI | 69776750 | SPS | Munjungan | 2023-02-28 22:13:09.063 | - | - | - | - | - | - | |
| 731 | SPS FIRDAUS | 69776918 | SPS | Pogalan | 2023-02-07 18:39:39.030 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 732 | SPS HARAPAN BUNDA | 69776945 | SPS | Tugu | 2023-06-20 10:04:31.307 | - | - | - | - | - | - | |
| 733 | SPS HIDAYATUT THOLIBIN | 69908624 | SPS | Dongko | 2023-02-02 18:52:55.207 | - | - | - | - | - | - | |
| 734 | SPS JABAL NOOR | 69776746 | SPS | Munjungan | 2023-02-23 16:50:19.273 | - | - | - | - | - | - | |
| 735 | SPS KARTIKA | 69776803 | SPS | Dongko | 2023-04-05 00:02:54.227 | - | - | - | - | - | - | |
| 736 | SPS KASIH IBU | 69776834 | SPS | Pule | 2023-06-12 17:30:55.040 | - | - | - | - | - | - | |
| 737 | SPS KASIH IBU | 69780690 | SPS | Watulimo | 2023-03-07 10:15:17.717 | - | - | - | - | - | - | |
| 738 | SPS KUSUMA SAKTI | 69776857 | SPS | Pule | 2023-06-30 14:23:53.440 | - | - | - | - | - | - | |
| 739 | SPS LESTARI SATU | 69785155 | SPS | Dongko | 2023-01-23 15:20:59.083 | - | - | - | - | - | - | |
| 740 | SPS MARDI SIWI | 69776916 | SPS | Pogalan | 2023-03-01 14:40:12.347 | - | - | - | - | - | - | |
| 741 | SPS MARDI UTOMO | 69776737 | SPS | Munjungan | 2023-06-11 21:12:17.737 | - | - | - | - | - | - | |
| 742 | SPS MELATI | 69776724 | SPS | Panggul | 2023-03-26 10:06:40.860 | - | - | - | - | - | - | |
| 743 | SPS MELATI WANGI I | 69776957 | SPS | Bendungan | 2023-03-18 13:55:42.883 | - | - | - | - | - | - | |
| 744 | SPS MUTIARA INSANI | 69776769 | SPS | Watulimo | 2023-01-22 01:27:35.353 | - | - | - | - | - | - | |
| 745 | SPS MUTIARA INSANI | 69776813 | SPS | Dongko | 2023-02-25 08:38:03.430 | - | - | - | - | - | - | |
| 746 | SPS NAWA KARTIKA 1 | 69776938 | SPS | Tugu | 2023-03-25 17:26:26.097 | - | - | - | - | - | - | |
| 747 | SPS NUANSA CERIA | 69790205 | SPS | Watulimo | 2023-03-17 06:28:11.923 | - | - | - | - | - | - | |
| 748 | SPS NURANI IBU | 69776961 | SPS | Bendungan | 2023-03-02 06:58:57.543 | - | - | - | - | - | - | |
| 749 | SPS PERMATA HATI | 69776900 | SPS | Karangan | 2023-03-28 15:25:32.900 | - | - | - | - | - | - | |
| 750 | SPS PERMATA HATI | 69776854 | SPS | Pule | 2023-06-30 12:35:01.267 | - | - | - | - | - | - | |
| 751 | SPS PERMATA KASIH BUNDA | 69810625 | SPS | Pule | 2023-06-26 06:45:32.690 | - | - | - | - | - | - | |
| 752 | SPS PUTRA BERLIAN | 69776774 | SPS | Watulimo | 2023-03-31 08:16:14.307 | - | - | - | - | - | - | |
| 753 | SPS QUEEN | 69776907 | SPS | Gandusari | 2023-06-27 13:49:27.097 | - | - | - | - | - | - | |
| 754 | SPS RESTU BUNDA | 69776761 | SPS | Watulimo | 2023-03-20 19:43:29.400 | - | - | - | - | - | - | |
| 755 | SPS SUMBER ILMU | 69776743 | SPS | Munjungan | 2023-02-25 20:21:10.320 | - | - | - | - | - | - | |
| 756 | SPS TAMAN SISWA | 69776751 | SPS | Munjungan | 2023-02-09 10:10:05.833 | - | - | - | - | - | - | |
| 757 | SPS TERPADU AISYIYAH | 69954695 | SPS | Pule | 2023-05-24 17:01:57.510 | - | - | - | - | - | - | |
| 758 | SPS TSAMROTUL HIDAYAH | 69776905 | SPS | Gandusari | 2023-02-18 14:41:39.907 | - | - | - | - | - | - | |
| 759 | SPS TUNAS BANGSA | 69810626 | SPS | Pule | 2023-01-17 22:02:14.867 | - | - | - | - | - | - | |
| 760 | SPS TUNAS BANGSA | 69776963 | SPS | Suruh | 2023-01-26 12:38:25.823 | - | - | - | - | - | - | |
| 761 | SPS TUNAS BANGSA | 69776911 | SPS | Gandusari | 2023-02-22 12:55:56.323 | - | - | - | - | - | - | |
| 762 | SPS TUNAS BANGSA | 69918463 | SPS | Gandusari | 2023-03-12 12:33:12.723 | - | - | - | - | - | - | |
| 763 | SPS TUNAS HARAPAN | 69776942 | SPS | Tugu | 2023-03-25 03:43:22.563 | - | - | - | - | - | - | |
| 764 | SPS ULUL ALBAB | 69779126 | SPS | Durenan | 2023-06-30 22:00:29.610 | - | - | - | - | - | - | |
| 765 | TK ADHYAKSA IX | 20573698 | TK | Trenggalek | 2023-03-02 18:04:14.520 | - | - | - | - | - | - | |
| 766 | TK AISYIYAH 1 SURODAKAN | 20573694 | TK | Trenggalek | 2023-06-14 10:45:04.640 | - | - | - | - | - | - | |
| 767 | TK AISYIYAH 2 SUMBERGEDONG | 20573695 | TK | Trenggalek | 2023-05-18 23:24:58.883 | - | - | - | - | - | - | |
| 768 | TK AISYIYAH SAWAHAN | 20574187 | TK | Watulimo | 2023-06-13 11:17:12.610 | - | - | - | - | - | - | |
| 769 | TK AISYIYAH SLAWE | 20574189 | TK | Watulimo | 2023-02-09 20:02:25.107 | - | - | - | - | - | - | |
| 770 | TK AISYIYAH WATUAGUNG | 20574194 | TK | Watulimo | 2023-01-31 20:32:49.133 | - | - | - | - | - | - | |
| 771 | TK AL - MUNAWAROH | 69882276 | TK | Tugu | 2023-04-02 05:45:05.770 | - | - | - | - | - | - | |
| 772 | TK AL HIDAYAH 1 JOMBOK | 20574219 | TK | Pule | 2023-03-13 23:47:13.780 | - | - | - | - | - | - | |
| 773 | TK AL HIDAYAH 1 NGANTRU | 20573693 | TK | Trenggalek | 2023-05-10 09:23:23.550 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 774 | TK AL HIDAYAH 1 SAWAHAN | 20574180 | TK | Watulimo | 2023-05-07 07:10:30.233 | - | - | - | - | - | - | |
| 775 | TK AL HIDAYAH 2 GEMAHARJO | 20574181 | TK | Watulimo | 2023-04-03 13:50:21.043 | - | - | - | - | - | - | |
| 776 | TK AL HIDAYAH 2 JOMBOK | 20574235 | TK | Pule | 2023-05-20 17:29:54.317 | - | - | - | - | - | - | |
| 777 | TK AL HIDAYAH 2 SAWAHAN | 20574179 | TK | Watulimo | 2023-01-19 11:40:08.917 | - | - | - | - | - | - | |
| 778 | TK AL HIDAYAH 3 KARANGANYAR | 20574214 | TK | Pule | 2023-02-16 20:13:55.040 | - | - | - | - | - | - | |
| 779 | TK AL HIDAYAH 4 JOMBOK | 20574220 | TK | Pule | 2023-01-31 18:14:01.883 | - | - | - | - | - | - | |
| 780 | TK AL HIDAYAH 5 JOMBOK | 20574218 | TK | Pule | 2023-04-03 08:58:52.357 | - | - | - | - | - | - | |
| 781 | TK AL HIDAYAH 9 GEMAHARJO | 20574182 | TK | Watulimo | 2023-06-26 10:45:05.500 | - | - | - | - | - | - | |
| 782 | TK AL HIDAYAH II KELUTAN | 20573692 | TK | Trenggalek | 2023-01-30 23:33:14.470 | - | - | - | - | - | - | |
| 783 | TK AL HIDAYAH PRIGI | 20574178 | TK | Watulimo | 2023-04-03 21:51:04.273 | - | - | - | - | - | - | |
| 784 | TK AL HIDAYAH VII KELUTAN | 20573687 | TK | Trenggalek | 2023-02-19 20:00:19.597 | - | - | - | - | - | - | |
| 785 | TK AL-HIDAYAH 5 NGETAL | 20573711 | TK | Pogalan | 2023-02-07 19:22:23.203 | - | - | - | - | - | - | |
| 786 | TK AL-JIHAD NGULANKULON | 20573731 | TK | Pogalan | 2023-06-21 15:00:06.590 | - | - | - | - | - | - | |
| 787 | TK BINA ANAPRASA | 20573685 | TK | Trenggalek | 2023-04-01 09:38:19.823 | - | - | - | - | - | - | |
| 788 | TK DARUSSALAM SIDOMULYO | 20574217 | TK | Pule | 2023-03-29 03:23:31.607 | - | - | - | - | - | - | |
| 789 | TK DHARMA BAKTI BENDOREJO | 20573715 | TK | Pogalan | 2023-02-19 10:25:33.413 | - | - | - | - | - | - | |
| 790 | TK DHARMA WANITA 1 BANGUN | 20574401 | TK | Munjungan | 2023-06-26 07:24:30.373 | - | - | - | - | - | - | |
| 791 | TK DHARMA WANITA 1 BANJAR | 20574354 | TK | Panggul | 2023-06-24 14:13:38.653 | - | - | - | - | - | - | |
| 792 | TK DHARMA WANITA 1 BARANG | 20574372 | TK | Panggul | 2023-06-25 17:40:26.393 | - | - | - | - | - | - | |
| 793 | TK DHARMA WANITA 1 BARUHARJO | 20574072 | TK | Durenan | 2023-06-07 12:04:39.120 | - | - | - | - | - | - | |
| 794 | TK DHARMA WANITA 1 BENDOREJO | 20573712 | TK | Pogalan | 2023-02-07 20:15:21.400 | - | - | - | - | - | - | |
| 795 | TK DHARMA WANITA 1 BENDOROTO | 20574398 | TK | Munjungan | 2023-06-24 03:29:13.603 | - | - | - | - | - | - | |
| 796 | TK DHARMA WANITA 1 BESUKI | 20574403 | TK | Munjungan | 2023-02-18 00:10:58.417 | - | - | - | - | - | - | |
| 797 | TK DHARMA WANITA 1 BESUKI | 20574376 | TK | Panggul | 2023-04-05 09:56:01.990 | - | - | - | - | - | - | |
| 798 | TK DHARMA WANITA 1 BODAG | 20574350 | TK | Panggul | 2023-06-10 20:12:24.777 | - | - | - | - | - | - | |
| 799 | TK DHARMA WANITA 1 BOGORAN | 20573749 | TK | Kampak | 2023-05-15 04:02:57.897 | - | - | - | - | - | - | |
| 800 | TK DHARMA WANITA 1 BULUAGUNG | 20574150 | TK | Karangan | 2023-02-01 08:12:15.400 | - | - | - | - | - | - |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 15:02 - 14 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 1.079 | |
| Terakhir dilihat | 06:05 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_satuan_pendidikan | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | npsn | NPSN | Karakter | 55 karakter |
| 4 | bentuk_pendidikan | BENTUK PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
| 5 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 6 | sinkron_terakhir | SINKRON TERAKHIR | Karakter | 55 karakter |
| 7 | jumlah_ruang_perpustakaan | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | jumlah_lab_komputer | JUMLAH LAB KOMPUTER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | jumlah_lab_bahasa | JUMLAH LAB BAHASA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | jumlah_lab_ipa | JUMLAH LAB IPA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | jumlah_lab_fisika | JUMLAH LAB FISIKA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | jumlah_lab_biologi | JUMLAH LAB BIOLOGI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025
