No. | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | BENTUK PENDIDIKAN | KECAMATAN | SINKRON TERAKHIR | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | JUMLAH LAB KOMPUTER | JUMLAH LAB BAHASA | JUMLAH LAB IPA | JUMLAH LAB FISIKA | JUMLAH LAB BIOLOGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | TK DHARMA WANITA 3 NGRAMBINGAN | 69957405 | TK | Panggul | 2023-04-04 09:38:55.757 | - | - | - | - | - | - | |
1002 | TK DHARMA WANITA 3 NGRAYUNG | 20573627 | TK | Gandusari | 2023-03-30 04:22:28.177 | - | - | - | - | - | - | |
1003 | TK DHARMA WANITA 3 NGRENCAK | 70003301 | TK | Panggul | 2023-06-20 06:14:42.580 | - | - | - | - | - | - | |
1004 | TK DHARMA WANITA 3 PAKEL | 20574237 | TK | Pule | 2023-02-07 10:48:09.593 | - | - | - | - | - | - | |
1005 | TK DHARMA WANITA 3 PETUNG | 20574325 | TK | Dongko | 2023-03-31 10:37:06.760 | - | - | - | - | - | - | |
1006 | TK DHARMA WANITA 3 POGALAN | 20573732 | TK | Pogalan | 2023-02-16 20:14:39.760 | - | - | - | - | - | - | |
1007 | TK DHARMA WANITA 3 PRAMBON | 20574262 | TK | Tugu | 2023-02-17 11:12:39.093 | - | - | - | - | - | - | |
1008 | TK DHARMA WANITA 3 PRINGAPUS | 20574316 | TK | Dongko | 2023-05-06 20:12:33.750 | - | - | - | - | - | - | |
1009 | TK DHARMA WANITA 3 SALAMWATES | 20574338 | TK | Dongko | 2023-03-15 15:20:45.337 | - | - | - | - | - | - | |
1010 | TK DHARMA WANITA 3 SIKI | 20577174 | TK | Dongko | 2023-06-11 19:32:25.217 | - | - | - | - | - | - | |
1011 | TK DHARMA WANITA 3 SUKORAME | 20573631 | TK | Gandusari | 2023-06-22 22:46:29.933 | - | - | - | - | - | - | |
1012 | TK DHARMA WANITA 3 SUKOREJO | 20573621 | TK | Gandusari | 2023-04-05 09:08:40.483 | - | - | - | - | - | - | |
1013 | TK DHARMA WANITA 3 SUMBERBENING | 20574319 | TK | Dongko | 2023-02-01 15:25:29.560 | - | - | - | - | - | - | |
1014 | TK DHARMA WANITA 3 SUMBERINGIN | 20574143 | TK | Karangan | 2023-04-03 14:40:09.513 | - | - | - | - | - | - | |
1015 | TK DHARMA WANITA 3 SURUH | 20574287 | TK | Suruh | 2023-05-04 19:00:53.710 | - | - | - | - | - | - | |
1016 | TK DHARMA WANITA 3 TAWING | 20574397 | TK | Munjungan | 2023-05-31 11:46:51.430 | - | - | - | - | - | - | |
1017 | TK DHARMA WANITA 3 WATUAGUNG | 20574331 | TK | Dongko | 2023-02-01 05:04:16.697 | - | - | - | - | - | - | |
1018 | TK DHARMA WANITA 3 WONOCOYO | 20574360 | TK | Panggul | 2023-06-24 17:29:12.920 | - | - | - | - | - | - | |
1019 | TK DHARMA WANITA 4 BENDOREJO | 20573714 | TK | Pogalan | 2023-02-13 09:57:49.393 | - | - | - | - | - | - | |
1020 | TK DHARMA WANITA 4 CAKUL | 20574328 | TK | Dongko | 2023-05-22 22:38:37.150 | - | - | - | - | - | - | |
1021 | TK DHARMA WANITA 4 GANDUSARI | 20573617 | TK | Gandusari | 2023-03-30 20:53:52.480 | - | - | - | - | - | - | |
1022 | TK DHARMA WANITA 4 MALASAN | 20574067 | TK | Durenan | 2023-05-31 22:43:50.870 | - | - | - | - | - | - | |
1023 | TK DHARMA WANITA 4 MASARAN | 20574394 | TK | Munjungan | 2023-06-18 22:45:31.337 | - | - | - | - | - | - | |
1024 | TK DHARMA WANITA 4 MLINJON | 69780879 | TK | Suruh | 2023-03-07 11:40:22.870 | - | - | - | - | - | - | |
1025 | TK DHARMA WANITA 4 MUNJUNGAN | 20574386 | TK | Munjungan | 2023-05-31 12:55:28.760 | - | - | - | - | - | - | |
1026 | TK DHARMA WANITA 4 NGADIRENGGO | 20573730 | TK | Pogalan | 2023-02-07 13:58:39.050 | - | - | - | - | - | - | |
1027 | TK DHARMA WANITA 4 NGLEBENG | 20574651 | TK | Panggul | 2023-06-25 21:46:57.200 | - | - | - | - | - | - | |
1028 | TK DHARMA WANITA 4 PANDEAN | 20574335 | TK | Dongko | 2023-02-13 14:09:09.220 | - | - | - | - | - | - | |
1029 | TK DHARMA WANITA 4 PRAMBON | 20574263 | TK | Tugu | 2023-04-04 05:03:00.170 | - | - | - | - | - | - | |
1030 | TK DHARMA WANITA 4 PRINGAPUS | 20574317 | TK | Dongko | 2023-02-22 19:59:35.060 | - | - | - | - | - | - | |
1031 | TK DHARMA WANITA 4 SALAMWATES | 20574339 | TK | Dongko | 2023-03-31 10:00:44.953 | - | - | - | - | - | - | |
1032 | TK DHARMA WANITA 4 SIKI | 20574322 | TK | Dongko | 2023-05-20 11:26:42.917 | - | - | - | - | - | - | |
1033 | TK DHARMA WANITA 4 SUKORAME | 20573630 | TK | Gandusari | 2023-01-31 21:56:03.567 | - | - | - | - | - | - | |
1034 | TK DHARMA WANITA 4 SUKOREJO | 20573620 | TK | Gandusari | 2023-03-31 10:38:56.233 | - | - | - | - | - | - | |
1035 | TK DHARMA WANITA 5 CAKUL | 20574329 | TK | Dongko | 2023-05-17 12:21:38.123 | - | - | - | - | - | - | |
1036 | TK DHARMA WANITA 5 MLINJON | 20574302 | TK | Suruh | 2023-04-11 14:51:42.793 | - | - | - | - | - | - | |
1037 | TK DHARMA WANITA 5 MUNJUNGAN | 20574387 | TK | Munjungan | 2023-01-30 11:59:41.010 | - | - | - | - | - | - | |
1038 | TK DHARMA WANITA 5 PRAMBON | 20574264 | TK | Tugu | 2023-05-12 09:22:05.360 | - | - | - | - | - | - | |
1039 | TK DHARMA WANITA 5 SUKOREJO | 20573619 | TK | Gandusari | 2023-06-30 18:29:45.280 | - | - | - | - | - | - | |
1040 | TK DHARMA WANITA 6 MLINJON | 20574303 | TK | Suruh | 2023-06-10 21:53:46.560 | - | - | - | - | - | - | |
1041 | TK DHARMA WANITA BANARAN | 20574259 | TK | Tugu | 2023-03-22 12:49:28.647 | - | - | - | - | - | - | |
1042 | TK DHARMA WANITA BENDOAGUNG | 20573752 | TK | Kampak | 2023-06-24 22:40:40.810 | - | - | - | - | - | - | |
1043 | TK DHARMA WANITA DERMOSARI | 20574252 | TK | Tugu | 2023-02-28 20:25:35.510 | - | - | - | - | - | - | |
1044 | TK DHARMA WANITA GADING | 20574268 | TK | Tugu | 2023-02-05 07:25:03.157 | - | - | - | - | - | - | |
1045 | TK DHARMA WANITA GEMAHARJO | 20577140 | TK | Watulimo | 2023-01-25 17:39:09.137 | - | - | - | - | - | - | |
1046 | TK DHARMA WANITA KARANGANOM | 20574081 | TK | Durenan | 2023-05-05 10:44:15.327 | - | - | - | - | - | - | |
1047 | TK DHARMA WANITA KARANGGANDU | 20574167 | TK | Watulimo | 2023-03-23 08:22:37.380 | - | - | - | - | - | - | |
1048 | TK DHARMA WANITA KAYEN | 20574155 | TK | Karangan | 2023-02-28 12:24:54.503 | - | - | - | - | - | - | |
1049 | TK DHARMA WANITA KEDUNGLURAH | 20573716 | TK | Pogalan | 2023-03-13 17:26:40.393 | - | - | - | - | - | - | |
1050 | TK DHARMA WANITA KEMBANGAN | 20574245 | TK | Pule | 2023-03-17 14:04:49.183 | - | - | - | - | - | - | |
1051 | TK DHARMA WANITA KERJO | 20574149 | TK | Karangan | 2023-02-22 12:44:00.400 | - | - | - | - | - | - | |
1052 | TK DHARMA WANITA KERTOSONO | 20574365 | TK | Panggul | 2023-05-06 10:16:25.913 | - | - | - | - | - | - | |
1053 | TK DHARMA WANITA KRANDEGAN | 20573634 | TK | Gandusari | 2023-05-03 18:24:31.363 | - | - | - | - | - | - | |
1054 | TK DHARMA WANITA MANGGIS | 20574368 | TK | Panggul | 2023-02-11 21:42:17.540 | - | - | - | - | - | - | |
1055 | TK DHARMA WANITA MELIS | 20573635 | TK | Gandusari | 2023-06-19 18:59:21.327 | - | - | - | - | - | - | |
1056 | TK DHARMA WANITA NGLINGGIS | 20574267 | TK | Tugu | 2023-03-31 16:24:17.177 | - | - | - | - | - | - | |
1057 | TK DHARMA WANITA NGLONGSOR | 20574258 | TK | Tugu | 2023-02-16 20:16:21.190 | - | - | - | - | - | - | |
1058 | TK DHARMA WANITA PAKEL | 20574170 | TK | Watulimo | 2023-05-30 04:07:27.007 | - | - | - | - | - | - | |
1059 | TK DHARMA WANITA PAKIS | 20574080 | TK | Durenan | 2023-04-03 10:37:19.577 | - | - | - | - | - | - | |
1060 | TK DHARMA WANITA PANDEAN | 20574079 | TK | Durenan | 2023-03-30 17:13:20.127 | - | - | - | - | - | - | |
1061 | TK DHARMA WANITA PANGGUNGSARI | 20574076 | TK | Durenan | 2023-04-10 10:47:22.180 | - | - | - | - | - | - | |
1062 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 1 KARANGSUKO | 20573670 | TK | Trenggalek | 2023-06-26 14:31:54.937 | - | - | - | - | - | - | |
1063 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 1 NGARES | 20573688 | TK | Trenggalek | 2023-05-02 00:45:49.450 | - | - | - | - | - | - | |
1064 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 2 KARANGSUKO | 20573671 | TK | Trenggalek | 2023-04-04 11:47:06.243 | - | - | - | - | - | - | |
1065 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 2 SUMBERDADI | 20577131 | TK | Trenggalek | 2023-02-01 05:22:38.257 | - | - | - | - | - | - | |
1066 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 2 TAMANAN | 20573661 | TK | Trenggalek | 2023-02-06 03:14:13.713 | - | - | - | - | - | - | |
1067 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 3 KARANGSUKO | 20573672 | TK | Trenggalek | 2023-03-29 15:47:45.217 | - | - | - | - | - | - | |
1068 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN KELUTAN | 20573673 | TK | Trenggalek | 2023-03-18 11:10:39.723 | - | - | - | - | - | - | |
1069 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN REJOWINANGUN | 20573690 | TK | Trenggalek | 2023-01-31 11:12:56.887 | - | - | - | - | - | - | |
1070 | TK DHARMA WANITA SAMBIREJO | 20573662 | TK | Trenggalek | 2023-05-08 03:42:03.527 | - | - | - | - | - | - | |
1071 | TK DHARMA WANITA SAWAHAN | 20574357 | TK | Panggul | 2023-04-20 12:16:03.380 | - | - | - | - | - | - | |
1072 | TK DHARMA WANITA SEMARUM | 20574077 | TK | Durenan | 2023-04-02 22:07:12.780 | - | - | - | - | - | - | |
1073 | TK DHARMA WANITA SRABAH | 20573762 | TK | Bendungan | 2023-05-09 07:58:56.560 | - | - | - | - | - | - | |
1074 | TK DHARMA WANITA SUGIHAN | 69778965 | TK | Kampak | 2023-04-05 21:50:39.507 | - | - | - | - | - | - | |
1075 | TK DHARMA WANITA SUKOKIDUL | 20574223 | TK | Pule | 2023-04-21 06:01:34.373 | - | - | - | - | - | - | |
1076 | TK DHARMA WANITA SUMBER | 20574154 | TK | Karangan | 2023-06-01 08:02:10.767 | 1 | - | - | - | - | - | |
1077 | TK DHARMA WANITA SUMBERGAYAM | 20574078 | TK | Durenan | 2023-06-05 06:28:34.633 | - | - | - | - | - | - | |
1078 | TK DHARMA WANITA TANGKIL | 20574374 | TK | Panggul | 2023-04-19 19:42:58.960 | - | - | - | - | - | - | |
1079 | TK DHARMA WANITA TASIKMADU | 20574166 | TK | Watulimo | 2023-06-19 10:48:15.013 | - | - | - | - | - | - | |
1080 | TK DHARMA WANITA TERBIS | 20574375 | TK | Panggul | 2023-02-06 21:13:52.310 | - | - | - | - | - | - | |
1081 | TK DHARMA WANITA TUMPUK | 20574255 | TK | Tugu | 2023-04-07 18:48:05.853 | - | - | - | - | - | - | |
1082 | TK DHARMA WANITA WATUAGUNG | 20574172 | TK | Watulimo | 2023-04-03 09:48:21.790 | - | - | - | - | - | - | |
1083 | TK DHARMA WANITA WATULIMO | 20574171 | TK | Watulimo | 2023-04-03 10:02:55.633 | - | - | - | - | - | - | |
1084 | TK DHARMA WANITA WINONG | 20574253 | TK | Tugu | 2023-06-03 10:37:10.867 | - | - | - | - | - | - | |
1085 | TK DHARMA WANITA WONOKERTO | 20574293 | TK | Suruh | 2023-02-01 17:44:47.190 | - | - | - | - | - | - | |
1086 | TK DHARMA WIRAWAN KARANGSUKO | 20573675 | TK | Trenggalek | 2023-03-18 13:05:37.410 | 1 | - | - | - | - | - | |
1087 | TK HIDAYATUL ATFAL WATULIMO | 20574199 | TK | Watulimo | 2023-02-03 08:37:21.503 | - | - | - | - | - | - | |
1088 | TK IDHATA 1 PULE | 20574239 | TK | Pule | 2023-02-13 09:01:06.867 | - | - | - | - | - | - | |
1089 | TK IDHATA 2 PULE | 20574215 | TK | Pule | 2023-06-22 12:00:55.570 | - | - | - | - | - | - | |
1090 | TK IDHATA 3 PULE | 20574233 | TK | Pule | 2023-06-21 09:08:37.480 | - | - | - | - | - | - | |
1091 | TK IDHATA DONGKO | 20574308 | TK | Dongko | 2023-01-20 11:31:40.583 | - | - | - | - | - | - | |
1092 | TK IDHATA GEMBLEB | 20573720 | TK | Pogalan | 2023-02-09 13:26:49.813 | - | - | - | - | - | - | |
1093 | TK IDHATA NGETAL | 20573710 | TK | Pogalan | 2023-02-07 20:40:59.820 | - | - | - | - | - | - | |
1094 | TK ISLAM AL MUNAJAH | 69882275 | TK | Tugu | 2023-06-21 11:52:36.743 | 1 | - | - | - | - | - | |
1095 | TK ISLAM TERPADU AL-AZHAR SUKOREJO | 20573654 | TK | Gandusari | 2023-02-28 20:57:47.670 | - | - | - | - | - | - | |
1096 | TK ISLAM TERPADU MUTIARA HARAPAN | 20574310 | TK | Dongko | 2023-02-09 15:33:36.213 | - | - | - | - | - | - | |
1097 | TK ISLAM TERPADU NUURUL FIKRI MARGOMULYO | 20574198 | TK | Watulimo | 2023-05-13 09:33:27.380 | - | - | - | - | - | - | |
1098 | TK ISLAM TERPADU NUURUL FIKRI SUKOREJO | 20573653 | TK | Gandusari | 2023-02-07 09:58:58.853 | - | - | - | - | - | - | |
1099 | TK ISLAM TERPADU PERMATA UMMAT | 20573683 | TK | Trenggalek | 2023-03-31 09:48:05.167 | - | - | - | - | - | - | |
1100 | TK KARTIKA IV - 27 | 20573701 | TK | Trenggalek | 2023-06-22 11:00:57.867 | - | - | - | - | - | - |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_satuan_pendidikan | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
3 | npsn | NPSN | Karakter | 55 karakter |
4 | bentuk_pendidikan | BENTUK PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
5 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
6 | sinkron_terakhir | SINKRON TERAKHIR | Karakter | 55 karakter |
7 | jumlah_ruang_perpustakaan | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
8 | jumlah_lab_komputer | JUMLAH LAB KOMPUTER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
9 | jumlah_lab_bahasa | JUMLAH LAB BAHASA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | jumlah_lab_ipa | JUMLAH LAB IPA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
11 | jumlah_lab_fisika | JUMLAH LAB FISIKA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
12 | jumlah_lab_biologi | JUMLAH LAB BIOLOGI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025