No. | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | BENTUK PENDIDIKAN | KECAMATAN | SINKRON TERAKHIR | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | JUMLAH LAB KOMPUTER | JUMLAH LAB BAHASA | JUMLAH LAB IPA | JUMLAH LAB FISIKA | JUMLAH LAB BIOLOGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | TK DHARMA WANITA 1 BODAG | 20574350 | TK | Panggul | 2022-03-13 11:26:09.930 | - | - | - | - | - | - | |
802 | TK DHARMA WANITA 1 BOGORAN | 20573749 | TK | Kampak | 2022-03-12 10:17:10.397 | - | - | - | - | - | - | |
803 | TK DHARMA WANITA 1 BULUAGUNG | 20574150 | TK | Karangan | 2022-03-05 11:59:26.083 | - | - | - | - | - | - | |
804 | TK DHARMA WANITA 1 CAKUL | 20574326 | TK | Dongko | 2022-01-27 19:48:27.260 | - | - | - | - | - | - | |
805 | TK DHARMA WANITA 1 CRAKEN | 20574405 | TK | Munjungan | 2022-04-11 21:05:48.503 | - | - | - | - | - | - | |
806 | TK DHARMA WANITA 1 DAWUHAN | 20573667 | TK | Trenggalek | 2022-04-20 15:05:17.283 | - | - | - | - | - | - | |
807 | TK DHARMA WANITA 1 DEPOK | 20573761 | TK | Bendungan | 2022-03-31 09:37:13.307 | - | - | - | - | - | - | |
808 | TK DHARMA WANITA 1 DEPOK | 20574366 | TK | Panggul | 2022-03-12 17:02:29.290 | - | - | - | - | - | - | |
809 | TK DHARMA WANITA 1 DONGKO | 20574309 | TK | Dongko | 2022-03-29 14:21:06.830 | - | - | - | - | - | - | |
810 | TK DHARMA WANITA 1 DUREN | 20574269 | TK | Tugu | 2022-01-29 20:15:38.107 | - | - | - | - | - | - | |
811 | TK DHARMA WANITA 1 DURENAN | 20574083 | TK | Durenan | 2022-03-30 13:48:37.367 | - | - | - | - | - | - | |
812 | TK DHARMA WANITA 1 GADOR | 20574068 | TK | Durenan | 2022-02-22 09:25:14.313 | - | - | - | - | - | - | |
813 | TK DHARMA WANITA 1 GAMPING | 20574288 | TK | Suruh | 2022-03-30 10:40:09.890 | - | - | - | - | - | - | |
814 | TK DHARMA WANITA 1 GANDUSARI | 20573614 | TK | Gandusari | 2022-03-15 07:31:52.787 | - | - | - | - | - | - | |
815 | TK DHARMA WANITA 1 GEMBLEB | 20573718 | TK | Pogalan | 2022-02-28 19:56:59.503 | - | - | - | - | - | - | |
816 | TK DHARMA WANITA 1 GONDANG | 20574250 | TK | Tugu | 2022-03-08 20:26:45.747 | - | - | - | - | - | - | |
817 | TK DHARMA WANITA 1 JAJAR | 20573626 | TK | Gandusari | 2022-03-30 22:08:07.907 | - | - | - | - | - | - | |
818 | TK DHARMA WANITA 1 JAMBU | 20574271 | TK | Tugu | 2022-04-22 05:20:02.313 | - | - | - | - | - | - | |
819 | TK DHARMA WANITA 1 JATIPRAHU | 20574138 | TK | Karangan | 2022-03-30 21:05:20.277 | - | - | - | - | - | - | |
820 | TK DHARMA WANITA 1 JOHO | 20574241 | TK | Pule | 2022-04-07 17:12:29.710 | - | - | - | - | - | - | |
821 | TK DHARMA WANITA 1 JOMBOK | 20574242 | TK | Pule | 2022-03-30 09:48:20.317 | - | - | - | - | - | - | |
822 | TK DHARMA WANITA 1 KAMULAN | 20574840 | TK | Durenan | 2022-04-07 11:37:29.463 | - | - | - | - | - | - | |
823 | TK DHARMA WANITA 1 KARANGAN | 20574131 | TK | Karangan | 2022-03-09 21:37:39.553 | - | - | - | - | - | - | |
824 | TK DHARMA WANITA 1 KARANGANYAR | 20574228 | TK | Pule | 2022-03-12 22:27:09.947 | - | - | - | - | - | - | |
825 | TK DHARMA WANITA 1 KARANGANYAR | 20573637 | TK | Gandusari | 2022-03-29 05:57:13.800 | - | - | - | - | - | - | |
826 | TK DHARMA WANITA 1 KARANGREJO | 20573743 | TK | Kampak | 2022-04-08 21:19:24.630 | - | - | - | - | - | - | |
827 | TK DHARMA WANITA 1 KARANGTENGAH | 20574352 | TK | Panggul | 2022-02-18 13:20:33.490 | - | - | - | - | - | - | |
828 | TK DHARMA WANITA 1 KARANGTURI | 20574388 | TK | Munjungan | 2022-04-20 05:09:17.710 | - | - | - | - | - | - | |
829 | TK DHARMA WANITA 1 KEDUNGSIGIT | 20574144 | TK | Karangan | 2022-04-17 12:49:40.147 | - | - | - | - | - | - | |
830 | TK DHARMA WANITA 1 MALASAN | 20574064 | TK | Durenan | 2022-03-31 09:43:49.517 | - | - | - | - | - | - | |
831 | TK DHARMA WANITA 1 MASARAN | 20574391 | TK | Munjungan | 2022-03-30 10:21:51.930 | 1 | - | - | - | - | - | |
832 | TK DHARMA WANITA 1 MLINJON | 20574298 | TK | Suruh | 2022-04-18 11:53:45.207 | - | - | - | - | - | - | |
833 | TK DHARMA WANITA 1 NGADIMULYO | 69778981 | TK | Kampak | 2022-04-17 00:23:19.577 | - | - | - | - | - | - | |
834 | TK DHARMA WANITA 1 NGADIREJO | 20573703 | TK | Pogalan | 2022-02-28 19:15:24.340 | - | - | - | - | - | - | |
835 | TK DHARMA WANITA 1 NGADIRENGGO | 20573727 | TK | Pogalan | 2022-03-31 21:29:09.163 | - | - | - | - | - | - | |
836 | TK DHARMA WANITA 1 NGADISUKO | 20574086 | TK | Durenan | 2022-03-09 16:25:19.383 | - | - | - | - | - | - | |
837 | TK DHARMA WANITA 1 NGENTRONG | 20574152 | TK | Karangan | 2022-04-19 10:11:09.400 | - | - | - | - | - | - | |
838 | TK DHARMA WANITA 1 NGEPEH | 20574256 | TK | Tugu | 2022-03-14 09:39:45.700 | - | - | - | - | - | - | |
839 | TK DHARMA WANITA 1 NGERDANI | 20574311 | TK | Dongko | 2022-04-08 04:52:48.283 | - | - | - | - | - | - | |
840 | TK DHARMA WANITA 1 NGETAL | 20573709 | TK | Pogalan | 2022-02-28 19:26:25.627 | - | - | - | - | - | - | |
841 | TK DHARMA WANITA 1 NGLEBENG | 20574361 | TK | Panggul | 2022-04-20 09:50:08.837 | - | - | - | - | - | - | |
842 | TK DHARMA WANITA 1 NGLEBO | 20574291 | TK | Suruh | 2022-03-04 22:44:28.790 | - | - | - | - | - | - | |
843 | TK DHARMA WANITA 1 NGRAMBINGAN | 20574369 | TK | Panggul | 2022-04-17 07:28:59.850 | - | - | - | - | - | - | |
844 | TK DHARMA WANITA 1 NGRANDU | 20574296 | TK | Suruh | 2022-04-17 02:24:29.817 | - | - | - | - | - | - | |
845 | TK DHARMA WANITA 1 NGRAYUNG | 20573629 | TK | Gandusari | 2022-04-21 13:43:56.320 | - | - | - | - | - | - | |
846 | TK DHARMA WANITA 1 NGRENCAK | 20574370 | TK | Panggul | 2022-03-31 18:29:59.613 | - | - | - | - | - | - | |
847 | TK DHARMA WANITA 1 NGULANKULON | 20573706 | TK | Pogalan | 2022-03-30 11:45:26.680 | - | - | - | - | - | - | |
848 | TK DHARMA WANITA 1 NGULANWETAN | 20573721 | TK | Pogalan | 2022-03-09 19:54:46.570 | - | - | - | - | - | - | |
849 | TK DHARMA WANITA 1 NGULUNGKULON | 20574409 | TK | Munjungan | 2022-03-11 14:03:37.810 | - | - | - | - | - | - | |
850 | TK DHARMA WANITA 1 NGULUNGWETAN | 20574410 | TK | Munjungan | 2022-02-21 10:36:21.927 | - | - | - | - | - | - | |
851 | TK DHARMA WANITA 1 PAKEL | 20574216 | TK | Pule | 2022-02-22 10:45:59.093 | - | - | - | - | - | - | |
852 | TK DHARMA WANITA 1 PANDEAN | 20574332 | TK | Dongko | 2022-04-20 15:07:13.930 | - | - | - | - | - | - | |
853 | TK DHARMA WANITA 1 PARAKAN | 20573664 | TK | Trenggalek | 2022-03-07 09:25:06.910 | - | - | - | - | - | - | |
854 | TK DHARMA WANITA 1 PETUNG | 20574323 | TK | Dongko | 2022-04-18 21:39:04.020 | - | - | - | - | - | - | |
855 | TK DHARMA WANITA 1 POGALAN | 20573725 | TK | Pogalan | 2022-03-06 18:57:26.570 | - | - | - | - | - | - | |
856 | TK DHARMA WANITA 1 PRAMBON | 20574260 | TK | Tugu | 2022-03-31 19:16:16.113 | - | - | - | - | - | - | |
857 | TK DHARMA WANITA 1 PRINGAPUS | 20574314 | TK | Dongko | 2022-01-27 13:48:45.170 | - | - | - | - | - | - | |
858 | TK DHARMA WANITA 1 PUCANGANAK | 20574265 | TK | Tugu | 2022-01-30 07:31:49.890 | - | - | - | - | - | - | |
859 | TK DHARMA WANITA 1 PULE | 20574244 | TK | Pule | 2022-03-12 04:53:41.333 | - | - | - | - | - | - | |
860 | TK DHARMA WANITA 1 PURU | 20574294 | TK | Suruh | 2022-04-30 06:55:55.643 | - | - | - | - | - | - | |
861 | TK DHARMA WANITA 1 PUYUNG | 20574240 | TK | Pule | 2022-03-03 05:43:41.873 | - | - | - | - | - | - | |
862 | TK DHARMA WANITA 1 SALAMREJO | 20574147 | TK | Karangan | 2022-04-26 09:16:49.480 | - | - | - | - | - | - | |
863 | TK DHARMA WANITA 1 SALAMWATES | 20574336 | TK | Dongko | 2022-01-28 21:09:36.553 | - | - | - | - | - | - | |
864 | TK DHARMA WANITA 1 SAWAHAN | 20574168 | TK | Watulimo | 2022-04-05 18:35:46.783 | - | - | - | - | - | - | |
865 | TK DHARMA WANITA 1 SENGON | 20573764 | TK | Bendungan | 2022-03-30 18:43:58.110 | - | - | - | - | - | - | |
866 | TK DHARMA WANITA 1 SIDOMULYO | 20574243 | TK | Pule | 2022-03-11 10:05:16.313 | - | - | - | - | - | - | |
867 | TK DHARMA WANITA 1 SIKI | 20574320 | TK | Dongko | 2022-02-28 14:02:48.153 | - | - | - | - | - | - | |
868 | TK DHARMA WANITA 1 SOBO | 20574407 | TK | Munjungan | 2022-04-20 09:23:57.340 | - | - | - | - | - | - | |
869 | TK DHARMA WANITA 1 SUKORAME | 20573633 | TK | Gandusari | 2022-04-15 21:04:36.643 | - | - | - | - | - | - | |
870 | TK DHARMA WANITA 1 SUKOREJO | 20573622 | TK | Gandusari | 2022-03-31 12:43:21.670 | - | - | - | - | - | - | |
871 | TK DHARMA WANITA 1 SUKOSARI | 20573660 | TK | Trenggalek | 2022-04-05 11:09:07.623 | - | - | - | - | - | - | |
872 | TK DHARMA WANITA 1 SUKOWETAN | 20574136 | TK | Karangan | 2022-04-15 09:14:21.820 | - | - | - | - | - | - | |
873 | TK DHARMA WANITA 1 SUMBERBENING | 20577175 | TK | Dongko | 2022-04-19 14:58:30.770 | - | - | - | - | - | - | |
874 | TK DHARMA WANITA 1 SUMBERDADI | 20573658 | TK | Trenggalek | 2022-03-21 22:36:50.233 | - | - | - | - | - | - | |
875 | TK DHARMA WANITA 1 SUMBEREJO | 20574070 | TK | Durenan | 2022-03-08 18:39:11.740 | - | - | - | - | - | - | |
876 | TK DHARMA WANITA 1 SUMBERINGIN | 20574141 | TK | Karangan | 2022-03-30 22:19:00.580 | - | - | - | - | - | - | |
877 | TK DHARMA WANITA 1 SURENLOR | 20573759 | TK | Bendungan | 2022-03-30 10:15:20.173 | - | - | - | - | - | - | |
878 | TK DHARMA WANITA 1 SURUH | 20574285 | TK | Suruh | 2022-03-03 13:44:11.713 | - | - | - | - | - | - | |
879 | TK DHARMA WANITA 1 TANGGARAN | 20574225 | TK | Pule | 2022-03-12 01:40:57.427 | - | - | - | - | - | - | |
880 | TK DHARMA WANITA 1 TAWING | 20574395 | TK | Munjungan | 2022-03-31 06:10:16.517 | - | - | - | - | - | - | |
881 | TK DHARMA WANITA 1 TEGAREN | 20574274 | TK | Tugu | 2022-03-16 11:51:55.430 | - | - | - | - | - | - | |
882 | TK DHARMA WANITA 1 TIMAHAN | 20573746 | TK | Kampak | 2022-03-13 11:39:41.640 | - | - | - | - | - | - | |
883 | TK DHARMA WANITA 1 WATUAGUNG | 20574330 | TK | Dongko | 2022-03-09 23:01:04.023 | - | - | - | - | - | - | |
884 | TK DHARMA WANITA 1 WIDORO | 20573639 | TK | Gandusari | 2022-04-01 07:13:19.907 | - | - | - | - | - | - | |
885 | TK DHARMA WANITA 1 WONOANTI | 20573618 | TK | Gandusari | 2022-03-30 12:34:28.800 | - | - | - | - | - | - | |
886 | TK DHARMA WANITA 1 WONOCOYO | 20574359 | TK | Panggul | 2022-04-16 09:58:06.293 | - | - | - | - | - | - | |
887 | TK DHARMA WANITA 1 WONOCOYO | 20573723 | TK | Pogalan | 2022-04-03 17:01:57.240 | - | - | - | - | - | - | |
888 | TK DHARMA WANITA 1 WONOREJO | 20573624 | TK | Gandusari | 2022-03-31 20:49:17.407 | - | - | - | - | - | - | |
889 | TK DHARMA WANITA 2 BANGUN | 20574402 | TK | Munjungan | 2022-03-05 22:18:38.417 | 1 | - | - | - | - | - | |
890 | TK DHARMA WANITA 2 BANJAR | 20574355 | TK | Panggul | 2022-03-11 23:35:56.617 | - | - | - | - | - | - | |
891 | TK DHARMA WANITA 2 BARANG | 20574373 | TK | Panggul | 2022-03-30 21:20:29.990 | - | - | - | - | - | - | |
892 | TK DHARMA WANITA 2 BARUHARJO | 20574073 | TK | Durenan | 2022-03-31 11:15:36.263 | 1 | - | - | - | - | - | |
893 | TK DHARMA WANITA 2 BENDOREJO | 20573713 | TK | Pogalan | 2022-02-28 20:47:31.743 | 1 | - | - | - | - | - | |
894 | TK DHARMA WANITA 2 BENDOROTO | 20574399 | TK | Munjungan | 2022-04-27 09:19:03.630 | - | - | - | - | - | - | |
895 | TK DHARMA WANITA 2 BESUKI | 20574404 | TK | Munjungan | 2022-02-25 16:48:33.587 | - | - | - | - | - | - | |
896 | TK DHARMA WANITA 2 BODAG | 20574351 | TK | Panggul | 2022-04-18 08:47:46.470 | - | - | - | - | - | - | |
897 | TK DHARMA WANITA 2 BULUAGUNG | 20574151 | TK | Karangan | 2022-03-02 12:24:06.650 | - | - | - | - | - | - | |
898 | TK DHARMA WANITA 2 CAKUL | 20577141 | TK | Dongko | 2022-02-28 10:47:50.473 | - | - | - | - | - | - | |
899 | TK DHARMA WANITA 2 CRAKEN | 20574406 | TK | Munjungan | 2022-04-14 20:52:17.980 | - | - | - | - | - | - | |
900 | TK DHARMA WANITA 2 DAWUHAN | 20573668 | TK | Trenggalek | 2022-03-20 09:03:16.197 | - | - | - | - | - | - |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_satuan_pendidikan | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
3 | npsn | NPSN | Karakter | 55 karakter |
4 | bentuk_pendidikan | BENTUK PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
5 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
6 | sinkron_terakhir | SINKRON TERAKHIR | Karakter | 55 karakter |
7 | jumlah_ruang_perpustakaan | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
8 | jumlah_lab_komputer | JUMLAH LAB KOMPUTER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
9 | jumlah_lab_bahasa | JUMLAH LAB BAHASA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | jumlah_lab_ipa | JUMLAH LAB IPA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
11 | jumlah_lab_fisika | JUMLAH LAB FISIKA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
12 | jumlah_lab_biologi | JUMLAH LAB BIOLOGI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025