No. | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | BENTUK PENDIDIKAN | KECAMATAN | SINKRON TERAKHIR | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | JUMLAH LAB KOMPUTER | JUMLAH LAB BAHASA | JUMLAH LAB IPA | JUMLAH LAB FISIKA | JUMLAH LAB BIOLOGI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | TK DHARMA WANITA 3 NGADISUKO | 20574087 | TK | Durenan | 2022-03-14 19:42:07.900 | - | - | - | - | - | - | |
1002 | TK DHARMA WANITA 3 NGERDANI | 20574313 | TK | Dongko | 2022-02-22 21:01:05.757 | - | - | - | - | - | - | |
1003 | TK DHARMA WANITA 3 NGLEBENG | 20574363 | TK | Panggul | 2022-03-15 22:30:13.407 | - | - | - | - | - | - | |
1004 | TK DHARMA WANITA 3 NGRAMBINGAN | 69957405 | TK | Panggul | 2022-03-31 09:13:48.563 | - | - | - | - | - | - | |
1005 | TK DHARMA WANITA 3 NGRAYUNG | 20573627 | TK | Gandusari | 2022-03-31 19:21:01.100 | - | - | - | - | - | - | |
1006 | TK DHARMA WANITA 3 NGRENCAK | 70003301 | TK | Panggul | 2022-04-22 09:11:12.523 | - | - | - | - | - | - | |
1007 | TK DHARMA WANITA 3 PAKEL | 20574237 | TK | Pule | 2022-03-14 19:18:24.983 | - | - | - | - | - | - | |
1008 | TK DHARMA WANITA 3 PETUNG | 20574325 | TK | Dongko | 2022-01-28 00:43:31.017 | - | - | - | - | - | - | |
1009 | TK DHARMA WANITA 3 POGALAN | 20573732 | TK | Pogalan | 2022-02-28 16:55:55.010 | - | - | - | - | - | - | |
1010 | TK DHARMA WANITA 3 PRAMBON | 20574262 | TK | Tugu | 2022-03-08 20:18:39.790 | - | - | - | - | - | - | |
1011 | TK DHARMA WANITA 3 PRINGAPUS | 20574316 | TK | Dongko | 2022-04-20 18:52:55.827 | - | - | - | - | - | - | |
1012 | TK DHARMA WANITA 3 SALAMWATES | 20574338 | TK | Dongko | 2022-04-20 07:37:10.083 | - | - | - | - | - | - | |
1013 | TK DHARMA WANITA 3 SIKI | 20577174 | TK | Dongko | 2022-03-05 08:33:26.260 | - | - | - | - | - | - | |
1014 | TK DHARMA WANITA 3 SUKORAME | 20573631 | TK | Gandusari | 2022-03-31 13:09:59.760 | - | - | - | - | - | - | |
1015 | TK DHARMA WANITA 3 SUKOREJO | 20573621 | TK | Gandusari | 2022-03-30 07:32:28.837 | - | - | - | - | - | - | |
1016 | TK DHARMA WANITA 3 SUMBERBENING | 20574319 | TK | Dongko | 2022-03-12 09:53:39.483 | - | - | - | - | - | - | |
1017 | TK DHARMA WANITA 3 SUMBERINGIN | 20574143 | TK | Karangan | 2022-04-07 17:30:54.003 | - | - | - | - | - | - | |
1018 | TK DHARMA WANITA 3 SURUH | 20574287 | TK | Suruh | 2022-03-04 19:11:12.383 | - | - | - | - | - | - | |
1019 | TK DHARMA WANITA 3 TAWING | 20574397 | TK | Munjungan | 2022-03-17 19:40:44.480 | - | - | - | - | - | - | |
1020 | TK DHARMA WANITA 3 WATUAGUNG | 20574331 | TK | Dongko | 2022-03-15 18:09:45.987 | - | - | - | - | - | - | |
1021 | TK DHARMA WANITA 3 WONOCOYO | 20574360 | TK | Panggul | 2022-04-20 10:22:15.807 | - | - | - | - | - | - | |
1022 | TK DHARMA WANITA 4 BENDOREJO | 20573714 | TK | Pogalan | 2022-02-28 20:50:52.750 | - | - | - | - | - | - | |
1023 | TK DHARMA WANITA 4 CAKUL | 20574328 | TK | Dongko | 2022-04-18 12:01:40.833 | - | - | - | - | - | - | |
1024 | TK DHARMA WANITA 4 GANDUSARI | 20573617 | TK | Gandusari | 2022-03-11 12:52:29.347 | - | - | - | - | - | - | |
1025 | TK DHARMA WANITA 4 MALASAN | 20574067 | TK | Durenan | 2022-03-31 12:13:06.977 | - | - | - | - | - | - | |
1026 | TK DHARMA WANITA 4 MASARAN | 20574394 | TK | Munjungan | 2022-02-28 18:40:26.497 | - | - | - | - | - | - | |
1027 | TK DHARMA WANITA 4 MLINJON | 69780879 | TK | Suruh | 2022-04-27 08:30:01.633 | - | - | - | - | - | - | |
1028 | TK DHARMA WANITA 4 MUNJUNGAN | 20574386 | TK | Munjungan | 2022-03-07 10:04:30.217 | - | - | - | - | - | - | |
1029 | TK DHARMA WANITA 4 NGADIRENGGO | 20573730 | TK | Pogalan | 2022-04-03 16:56:05.050 | - | - | - | - | - | - | |
1030 | TK DHARMA WANITA 4 NGLEBENG | 20574651 | TK | Panggul | 2022-04-21 21:49:43.060 | - | - | - | - | - | - | |
1031 | TK DHARMA WANITA 4 PANDEAN | 20574335 | TK | Dongko | 2022-04-20 05:04:28.903 | - | - | - | - | - | - | |
1032 | TK DHARMA WANITA 4 PRAMBON | 20574263 | TK | Tugu | 2022-03-31 00:26:22.700 | - | - | - | - | - | - | |
1033 | TK DHARMA WANITA 4 PRINGAPUS | 20574317 | TK | Dongko | 2022-04-17 19:53:23.720 | - | - | - | - | - | - | |
1034 | TK DHARMA WANITA 4 SALAMWATES | 20574339 | TK | Dongko | 2022-04-20 07:25:16.090 | - | - | - | - | - | - | |
1035 | TK DHARMA WANITA 4 SIKI | 20574322 | TK | Dongko | 2022-03-23 00:35:52.120 | - | - | - | - | - | - | |
1036 | TK DHARMA WANITA 4 SUKORAME | 20573630 | TK | Gandusari | 2022-03-30 12:33:40.050 | - | - | - | - | - | - | |
1037 | TK DHARMA WANITA 4 SUKOREJO | 20573620 | TK | Gandusari | 2022-03-31 20:07:55.243 | - | - | - | - | - | - | |
1038 | TK DHARMA WANITA 5 CAKUL | 20574329 | TK | Dongko | 2022-04-19 19:13:10.070 | - | - | - | - | - | - | |
1039 | TK DHARMA WANITA 5 MLINJON | 20574302 | TK | Suruh | 2022-04-24 08:31:21.507 | - | - | - | - | - | - | |
1040 | TK DHARMA WANITA 5 MUNJUNGAN | 20574387 | TK | Munjungan | 2022-04-20 09:24:04.710 | - | - | - | - | - | - | |
1041 | TK DHARMA WANITA 5 PRAMBON | 20574264 | TK | Tugu | 2022-01-26 21:57:41.277 | - | - | - | - | - | - | |
1042 | TK DHARMA WANITA 5 SUKOREJO | 20573619 | TK | Gandusari | 2022-03-31 18:51:16.660 | - | - | - | - | - | - | |
1043 | TK DHARMA WANITA 6 MLINJON | 20574303 | TK | Suruh | 2022-03-02 12:58:48.433 | - | - | - | - | - | - | |
1044 | TK DHARMA WANITA BANARAN | 20574259 | TK | Tugu | 2022-02-28 01:18:59.550 | - | - | - | - | - | - | |
1045 | TK DHARMA WANITA BENDOAGUNG | 20573752 | TK | Kampak | 2022-03-21 15:02:04.320 | - | - | - | - | - | - | |
1046 | TK DHARMA WANITA DERMOSARI | 20574252 | TK | Tugu | 2022-04-10 21:16:46.417 | - | - | - | - | - | - | |
1047 | TK DHARMA WANITA GADING | 20574268 | TK | Tugu | 2022-03-21 10:14:06.060 | - | - | - | - | - | - | |
1048 | TK DHARMA WANITA GEMAHARJO | 20577140 | TK | Watulimo | 2022-03-06 17:30:41.297 | - | - | - | - | - | - | |
1049 | TK DHARMA WANITA KARANGANOM | 20574081 | TK | Durenan | 2022-03-29 19:57:59.930 | - | - | - | - | - | - | |
1050 | TK DHARMA WANITA KARANGGANDU | 20574167 | TK | Watulimo | 2022-03-02 19:34:38.493 | - | - | - | - | - | - | |
1051 | TK DHARMA WANITA KAYEN | 20574155 | TK | Karangan | 2022-03-15 11:36:28.630 | - | - | - | - | - | - | |
1052 | TK DHARMA WANITA KEDUNGLURAH | 20573716 | TK | Pogalan | 2022-02-28 21:03:15.353 | - | - | - | - | - | - | |
1053 | TK DHARMA WANITA KEMBANGAN | 20574245 | TK | Pule | 2022-03-12 09:07:05.907 | - | - | - | - | - | - | |
1054 | TK DHARMA WANITA KERJO | 20574149 | TK | Karangan | 2022-03-08 09:03:08.360 | - | - | - | - | - | - | |
1055 | TK DHARMA WANITA KERTOSONO | 20574365 | TK | Panggul | 2022-03-11 23:31:10.493 | - | - | - | - | - | - | |
1056 | TK DHARMA WANITA KRANDEGAN | 20573634 | TK | Gandusari | 2022-02-27 00:56:26.350 | - | - | - | - | - | - | |
1057 | TK DHARMA WANITA MANGGIS | 20574368 | TK | Panggul | 2022-04-19 22:17:28.740 | - | - | - | - | - | - | |
1058 | TK DHARMA WANITA MELIS | 20573635 | TK | Gandusari | 2022-03-12 11:39:26.100 | - | - | - | - | - | - | |
1059 | TK DHARMA WANITA NGLINGGIS | 20574267 | TK | Tugu | 2022-01-23 09:19:31.283 | - | - | - | - | - | - | |
1060 | TK DHARMA WANITA NGLONGSOR | 20574258 | TK | Tugu | 2022-02-20 21:12:43.583 | - | - | - | - | - | - | |
1061 | TK DHARMA WANITA PAKEL | 20574170 | TK | Watulimo | 2022-03-06 11:36:46.487 | - | - | - | - | - | - | |
1062 | TK DHARMA WANITA PAKIS | 20574080 | TK | Durenan | 2022-03-31 13:16:17.080 | - | - | - | - | - | - | |
1063 | TK DHARMA WANITA PANDEAN | 20574079 | TK | Durenan | 2022-03-30 18:43:15.710 | - | - | - | - | - | - | |
1064 | TK DHARMA WANITA PANGGUNGSARI | 20574076 | TK | Durenan | 2022-03-29 20:49:57.617 | - | - | - | - | - | - | |
1065 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 1 KARANGSUKO | 20573670 | TK | Trenggalek | 2022-03-22 16:06:50.030 | - | - | - | - | - | - | |
1066 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 1 NGARES | 20573688 | TK | Trenggalek | 2022-04-13 12:38:03.723 | 1 | - | - | - | - | - | |
1067 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 1 TAMANAN | 20573674 | TK | Trenggalek | 2022-03-31 17:31:35.567 | - | - | - | - | - | - | |
1068 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 2 KARANGSUKO | 20573671 | TK | Trenggalek | 2022-03-05 07:04:13.577 | - | - | - | - | - | - | |
1069 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 2 SUMBERDADI | 20577131 | TK | Trenggalek | 2022-03-12 01:10:59.620 | - | - | - | - | - | - | |
1070 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 2 TAMANAN | 20573661 | TK | Trenggalek | 2022-03-25 14:58:08.947 | - | - | - | - | - | - | |
1071 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN 3 KARANGSUKO | 20573672 | TK | Trenggalek | 2022-03-31 17:42:26.623 | - | - | - | - | - | - | |
1072 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN KELUTAN | 20573673 | TK | Trenggalek | 2022-04-09 18:10:14.253 | - | - | - | - | - | - | |
1073 | TK DHARMA WANITA PERSATUAN REJOWINANGUN | 20573690 | TK | Trenggalek | 2022-01-26 19:58:57.573 | - | - | - | - | - | - | |
1074 | TK DHARMA WANITA SAMBIREJO | 20573662 | TK | Trenggalek | 2022-04-03 21:24:56.527 | - | - | - | - | - | - | |
1075 | TK DHARMA WANITA SAWAHAN | 20574357 | TK | Panggul | 2022-04-16 11:02:58.410 | - | - | - | - | - | - | |
1076 | TK DHARMA WANITA SEMARUM | 20574077 | TK | Durenan | 2022-03-31 21:49:22.053 | - | - | - | - | - | - | |
1077 | TK DHARMA WANITA SRABAH | 20573762 | TK | Bendungan | 2022-03-30 16:05:19.363 | - | - | - | - | - | - | |
1078 | TK DHARMA WANITA SUGIHAN | 69778965 | TK | Kampak | 2022-04-18 08:59:19.770 | - | - | - | - | - | - | |
1079 | TK DHARMA WANITA SUKOKIDUL | 20574223 | TK | Pule | 2022-04-14 20:57:23.907 | - | - | - | - | - | - | |
1080 | TK DHARMA WANITA SUMBER | 20574154 | TK | Karangan | 2022-03-07 16:18:01.493 | 1 | - | - | - | - | - | |
1081 | TK DHARMA WANITA SUMBERGAYAM | 20574078 | TK | Durenan | 2022-04-04 07:11:06.757 | - | - | - | - | - | - | |
1082 | TK DHARMA WANITA TANGKIL | 20574374 | TK | Panggul | 2022-03-09 18:11:25.047 | 1 | - | - | - | - | - | |
1083 | TK DHARMA WANITA TASIKMADU | 20574166 | TK | Watulimo | 2022-04-18 12:18:08.453 | - | - | - | - | - | - | |
1084 | TK DHARMA WANITA TERBIS | 20574375 | TK | Panggul | 2022-03-07 21:14:46.413 | - | - | - | - | - | - | |
1085 | TK DHARMA WANITA TUMPUK | 20574255 | TK | Tugu | 2022-02-21 00:13:08.980 | - | - | - | - | - | - | |
1086 | TK DHARMA WANITA WATUAGUNG | 20574172 | TK | Watulimo | 2022-03-31 05:56:25.637 | - | - | - | - | - | - | |
1087 | TK DHARMA WANITA WATULIMO | 20574171 | TK | Watulimo | 2022-03-31 16:48:49.847 | - | - | - | - | - | - | |
1088 | TK DHARMA WANITA WINONG | 20574253 | TK | Tugu | 2022-02-24 08:23:51.363 | - | - | - | - | - | - | |
1089 | TK DHARMA WANITA WONOKERTO | 20574293 | TK | Suruh | 2022-01-11 12:42:48.430 | - | - | - | - | - | - | |
1090 | TK DHARMA WIRAWAN KARANGSUKO | 20573675 | TK | Trenggalek | 2022-04-28 23:08:39.377 | 1 | - | - | - | - | - | |
1091 | TK HIDAYATUL ATFAL WATULIMO | 20574199 | TK | Watulimo | 2022-04-21 11:36:27.510 | - | - | - | - | - | - | |
1092 | TK IDHATA 1 PULE | 20574239 | TK | Pule | 2022-04-20 11:32:04.577 | - | - | - | - | - | - | |
1093 | TK IDHATA 2 PULE | 20574215 | TK | Pule | 2022-02-25 20:12:37.060 | - | - | - | - | - | - | |
1094 | TK IDHATA 3 PULE | 20574233 | TK | Pule | 2022-03-10 07:56:36.700 | - | - | - | - | - | - | |
1095 | TK IDHATA DONGKO | 20574308 | TK | Dongko | 2022-02-27 07:45:08.240 | - | - | - | - | - | - | |
1096 | TK IDHATA GEMBLEB | 20573720 | TK | Pogalan | 2022-02-28 20:00:36.433 | - | - | - | - | - | - | |
1097 | TK IDHATA NGETAL | 20573710 | TK | Pogalan | 2022-03-16 17:46:48.770 | - | - | - | - | - | - | |
1098 | TK ISLAM AL MUNAJAH | 69882275 | TK | Tugu | 2022-03-31 11:37:49.023 | 1 | - | - | - | - | - | |
1099 | TK ISLAM TERPADU AL-AZHAR SUKOREJO | 20573654 | TK | Gandusari | 2022-03-30 12:22:34.547 | - | - | - | - | - | - | |
1100 | TK ISLAM TERPADU MUTIARA HARAPAN | 20574310 | TK | Dongko | 2022-03-06 10:39:26.603 | - | - | - | - | - | - |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama_satuan_pendidikan | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
3 | npsn | NPSN | Karakter | 55 karakter |
4 | bentuk_pendidikan | BENTUK PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
5 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
6 | sinkron_terakhir | SINKRON TERAKHIR | Karakter | 55 karakter |
7 | jumlah_ruang_perpustakaan | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
8 | jumlah_lab_komputer | JUMLAH LAB KOMPUTER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
9 | jumlah_lab_bahasa | JUMLAH LAB BAHASA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
10 | jumlah_lab_ipa | JUMLAH LAB IPA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
11 | jumlah_lab_fisika | JUMLAH LAB FISIKA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
12 | jumlah_lab_biologi | JUMLAH LAB BIOLOGI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025