| No. | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | BENTUK PENDIDIKAN | KECAMATAN | SINKRON TERAKHIR | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | JUMLAH LAB KOMPUTER | JUMLAH LAB BAHASA | JUMLAH LAB IPA | JUMLAH LAB FISIKA | JUMLAH LAB BIOLOGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | SMP PGRI 2 PANGGUL | 20542471 | SMP | Panggul | 2021-10-08 21:18:39.993 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 702 | SMP PGRI DONGKO | 20542472 | SMP | Dongko | 2021-09-23 10:19:22.517 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 703 | SMP PGRI PULE | 20542528 | SMP | Pule | 2021-10-09 09:58:52.933 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 704 | SMP PLUS SUNAN KALIJAGA | 20574185 | SMP | Pogalan | 2021-10-01 05:44:33.810 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 705 | SMP QURAN AL KARIM | 69946873 | SMP | Pogalan | 2021-08-28 00:28:52.683 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 706 | SMP SORE PULE | 20542473 | SMP | Pule | 2021-09-16 11:23:44.430 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 707 | SMP TAHFIDZ AL KAUTSAR | 69900880 | SMP | Durenan | 2021-09-25 13:44:09.833 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 708 | SMP TERPADU AL ANWAR | 20542479 | SMP | Durenan | 2021-10-11 09:19:48.763 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 709 | SMPIT PERMATA UMMAT TRENGGALEK | 69897255 | SMP | Trenggalek | 2021-10-06 13:04:32.977 | - | - | - | - | - | - | |
| 710 | SPS DARMA BHAKTI | 69785112 | SPS | Pule | 2021-09-29 08:43:51.500 | - | - | - | - | - | - | |
| 711 | SPS HARAPAN INSANI | 69882665 | SPS | Watulimo | 2021-09-30 05:50:45.873 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 712 | SPS TUNAS HARAPAN | 69785021 | SPS | Pogalan | 2021-10-03 12:23:39.817 | - | - | - | - | - | - | |
| 713 | SPS ABDI PERTIWI | 69778818 | SPS | Trenggalek | 2021-08-29 22:17:54.283 | - | - | - | - | - | - | |
| 714 | SPS AL ATIQ | 69776783 | SPS | Watulimo | 2021-08-29 06:40:21.457 | - | - | - | - | - | - | |
| 715 | SPS AL FAISHOL | 69776923 | SPS | Pogalan | 2021-10-02 00:35:25.830 | - | - | - | - | - | - | |
| 716 | SPS AL HUDA | 69991891 | SPS | Bendungan | 2021-08-28 17:12:24.830 | - | - | - | - | - | - | |
| 717 | SPS AL KAUTSAR | 69776925 | SPS | Pogalan | 2021-09-30 21:49:22.717 | - | - | - | - | - | - | |
| 718 | SPS AL KAUTSAR | 69776901 | SPS | Karangan | 2021-09-29 06:58:01.693 | - | - | - | - | - | - | |
| 719 | SPS AL QOYYUM | 69776913 | SPS | Durenan | 2021-09-28 06:33:13.377 | - | - | - | - | - | - | |
| 720 | SPS AL-MUBTADIIN | 69784414 | SPS | Bendungan | 2021-09-13 18:53:31.440 | - | - | - | - | - | - | |
| 721 | SPS AN NABILA | 69776931 | SPS | Trenggalek | 2021-09-28 08:17:28.713 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 722 | SPS ANANDA | 69776965 | SPS | Suruh | 2021-09-18 04:29:38.313 | - | - | - | - | - | - | |
| 723 | SPS ANUGERAH | 69776801 | SPS | Dongko | 2021-09-01 18:41:08.527 | - | - | - | - | - | - | |
| 724 | SPS AZ ZAHRO | 69776927 | SPS | Trenggalek | 2021-08-30 19:40:41.363 | - | - | - | - | - | - | |
| 725 | SPS AZ ZAHRO | 69776786 | SPS | Kampak | 2021-09-10 21:08:57.803 | - | - | - | - | - | - | |
| 726 | SPS AZ-ZAHRO | 69882666 | SPS | Dongko | 2021-09-30 13:06:01.053 | - | - | - | - | - | - | |
| 727 | SPS AZ-ZAHRO 1 | 69878179 | SPS | Gandusari | 2021-09-02 21:04:26.220 | - | - | - | - | - | - | |
| 728 | SPS BUDI MULIA | 69776966 | SPS | Suruh | 2021-08-30 14:52:32.213 | - | - | - | - | - | - | |
| 729 | SPS CAHAYA INSANI | 70005782 | SPS | Karangan | 2021-09-24 22:53:49.793 | - | - | - | - | - | - | |
| 730 | SPS DARUL FALAH | 69776730 | SPS | Panggul | 2021-08-26 00:43:26.263 | - | - | - | - | - | - | |
| 731 | SPS FAJAR BERSINAR | 69776837 | SPS | Pule | 2021-08-13 13:07:07.200 | - | - | - | - | - | - | |
| 732 | SPS FAJAR INSANI | 69776750 | SPS | Munjungan | 2021-08-31 20:36:06.100 | - | - | - | - | - | - | |
| 733 | SPS FIRDAUS | 69776918 | SPS | Pogalan | 2021-09-17 21:45:00.430 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 734 | SPS HARAPAN BUNDA | 69776945 | SPS | Tugu | 2021-08-27 08:46:39.090 | - | - | - | - | - | - | |
| 735 | SPS HIDAYATUT THOLIBIN | 69908624 | SPS | Dongko | 2021-09-04 15:33:38.750 | - | - | - | - | - | - | |
| 736 | SPS JABAL NOOR | 69776746 | SPS | Munjungan | 2021-08-16 06:22:54.850 | - | - | - | - | - | - | |
| 737 | SPS KARTIKA | 69776803 | SPS | Dongko | 2021-09-16 18:47:20.467 | - | - | - | - | - | - | |
| 738 | SPS KASIH IBU | 69776834 | SPS | Pule | 2021-09-11 23:16:11.123 | - | - | - | - | - | - | |
| 739 | SPS KASIH IBU | 69780690 | SPS | Watulimo | 2021-09-03 11:13:32.693 | - | - | - | - | - | - | |
| 740 | SPS KUSUMA SAKTI | 69776857 | SPS | Pule | 2021-09-27 09:37:17.710 | - | - | - | - | - | - | |
| 741 | SPS LESTARI SATU | 69785155 | SPS | Dongko | 2021-09-09 13:05:49.390 | - | - | - | - | - | - | |
| 742 | SPS MARDI SIWI | 69776916 | SPS | Pogalan | 2021-08-18 23:52:08.010 | - | - | - | - | - | - | |
| 743 | SPS MARDI UTOMO | 69776737 | SPS | Munjungan | 2021-10-02 17:57:22.307 | - | - | - | - | - | - | |
| 744 | SPS MELATI | 69776724 | SPS | Panggul | 2021-09-30 07:36:21.077 | - | - | - | - | - | - | |
| 745 | SPS MELATI WANGI I | 69776957 | SPS | Bendungan | 2021-08-26 20:54:13.257 | - | - | - | - | - | - | |
| 746 | SPS MUTIARA INSANI | 69776769 | SPS | Watulimo | 2021-09-15 22:12:35.660 | - | - | - | - | - | - | |
| 747 | SPS MUTIARA INSANI | 69776813 | SPS | Dongko | 2021-07-22 19:02:23.183 | - | - | - | - | - | - | |
| 748 | SPS NAWA KARTIKA 1 | 69776938 | SPS | Tugu | 2021-09-22 21:16:20.907 | - | - | - | - | - | - | |
| 749 | SPS NAWA KARTIKA 6 | 69776800 | SPS | Dongko | 2021-09-12 08:31:26.120 | - | - | - | - | - | - | |
| 750 | SPS NUANSA CERIA | 69790205 | SPS | Watulimo | 2021-09-22 21:24:46.060 | - | - | - | - | - | - | |
| 751 | SPS NURANI IBU | 69776961 | SPS | Bendungan | 2021-09-20 07:22:48.930 | - | - | - | - | - | - | |
| 752 | SPS PERMATA HATI | 69776900 | SPS | Karangan | 2021-09-30 11:44:51.587 | - | - | - | - | - | - | |
| 753 | SPS PERMATA HATI | 69776854 | SPS | Pule | 2021-09-30 23:11:15.750 | - | - | - | - | - | - | |
| 754 | SPS PERMATA KASIH BUNDA | 69810625 | SPS | Pule | 2021-10-09 20:50:26.833 | - | - | - | - | - | - | |
| 755 | SPS PUTRA BERLIAN | 69776774 | SPS | Watulimo | 2021-09-13 16:05:28.267 | - | - | - | - | - | - | |
| 756 | SPS QUEEN | 69776907 | SPS | Gandusari | 2021-09-30 02:55:48.427 | - | - | - | - | - | - | |
| 757 | SPS RESTU BUNDA | 69776761 | SPS | Watulimo | 2021-09-22 22:00:34.117 | - | - | - | - | - | - | |
| 758 | SPS SUMBER ILMU | 69776743 | SPS | Munjungan | 2021-08-15 09:05:51.930 | - | - | - | - | - | - | |
| 759 | SPS TAMAN SISWA | 69776751 | SPS | Munjungan | 2021-09-12 11:01:24.370 | - | - | - | - | - | - | |
| 760 | SPS TERPADU AISYIYAH | 69954695 | SPS | Pule | 2021-10-04 14:22:06.963 | - | - | - | - | - | - | |
| 761 | SPS TSAMROTUL HIDAYAH | 69776905 | SPS | Gandusari | 2021-10-05 20:07:05.750 | - | - | - | - | - | - | |
| 762 | SPS TUNAS BANGSA | 69810626 | SPS | Pule | 2021-09-26 14:43:40.230 | - | - | - | - | - | - | |
| 763 | SPS TUNAS BANGSA | 69776963 | SPS | Suruh | 2021-09-29 19:32:42.317 | - | - | - | - | - | - | |
| 764 | SPS TUNAS BANGSA | 69776911 | SPS | Gandusari | 2021-10-07 09:19:14.790 | - | - | - | - | - | - | |
| 765 | SPS TUNAS BANGSA | 69918463 | SPS | Gandusari | 2021-10-05 15:16:42.077 | - | - | - | - | - | - | |
| 766 | SPS TUNAS HARAPAN | 69776942 | SPS | Tugu | 2021-09-01 20:46:23.863 | - | - | - | - | - | - | |
| 767 | SPS ULUL ALBAB | 69779126 | SPS | Durenan | 2021-09-07 21:24:33.830 | - | - | - | - | - | - | |
| 768 | TK ADHYAKSA IX | 20573698 | TK | Trenggalek | 2021-09-14 06:33:36.873 | - | - | - | - | - | - | |
| 769 | TK AISYIYAH 1 SURODAKAN | 20573694 | TK | Trenggalek | 2021-10-06 21:52:21.100 | - | - | - | - | - | - | |
| 770 | TK AISYIYAH 2 SUMBERGEDONG | 20573695 | TK | Trenggalek | 2021-09-09 00:09:52.573 | - | - | - | - | - | - | |
| 771 | TK AISYIYAH SAWAHAN | 20574187 | TK | Watulimo | 2021-10-10 17:04:49.360 | - | - | - | - | - | - | |
| 772 | TK AISYIYAH SLAWE | 20574189 | TK | Watulimo | 2021-08-18 09:58:28.663 | - | - | - | - | - | - | |
| 773 | TK AISYIYAH WATUAGUNG | 20574194 | TK | Watulimo | 2021-10-09 18:02:50.530 | - | - | - | - | - | - | |
| 774 | TK AL - MUNAWAROH | 69882276 | TK | Tugu | 2021-09-01 13:22:59.000 | - | - | - | - | - | - | |
| 775 | TK AL HIDAYAH 1 JOMBOK | 20574219 | TK | Pule | 2021-10-01 00:00:42.670 | - | - | - | - | - | - | |
| 776 | TK AL HIDAYAH 1 NGANTRU | 20573693 | TK | Trenggalek | 2021-09-15 10:14:19.370 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 777 | TK AL HIDAYAH 1 SAWAHAN | 20574180 | TK | Watulimo | 2021-10-02 17:29:15.457 | - | - | - | - | - | - | |
| 778 | TK AL HIDAYAH 2 GEMAHARJO | 20574181 | TK | Watulimo | 2021-08-25 01:20:10.310 | - | - | - | - | - | - | |
| 779 | TK AL HIDAYAH 2 JOMBOK | 20574235 | TK | Pule | 2021-09-11 11:31:45.900 | - | - | - | - | - | - | |
| 780 | TK AL HIDAYAH 2 SAWAHAN | 20574179 | TK | Watulimo | 2021-09-17 05:34:40.183 | - | - | - | - | - | - | |
| 781 | TK AL HIDAYAH 3 KARANGANYAR | 20574214 | TK | Pule | 2021-09-28 21:48:03.907 | - | - | - | - | - | - | |
| 782 | TK AL HIDAYAH 3 SURODAKAN | 20573691 | TK | Trenggalek | 2021-10-11 11:11:58.950 | - | - | - | - | - | - | |
| 783 | TK AL HIDAYAH 4 JOMBOK | 20574220 | TK | Pule | 2021-08-28 15:43:57.963 | - | - | - | - | - | - | |
| 784 | TK AL HIDAYAH 5 JOMBOK | 20574218 | TK | Pule | 2021-09-15 05:27:54.293 | - | - | - | - | - | - | |
| 785 | TK AL HIDAYAH 9 GEMAHARJO | 20574182 | TK | Watulimo | 2021-08-22 10:22:05.270 | - | - | - | - | - | - | |
| 786 | TK AL HIDAYAH II KELUTAN | 20573692 | TK | Trenggalek | 2021-09-24 06:59:29.930 | - | - | - | - | - | - | |
| 787 | TK AL HIDAYAH PRIGI | 20574178 | TK | Watulimo | 2021-08-24 18:18:44.580 | - | - | - | - | - | - | |
| 788 | TK AL HIDAYAH VII KELUTAN | 20573687 | TK | Trenggalek | 2021-08-27 19:12:14.103 | - | - | - | - | - | - | |
| 789 | TK AL-HIDAYAH 5 NGETAL | 20573711 | TK | Pogalan | 2021-09-24 09:29:17.170 | - | - | - | - | - | - | |
| 790 | TK AL-JIHAD NGULANKULON | 20573731 | TK | Pogalan | 2021-09-14 18:10:11.113 | - | - | - | - | - | - | |
| 791 | TK BINA ANAPRASA | 20573685 | TK | Trenggalek | 2021-09-07 10:47:23.407 | - | - | - | - | - | - | |
| 792 | TK DARUSSALAM SIDOMULYO | 20574217 | TK | Pule | 2021-09-27 05:13:47.620 | - | - | - | - | - | - | |
| 793 | TK DHARMA BAKTI BENDOREJO | 20573715 | TK | Pogalan | 2021-09-20 13:50:11.380 | - | - | - | - | - | - | |
| 794 | TK DHARMA WANITA 1 BANGUN | 20574401 | TK | Munjungan | 2021-08-25 10:39:13.947 | - | - | - | - | - | - | |
| 795 | TK DHARMA WANITA 1 BANJAR | 20574354 | TK | Panggul | 2021-09-26 19:16:21.170 | - | - | - | - | - | - | |
| 796 | TK DHARMA WANITA 1 BARANG | 20574372 | TK | Panggul | 2021-10-11 13:50:18.683 | - | - | - | - | - | - | |
| 797 | TK DHARMA WANITA 1 BARUHARJO | 20574072 | TK | Durenan | 2021-09-08 10:37:08.087 | - | - | - | - | - | - | |
| 798 | TK DHARMA WANITA 1 BENDOREJO | 20573712 | TK | Pogalan | 2021-08-18 17:28:08.170 | - | - | - | - | - | - | |
| 799 | TK DHARMA WANITA 1 BENDOROTO | 20574398 | TK | Munjungan | 2021-10-05 12:29:21.220 | - | - | - | - | - | - | |
| 800 | TK DHARMA WANITA 1 BESUKI | 20574403 | TK | Munjungan | 2021-10-03 11:12:43.537 | - | - | - | - | - | - |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 15:02 - 14 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 1.079 | |
| Terakhir dilihat | 06:05 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_satuan_pendidikan | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | npsn | NPSN | Karakter | 55 karakter |
| 4 | bentuk_pendidikan | BENTUK PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
| 5 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 6 | sinkron_terakhir | SINKRON TERAKHIR | Karakter | 55 karakter |
| 7 | jumlah_ruang_perpustakaan | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | jumlah_lab_komputer | JUMLAH LAB KOMPUTER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | jumlah_lab_bahasa | JUMLAH LAB BAHASA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | jumlah_lab_ipa | JUMLAH LAB IPA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | jumlah_lab_fisika | JUMLAH LAB FISIKA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | jumlah_lab_biologi | JUMLAH LAB BIOLOGI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025
