| No. | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | BENTUK PENDIDIKAN | KECAMATAN | SINKRON TERAKHIR | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | JUMLAH LAB KOMPUTER | JUMLAH LAB BAHASA | JUMLAH LAB IPA | JUMLAH LAB FISIKA | JUMLAH LAB BIOLOGI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | SD NEGERI 1 SUKORAME | 20542036 | SD | Gandusari | 2021-10-07 08:22:58.420 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 302 | SD NEGERI 1 SUKOREJO | 20542037 | SD | Gandusari | 2021-10-11 20:20:40.920 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 303 | SD NEGERI 1 SUKOSARI | 20542038 | SD | Trenggalek | 2021-10-01 09:42:58.597 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 304 | SD NEGERI 1 SUKOWETAN | 20542039 | SD | Karangan | 2021-08-18 00:46:11.080 | - | - | - | - | - | - | |
| 305 | SD NEGERI 1 SUMBERBENING | 20542040 | SD | Dongko | 2021-10-09 09:12:26.757 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 306 | SD NEGERI 1 SUMBERDADI | 20542041 | SD | Trenggalek | 2021-09-29 07:49:34.277 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 307 | SD NEGERI 1 SUMBEREJO | 20542042 | SD | Durenan | 2021-10-02 12:45:41.710 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 308 | SD NEGERI 1 SUMBERGEDONG | 20542044 | SD | Trenggalek | 2021-10-02 08:38:25.340 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 309 | SD NEGERI 1 SUMBERINGIN | 20542045 | SD | Karangan | 2021-09-30 05:34:33.757 | - | - | - | - | - | - | |
| 310 | SD NEGERI 1 SUMURUP | 20542046 | SD | Bendungan | 2021-09-14 13:06:59.117 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 311 | SD NEGERI 1 SURENLOR | 20542047 | SD | Bendungan | 2021-10-02 16:58:07.813 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 312 | SD NEGERI 1 SURODAKAN | 20542048 | SD | Trenggalek | 2021-10-02 12:25:21.480 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 313 | SD NEGERI 1 SURUH | 20542049 | SD | Suruh | 2021-09-15 05:39:42.733 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 314 | SD NEGERI 1 TAMANAN | 20542050 | SD | Trenggalek | 2021-10-04 08:01:36.817 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 315 | SD NEGERI 1 TANGGARAN | 20542051 | SD | Pule | 2021-10-07 08:28:11.420 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 316 | SD NEGERI 1 TANGKIL | 20542052 | SD | Panggul | 2021-09-21 05:45:19.870 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 317 | SD NEGERI 1 TASIKMADU | 20542053 | SD | Watulimo | 2021-09-16 09:12:12.627 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 318 | SD NEGERI 1 TAWING | 20542054 | SD | Munjungan | 2021-09-30 04:51:25.447 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 319 | SD NEGERI 1 TEGAREN | 20542055 | SD | Tugu | 2021-10-02 21:20:55.710 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 320 | SD NEGERI 1 TERBIS | 20542056 | SD | Panggul | 2021-10-05 18:57:43.733 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 321 | SD NEGERI 1 TIMAHAN | 20542057 | SD | Kampak | 2021-09-16 21:58:22.660 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 322 | SD NEGERI 1 WATUAGUNG | 20542059 | SD | Watulimo | 2021-10-02 13:59:10.873 | - | - | - | - | - | - | |
| 323 | SD NEGERI 1 WATUAGUNG | 20542058 | SD | Dongko | 2021-10-03 23:43:36.400 | - | - | - | - | - | - | |
| 324 | SD NEGERI 1 WATULIMO | 20542060 | SD | Watulimo | 2021-10-07 10:58:27.957 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 325 | SD NEGERI 1 WIDORO | 20542061 | SD | Gandusari | 2021-09-24 10:00:00.373 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 326 | SD NEGERI 1 WONOANTI | 20542063 | SD | Gandusari | 2021-10-06 13:41:59.500 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 327 | SD NEGERI 1 WONOCOYO | 20554645 | SD | Panggul | 2021-10-04 11:25:57.153 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 328 | SD NEGERI 1 WONOCOYO | 20542065 | SD | Pogalan | 2021-10-02 06:53:07.060 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 329 | SD NEGERI 1 WONOREJO | 20542066 | SD | Gandusari | 2021-10-06 22:37:29.407 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 330 | SD NEGERI 2 BANGUN | 20542067 | SD | Munjungan | 2021-10-02 07:28:59.877 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 331 | SD NEGERI 2 BANJAR | 20542068 | SD | Panggul | 2021-10-07 15:25:41.320 | - | - | - | - | - | - | |
| 332 | SD NEGERI 2 BARANG | 20542069 | SD | Panggul | 2021-10-03 23:20:54.500 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 333 | SD NEGERI 2 BARUHARJO | 20542070 | SD | Durenan | 2021-09-15 08:35:23.997 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 334 | SD NEGERI 2 BENDOAGUNG | 20542071 | SD | Kampak | 2021-10-06 21:11:53.790 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 335 | SD NEGERI 2 BENDOREJO | 20542072 | SD | Pogalan | 2021-10-01 17:10:18.880 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 336 | SD NEGERI 2 BENDOROTO | 20542073 | SD | Munjungan | 2021-08-23 11:06:01.413 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 337 | SD NEGERI 2 BESUKI | 20542075 | SD | Panggul | 2021-09-21 21:45:32.547 | - | - | - | - | - | - | |
| 338 | SD NEGERI 2 BESUKI | 20542074 | SD | Munjungan | 2021-09-24 08:59:52.840 | - | - | - | - | - | - | |
| 339 | SD NEGERI 2 BODAG | 20542076 | SD | Panggul | 2021-10-02 08:36:41.747 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 340 | SD NEGERI 2 BOGORAN | 20542077 | SD | Kampak | 2021-09-16 06:43:10.930 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 341 | SD NEGERI 2 BOTOPUTIH | 20542078 | SD | Bendungan | 2021-09-24 09:01:00.200 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 342 | SD NEGERI 2 BULUAGUNG | 20542079 | SD | Karangan | 2021-08-29 06:39:27.223 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 343 | SD NEGERI 2 CAKUL | 20542080 | SD | Dongko | 2021-09-28 19:19:42.080 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 344 | SD NEGERI 2 CRAKEN | 20542081 | SD | Munjungan | 2021-09-24 05:03:51.780 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 345 | SD NEGERI 2 DAWUHAN | 20542082 | SD | Trenggalek | 2021-08-27 01:05:58.260 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 346 | SD NEGERI 2 DEPOK | 20542083 | SD | Bendungan | 2021-09-24 02:15:56.217 | - | - | - | - | - | - | |
| 347 | SD NEGERI 2 DEPOK | 20542084 | SD | Panggul | 2021-10-11 19:17:32.303 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 348 | SD NEGERI 2 DERMOSARI | 20542085 | SD | Tugu | 2021-09-16 07:37:55.540 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 349 | SD NEGERI 2 DOMPYONG | 20542086 | SD | Bendungan | 2021-10-03 18:22:54.363 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 350 | SD NEGERI 2 DONGKO | 20542087 | SD | Dongko | 2021-09-22 21:31:31.913 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 351 | SD NEGERI 2 DUKUH | 20542088 | SD | Watulimo | 2021-10-07 04:44:49.373 | - | - | - | - | - | - | |
| 352 | SD NEGERI 2 DUREN | 20542089 | SD | Tugu | 2021-09-30 17:49:40.070 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 353 | SD NEGERI 2 DURENAN | 20542090 | SD | Durenan | 2021-10-02 05:41:49.207 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 354 | SD NEGERI 2 GADOR | 20542091 | SD | Durenan | 2021-09-17 05:51:25.587 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 355 | SD NEGERI 2 GAMPING | 20542092 | SD | Suruh | 2021-10-04 08:13:53.020 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 356 | SD NEGERI 2 GANDUSARI | 20542093 | SD | Gandusari | 2021-10-02 11:32:02.627 | - | - | - | - | - | - | |
| 357 | SD NEGERI 2 GEMAHARJO | 20542094 | SD | Watulimo | 2021-09-27 12:36:10.927 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 358 | SD NEGERI 2 GEMBLEB | 20541927 | SD | Pogalan | 2021-10-08 09:03:06.220 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 359 | SD NEGERI 2 GONDANG | 20542095 | SD | Tugu | 2021-09-30 22:48:09.373 | - | - | - | - | - | - | |
| 360 | SD NEGERI 2 JAJAR | 20542096 | SD | Gandusari | 2021-09-15 22:42:09.123 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 361 | SD NEGERI 2 JAMBU | 20542097 | SD | Tugu | 2021-09-09 03:37:36.893 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 362 | SD NEGERI 2 JATI | 20542098 | SD | Karangan | 2021-08-30 14:28:45.873 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 363 | SD NEGERI 2 JATIPRAHU | 20542099 | SD | Karangan | 2021-10-02 10:11:21.353 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 364 | SD NEGERI 2 JOHO | 20542100 | SD | Pule | 2021-09-25 08:23:53.140 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 365 | SD NEGERI 2 JOMBOK | 20542101 | SD | Pule | 2021-09-10 05:25:58.573 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 366 | SD NEGERI 2 KAMULAN | 20542102 | SD | Durenan | 2021-10-03 01:08:25.113 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 367 | SD NEGERI 2 KARANGAN | 20542103 | SD | Karangan | 2021-10-02 00:32:05.600 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 368 | SD NEGERI 2 KARANGANOM | 20542104 | SD | Durenan | 2021-10-04 17:25:58.247 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 369 | SD NEGERI 2 KARANGANYAR | 20542106 | SD | Pule | 2021-09-23 06:24:31.887 | - | - | - | - | - | - | |
| 370 | SD NEGERI 2 KARANGANYAR | 20542105 | SD | Gandusari | 2021-10-01 02:00:33.707 | - | - | - | - | - | - | |
| 371 | SD NEGERI 2 KARANGGANDU | 20542107 | SD | Watulimo | 2021-10-01 10:10:03.250 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 372 | SD NEGERI 2 KARANGREJO | 20542108 | SD | Kampak | 2021-08-27 09:20:04.950 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 373 | SD NEGERI 2 KARANGSOKO | 20542109 | SD | Trenggalek | 2021-10-07 16:01:11.877 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 374 | SD NEGERI 2 KARANGTENGAH | 20542110 | SD | Panggul | 2021-10-09 11:40:17.443 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 375 | SD NEGERI 2 KARANGTURI | 20542241 | SD | Munjungan | 2021-10-10 20:53:28.763 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 376 | SD NEGERI 2 KEDUNGLURAH | 20542113 | SD | Pogalan | 2021-10-01 08:48:49.747 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 377 | SD NEGERI 2 KEDUNGSIGIT | 20542114 | SD | Karangan | 2021-08-30 21:42:41.040 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 378 | SD NEGERI 2 KELUTAN | 20542115 | SD | Trenggalek | 2021-10-07 11:49:52.597 | - | - | - | - | - | - | |
| 379 | SD NEGERI 2 KENDALREJO | 20542116 | SD | Durenan | 2021-10-06 19:39:45.653 | - | - | - | - | - | - | |
| 380 | SD NEGERI 2 KERJO | 20542117 | SD | Karangan | 2021-08-26 23:44:15.300 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 381 | SD NEGERI 2 KERTOSONO | 20542118 | SD | Panggul | 2021-09-10 18:43:08.497 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 382 | SD NEGERI 2 MALASAN | 20542119 | SD | Durenan | 2021-09-24 09:36:22.490 | - | - | - | - | - | - | |
| 383 | SD NEGERI 2 MANGGIS | 20542120 | SD | Panggul | 2021-09-27 08:08:27.380 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 384 | SD NEGERI 2 MARGOMULYO | 20542121 | SD | Watulimo | 2021-08-18 08:24:27.720 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 385 | SD NEGERI 2 MASARAN | 20542124 | SD | Munjungan | 2021-10-04 10:01:51.677 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 386 | SD NEGERI 2 MASARAN | 20542122 | SD | Bendungan | 2021-10-08 20:35:06.827 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 387 | SD NEGERI 2 MLINJON | 20542125 | SD | Suruh | 2021-10-02 09:47:35.477 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 388 | SD NEGERI 2 MUNJUNGAN | 20542126 | SD | Munjungan | 2021-09-21 10:41:54.690 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 389 | SD NEGERI 2 NGADIREJO | 20542128 | SD | Pogalan | 2021-10-08 19:31:13.713 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 390 | SD NEGERI 2 NGADIRENGGO | 20541928 | SD | Pogalan | 2021-10-02 21:43:59.793 | - | - | - | - | - | - | |
| 391 | SD NEGERI 2 NGADISUKO | 20542129 | SD | Durenan | 2021-10-05 03:12:00.060 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 392 | SD NEGERI 2 NGANTRU | 20542130 | SD | Trenggalek | 2021-10-11 12:28:27.300 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 393 | SD NEGERI 2 NGARES | 20542131 | SD | Trenggalek | 2021-09-22 17:29:44.347 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 394 | SD NEGERI 2 NGEMBEL | 20542132 | SD | Watulimo | 2021-10-02 05:56:50.240 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 395 | SD NEGERI 2 NGENTRONG | 20542133 | SD | Karangan | 2021-09-25 05:02:54.940 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 396 | SD NEGERI 2 NGEPEH | 20554622 | SD | Tugu | 2021-09-29 19:07:05.963 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 397 | SD NEGERI 2 NGETAL | 20542136 | SD | Pogalan | 2021-10-11 04:26:03.180 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 398 | SD NEGERI 2 NGLEBENG | 20542137 | SD | Panggul | 2021-09-02 16:12:05.853 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 399 | SD NEGERI 2 NGLONGSOR | 20542139 | SD | Tugu | 2021-10-04 09:15:24.343 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 400 | SD NEGERI 2 NGRANDU | 20542146 | SD | Suruh | 2021-10-11 20:11:47.037 | 1 | - | - | - | - | - |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 15:02 - 14 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 1.079 | |
| Terakhir dilihat | 06:05 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama_satuan_pendidikan | NAMA SATUAN PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | npsn | NPSN | Karakter | 55 karakter |
| 4 | bentuk_pendidikan | BENTUK PENDIDIKAN | Karakter | 55 karakter |
| 5 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 6 | sinkron_terakhir | SINKRON TERAKHIR | Karakter | 55 karakter |
| 7 | jumlah_ruang_perpustakaan | JUMLAH RUANG PERPUSTAKAAN | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | jumlah_lab_komputer | JUMLAH LAB KOMPUTER | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | jumlah_lab_bahasa | JUMLAH LAB BAHASA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | jumlah_lab_ipa | JUMLAH LAB IPA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 11 | jumlah_lab_fisika | JUMLAH LAB FISIKA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 12 | jumlah_lab_biologi | JUMLAH LAB BIOLOGI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/90?tahun=2025
