| No. | DESA | JUMLAH | NAMA BIRO JASA PENGIRIMAN/EKSPEDISI | ALAMAT | KETERANGAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JATI | - | - | - | - | |
| 2 | KAYEN | - | - | - | - | |
| 3 | KARANGAN | 1 | JNT | RT19 RW 5 KARANGAN | - | |
| 4 | KEDUNGSIGIT | 1 | JNE | RT 7 RW 2 KEDUNGSIGIT | - | |
| 5 | SUMBERINGIN | - | - | - | - | |
| 6 | JATIPERAHU | - | - | - | - | |
| 7 | SUKOWETAN | - | - | - | - | |
| 8 | SALAMREJO | - | - | - | - | |
| 9 | KERJO | - | - | - | - | |
| 10 | BULUAGUNG | 1 | SHOPEE EXPRESS | RT.20 RW.04 BULUAGUNG | - | |
| 11 | NGENTRONG | - | NIHIL | - | - | |
| 12 | SUMBER | - | SHOPEE EXPRESS ORENBOWW | RT.03 RW.01 SUMBER | - |
Statistik
| Publikasi | 09:29 - 20 Juni 2024 | |
| Diperbaharui | 09:43 - 20 Juni 2024 | |
| Jumlah dilihat | 439 | |
| Terakhir dilihat | 09:23 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | KECAMATAN KARANGAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | desa | DESA | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | jumlah | JUMLAH | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 4 | nama_biro_jasa_pengiriman_ekspedisi | NAMA BIRO JASA PENGIRIMAN/EKSPEDISI | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 5 | alamat | ALAMAT | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 6 | keterangan | KETERANGAN | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/678
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/678
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/678?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/678?tahun=2025
