| No. | Kecamatan | Jumlah Rumah Tangga | |
|---|---|---|---|
| 1 | Trenggalek | 12.664 | |
| 2 | Pogalan | 11.046 | |
| 3 | Durenan | 12.298 | |
| 4 | Watulimo | 15.413 | |
| 5 | Munjungan | 13.318 | |
| 6 | Kampak | 9.753 | |
| 7 | Gandusari | 13.185 | |
| 8 | Karangan | 13.426 | |
| 9 | Suruh | 7.724 | |
| 10 | Dongko | 10.040 | |
| 11 | Pule | 12.517 | |
| 12 | Panggul | 17.299 | |
| 13 | Tugu | 12.092 | |
| 14 | Bendungan | 7.467 |
Statistik
| Publikasi | 11:05 - 27 Juli 2024 | |
| Diperbaharui | 13:13 - 27 Juli 2024 | |
| Jumlah dilihat | 483 | |
| Terakhir dilihat | 09:20 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jumlah_rumah_tangga | Jumlah Rumah Tangga | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/586
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/586
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/586?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/586?tahun=2025
