| No. | Semester | Kecamatan | Jumlah Rumah | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Semester 1 | Kecamatan Trenggalek | 1 | |
| 2 | Semester 1 | Kecamatan Pogalan | - | |
| 3 | Semester 1 | Kecamatan Durenan | 1 | |
| 4 | Semester 1 | Kecamatan Watulimo | 2 | |
| 5 | Semester 1 | Kecamatan Munjungan | 8 | |
| 6 | Semester 1 | Kecamatan Kampak | 8 | |
| 7 | Semester 1 | Kecamatan Gandusari | 5 | |
| 8 | Semester 1 | Kecamatan Karangan | - | |
| 9 | Semester 1 | Kecamatan Suruh | - | |
| 10 | Semester 1 | Kecamatan Dongko | 16 | |
| 11 | Semester 1 | Kecamatan Pule | 15 | |
| 12 | Semester 1 | Kecamatan Panggul | 4 | |
| 13 | Semester 1 | Kecamatan Tugu | 7 | |
| 14 | Semester 1 | Kecamatan Bendungan | 2 | |
| 15 | Semester 2 | Kecamatan Trenggalek | 2 | |
| 16 | Semester 2 | Kecamatan Pogalan | - | |
| 17 | Semester 2 | Kecamatan Durenan | - | |
| 18 | Semester 2 | Kecamatan Watulimo | 27 | |
| 19 | Semester 2 | Kecamatan Munjungan | 55 | |
| 20 | Semester 2 | Kecamatan Kampak | 57 | |
| 21 | Semester 2 | Kecamatan Gandusari | 15 | |
| 22 | Semester 2 | Kecamatan Karangan | 1 | |
| 23 | Semester 2 | Kecamatan Suruh | 18 | |
| 24 | Semester 2 | Kecamatan Dongko | 58 | |
| 25 | Semester 2 | Kecamatan Pule | 7 | |
| 26 | Semester 2 | Kecamatan Panggul | 285 | |
| 27 | Semester 2 | Kecamatan Tugu | 64 | |
| 28 | Semester 2 | Kecamatan Bendungan | 251 |
Statistik
| Publikasi | 14:33 - 20 Maret 2024 | |
| Diperbaharui | 14:34 - 20 Maret 2024 | |
| Jumlah dilihat | 535 | |
| Terakhir dilihat | 09:18 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | semester | Semester | Karakter | 55 karakter |
| 3 | kecamatan | Kecamatan | Karakter | 55 karakter |
| 4 | jumlah_rumah | Jumlah Rumah | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/582
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/582
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/582?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/582?tahun=2025
