No. | Nama | Jenis Kelamin | Jabatan | |
---|---|---|---|---|
201 | Bagus Joko Nugroho, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
202 | Dian Rahmayanti, A.Md.Farm | P | Apoteker | |
203 | dr. Ita Ellyana,Sp.PA | P | DOKTER | |
204 | Ardhiana Mayawati, A.Md.Farm | P | Apoteker | |
205 | MUCHTAR LUTFI,SE | - | PERAWAT | |
206 | Aulia Ananda Dewi, SST | P | BIDAN | |
207 | RYAN FIRMAN FEBRIANTO, S.Kes | - | Administrasi | |
208 | VIA RIZKI APRILIANTI, A.Md.Kes | - | PERAWAT | |
209 | Ali Mahfud, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
210 | NOFA ABD RAHMAN, A.Md.Kep. | - | PERAWAT | |
211 | Joko Santoso, S.Sos | L | PERAWAT | |
212 | BRAMANTYA REZA ANGGRIAWAN, S.Kom. | L | - | |
213 | LAVINDA HEPPY DWI AGUSTIN | - | PERAWAT | |
214 | Weni Mayarista, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
215 | Lilik Bintarti, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
216 | Santi Rahayu, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
217 | Eko Atmaja, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
218 | Wahyu Agus Hariyadi, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
219 | Ati' Lutfiyah, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
220 | Fitri Handayani, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
221 | Andi Bakhtiar, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
222 | Sudarmaji, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
223 | Yoga Prasetya Aji, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
224 | Suprapto, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
225 | Emy Dyah Ekawati, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
226 | Kukuh Cahyono, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
227 | Agus Legowo Suharjanto, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
228 | Heru Subagyo, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
229 | Charina Kartikasari, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
230 | Safi'i Zaen, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
231 | Sony Efendi, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
232 | Vety Destyarini, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
233 | Yunia Puspitasari, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
234 | Nike Agustina Fadyla, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
235 | Ripto Tri Winaryo, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
236 | Sukalam, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
237 | Suyanto, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
238 | Prama Hudiyanti Desta, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
239 | Rendra Eka Yoga, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
240 | Wiji Nurhuda, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
241 | Sintya Retna Sari, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
242 | Zulvia Mayanti,A.Md.Kep | P | PERAWAT | |
243 | Prayoga Agung Priswanto,A.Md.Kep | L | PERAWAT | |
244 | Ria Mislin Asmiarti,A.Md.Kep | P | PERAWAT | |
245 | Andika Budi Prasetya,A.Md.Kep | L | PERAWAT | |
246 | Dwiana Triwulan, A.Md.Keb. | P | BIDAN | |
247 | Lusi Iramana Suphagita, A.Md.Keb. | P | BIDAN | |
248 | Estri Wahyuni | P | PERAWAT | |
249 | Nanang Moh Khosim, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
250 | Nindia Halimatus Sya'diah, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
251 | Laksmita Dewi Wulandari, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
252 | Arga Rahesta Putra, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
253 | Anggita Yuastika Putri, A.Md.RMIK | P | Perekam Medis | |
254 | Eva Aprilia, A.Md.RMIK | P | Perekam Medis | |
255 | Sulkan Huda, A.Md.PK | L | Perekam Medis | |
256 | Ika Widianingtyas, A.Md.Keb. | P | BIDAN | |
257 | Rike Candra Puspitasari, A.Md.Keb. | P | BIDAN | |
258 | Rahayu Fitrianingsih, A.Md.Keb. | P | BIDAN | |
259 | Yeni Setyawati, A.Md.AK | P | Laboratorium | |
260 | Imam Pamuji, S.Gz | L | Ahli Gizi | |
261 | Retno Dwi Haryanti, S.Gz | P | Ahli Gizi | |
262 | Septina Nugraheni, A.Md.Gz | P | Ahli Gizi | |
263 | Luluk Ul Jannah, A.Md.Gz | P | Ahli Gizi | |
264 | Linggar Oktavia Gita Saputri, S.Gz | P | Ahli Gizi | |
265 | Rahma Septiara Isnani, A.Md.Gz | P | Ahli Gizi | |
266 | Meta Nur Weni, A.Md.TE | P | IPSRS | |
267 | Padang Wisnu Jati, SH | L | PERAWAT | |
268 | Siti Rohmah, S.Sos | P | PERAWAT | |
269 | Mujianto | L | PERAWAT | |
270 | Maryatin | P | PERAWAT | |
271 | Atik Nita Wijayanti, A.Md | P | PERAWAT | |
272 | Yuyu Heriyuloh | L | PERAWAT | |
273 | Tatik | P | PERAWAT | |
274 | Titik Umami | P | PERAWAT | |
275 | Kiswandi | L | PERAWAT | |
276 | Dian Ratnasari, A.Md.AK | P | Laboratorium | |
277 | Fitri Anikasari, S.Gz | P | Ahli Gizi | |
278 | Lilik Asrori, SE | L | PERAWAT | |
279 | Nanang Kosim | L | PERAWAT | |
280 | Andriyani | P | PERAWAT | |
281 | Siti Sulikah | P | PERAWAT | |
282 | Suparno | L | PERAWAT | |
283 | Untung Jairi | L | PERAWAT | |
284 | Parnoto | L | PETUGAS LOUNDRY | |
285 | Amir Khadis | L | PERAWAT | |
286 | Budi Prayitno | L | PERAWAT | |
287 | dr. Antonius Gatot Subroto, Sp.S | L | DOKTER | |
288 | dr. Rosari Listiana, Sp.S | P | DOKTER | |
289 | dr. Diana Arwati, Sp.PK | P | DOKTER | |
290 | dr. Joko Susilo, Sp.P | L | DOKTER | |
291 | drg. Mohammad Qirom | L | DOKTER | |
292 | Purwatiningsih, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
293 | Widi Ariyanti, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
294 | Oktanur Widayanti, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
295 | Sugeng Purwanto, A.Md.Kep. | L | PERAWAT | |
296 | Cholisah Sulistin, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
297 | Solichin | L | Ahli Gizi | |
298 | dr. Bakhtiar Arifin | L | Struktural | |
299 | Rindang Purwatiningsih, A.Md.Kep. | P | PERAWAT | |
300 | Arwin Ulfa Yuliani, A.Md.Kep. | P | PERAWAT |
DATA KOLOM
No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | tahun | Tahun | Year | - |
2 | nama | Nama | Karakter | 255 karakter |
3 | jenis_kelamin | Jenis Kelamin | Karakter | 100 karakter |
4 | jabatan | Jabatan | Karakter | 255 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/505
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/505
No. | Variabel | Keterangan |
---|---|---|
1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/505?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/505?tahun=2025