| No. | Periode | Kecamatan | Paud | SD | SMP | Pendidikan Kesetaraan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semester 2 Tahun Ajaran 2023/2024 | Bendungan | 51 | 179 | 27 | - | |
| 2 | Semester 2 Tahun Ajaran 2023/2024 | Dongko | 72 | 297 | 112 | 7 | |
| 3 | Semester 2 Tahun Ajaran 2023/2024 | Durenan | 75 | 234 | 131 | - | |
| 4 | Semester 2 Tahun Ajaran 2023/2024 | Gandusari | 91 | 270 | 116 | 6 | |
| 5 | Semester 2 Tahun Ajaran 2023/2024 | Kampak | 52 | 160 | 83 | - | |
| 6 | Semester 2 Tahun Ajaran 2023/2024 | Karangan | 64 | 216 | 123 | - | |
| 7 | Semester 2 Tahun Ajaran 2023/2024 | Munjungan | 89 | 260 | 66 | 1 | |
| 8 | Semester 2 Tahun Ajaran 2023/2024 | Panggul | 121 | 368 | 163 | - | |
| 9 | Semester 2 Tahun Ajaran 2023/2024 | Pogalan | 91 | 234 | 112 | - | |
| 10 | Semester 2 Tahun Ajaran 2023/2024 | Pule | 66 | 304 | 118 | 6 | |
| 11 | Semester 2 Tahun Ajaran 2023/2024 | Suruh | 37 | 139 | 43 | 1 | |
| 12 | Semester 2 Tahun Ajaran 2023/2024 | Trenggalek | 167 | 312 | 246 | 12 | |
| 13 | Semester 2 Tahun Ajaran 2023/2024 | Tugu | 91 | 223 | 82 | - | |
| 14 | Semester 2 Tahun Ajaran 2023/2024 | Watulimo | 107 | 250 | 86 | 6 | |
| 15 | Semester 1 Tahun Ajaran 2024/2025 | Bendungan | 52 | 174 | 27 | - | |
| 16 | Semester 1 Tahun Ajaran 2024/2025 | Dongko | 81 | 275 | 100 | 8 | |
| 17 | Semester 1 Tahun Ajaran 2024/2025 | Durenan | 77 | 225 | 136 | - | |
| 18 | Semester 1 Tahun Ajaran 2024/2025 | Gandusari | 87 | 250 | 102 | 18 | |
| 19 | Semester 1 Tahun Ajaran 2024/2025 | Kampak | 49 | 158 | 82 | - | |
| 20 | Semester 1 Tahun Ajaran 2024/2025 | Karangan | 61 | 201 | 121 | - | |
| 21 | Semester 1 Tahun Ajaran 2024/2025 | Munjungan | 91 | 249 | 64 | 6 | |
| 22 | Semester 1 Tahun Ajaran 2024/2025 | Panggul | 118 | 350 | 159 | - | |
| 23 | Semester 1 Tahun Ajaran 2024/2025 | Pogalan | 90 | 215 | 106 | - | |
| 24 | Semester 1 Tahun Ajaran 2024/2025 | Pule | 69 | 283 | 103 | 9 | |
| 25 | Semester 1 Tahun Ajaran 2024/2025 | Suruh | 39 | 135 | 43 | 8 | |
| 26 | Semester 1 Tahun Ajaran 2024/2025 | Trenggalek | 158 | 301 | 226 | 11 | |
| 27 | Semester 1 Tahun Ajaran 2024/2025 | Tugu | 90 | 203 | 73 | 2 | |
| 28 | Semester 1 Tahun Ajaran 2024/2025 | Watulimo | 105 | 243 | 89 | 10 |
Statistik
| Publikasi | 03:10 - 25 Mei 2023 | |
| Diperbaharui | 14:54 - 14 Februari 2025 | |
| Jumlah dilihat | 581 | |
| Terakhir dilihat | 06:07 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | periode | Periode | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 3 | kecamatan | Kecamatan | Text/Paragraf | 64.000 karakter |
| 4 | paud | Paud | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 5 | sd | SD | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | smp | SMP | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | pendidikan_kesetaraan | Pendidikan Kesetaraan | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/361
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/361
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/361?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/361?tahun=2025
