| No. | NPSN | NAMA SEKOLAH | KECAMATAN | JUMLAH KUOTA | ZONASI | AFIRMASI | PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI | PRESTASI | SWASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20542428 | SMP NEGERI 1 BENDUNGAN | Kec. Bendungan | 128 | - | - | - | - | - | |
| 2 | 20542429 | SMP NEGERI 1 DONGKO | Kec. Dongko | 288 | - | - | - | - | - | |
| 3 | 20542430 | SMP NEGERI 1 DURENAN | Kec. Durenan | 288 | - | - | - | - | - | |
| 4 | 20542431 | SMP NEGERI 1 GANDUSARI | Kec. Gandusari | 256 | - | - | - | - | - | |
| 5 | 20542432 | SMP NEGERI 1 KAMPAK | Kec. Kampak | 256 | - | - | - | - | - | |
| 6 | 20542433 | SMP NEGERI 1 KARANGAN | Kec. Karangan | 256 | - | - | - | - | - | |
| 7 | 20542434 | SMP NEGERI 1 MUNJUNGAN | Kec. Munjungan | 256 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 20542435 | SMP NEGERI 1 PANGGUL | Kec. Panggul | 288 | - | - | - | - | - | |
| 9 | 20542436 | SMP NEGERI 1 POGALAN | Kec. Pogalan | 288 | - | - | - | - | - | |
| 10 | 20542437 | SMP NEGERI 1 PULE | Kec. Pule | 256 | - | - | - | - | - | |
| 11 | 20542438 | SMP NEGERI 1 SURUH | Kec. Suruh | 192 | - | - | - | - | - | |
| 12 | 20542439 | SMP NEGERI 1 TRENGGALEK | Kec. Trenggalek | 288 | - | - | - | - | - | |
| 13 | 20542440 | SMP NEGERI 1 TUGU | Kec. Tugu | 224 | - | - | - | - | - | |
| 14 | 20542441 | SMP NEGERI 1 WATULIMO | Kec. Watulimo | 256 | - | - | - | - | - | |
| 15 | 20542442 | SMP NEGERI 2 BENDUNGAN | Kec. Bendungan | 96 | - | - | - | - | - | |
| 16 | 20542443 | SMP NEGERI 2 DONGKO | Kec. Dongko | 128 | - | - | - | - | - | |
| 17 | 20542445 | SMP NEGERI 2 DURENAN | Kec. Durenan | 192 | - | - | - | - | - | |
| 18 | 20542446 | SMP NEGERI 2 GANDUSARI | Kec. Gandusari | 64 | - | - | - | - | - | |
| 19 | 20542447 | SMP NEGERI 2 KAMPAK | Kec. Kampak | 32 | - | - | - | - | - | |
| 20 | 20542448 | SMP NEGERI 2 KARANGAN | Kec. Karangan | 96 | - | - | - | - | - | |
| 21 | 20542449 | SMP NEGERI 2 MUNJUNGAN | Kec. Munjungan | 64 | - | - | - | - | - | |
| 22 | 20542450 | SMP NEGERI 2 PANGGUL | Kec. Panggul | 160 | - | - | - | - | - | |
| 23 | 20542451 | SMP NEGERI 2 POGALAN | Kec. Pogalan | 64 | - | - | - | - | - | |
| 24 | 20542452 | SMP NEGERI 2 PULE | Kec. Pule | 128 | - | - | - | - | - | |
| 25 | 20542453 | SMP NEGERI 2 TRENGGALEK | Kec. Trenggalek | 224 | - | - | - | - | - | |
| 26 | 20542454 | SMP NEGERI 2 TUGU | Kec. Tugu | 192 | - | - | - | - | - | |
| 27 | 20542455 | SMP NEGERI 2 WATULIMO | Kec. Watulimo | 160 | - | - | - | - | - | |
| 28 | 20542457 | SMP NEGERI 3 DONGKO | Kec. Dongko | 64 | - | - | - | - | - | |
| 29 | 20542458 | SMP NEGERI 3 KAMPAK | Kec. Kampak | 64 | - | - | - | - | - | |
| 30 | 20542459 | SMP NEGERI 3 KARANGAN | Kec. Karangan | 96 | - | - | - | - | - | |
| 31 | 20542460 | SMP NEGERI 3 MUNJUNGAN | Kec. Munjungan | 64 | - | - | - | - | - | |
| 32 | 20542461 | SMP NEGERI 3 PANGGUL | Kec. Panggul | 192 | - | - | - | - | - | |
| 33 | 20569042 | SMP NEGERI 3 PULE | Kec. Pule | 128 | - | - | - | - | - | |
| 34 | 20542462 | SMP NEGERI 3 TRENGGALEK | Kec. Trenggalek | 256 | - | - | - | - | - | |
| 35 | 20542463 | SMP NEGERI 3 TUGU | Kec. Tugu | 96 | - | - | - | - | - | |
| 36 | 20566314 | SMP NEGERI 3 WATULIMO | Kec. Watulimo | 64 | - | - | - | - | - | |
| 37 | 20542464 | SMP NEGERI 4 PANGGUL | Kec. Panggul | 96 | - | - | - | - | - | |
| 38 | 20542465 | SMP NEGERI 4 TRENGGALEK | Kec. Trenggalek | 160 | - | - | - | - | - | |
| 39 | 20542466 | SMP NEGERI 5 TRENGGALEK | Kec. Trenggalek | 224 | - | - | - | - | - | |
| 40 | 20542467 | SMP NEGERI 6 TRENGGALEK | Kec. Trenggalek | 96 | - | - | - | - | - | |
| 41 | 20571150 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 BENDUNGAN | Kec. Bendungan | 32 | - | - | - | - | - | |
| 42 | 20542468 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 DONGKO | Kec. Dongko | 32 | - | - | - | - | - | |
| 43 | 20554109 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 KAMPAK | Kec. Kampak | 32 | - | - | - | - | - | |
| 44 | 20542482 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 PANGGUL | Kec. Panggul | 32 | - | - | - | - | - | |
| 45 | 20572005 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 PULE | Kec. Pule | 32 | - | - | - | - | - | |
| 46 | 20566344 | SMP NEGERI SATU ATAP 1 SURUH | Kec. Suruh | 32 | - | - | - | - | - | |
| 47 | 20554491 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 DONGKO | Kec. Dongko | 32 | - | - | - | - | - | |
| 48 | 20566346 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 PANGGUL | Kec. Panggul | 32 | - | - | - | - | - | |
| 49 | 20566337 | SMP NEGERI SATU ATAP 2 SURUH | Kec. Suruh | 32 | - | - | - | - | - | |
| 50 | 20571151 | SMP NEGERI SATU ATAP 3 DONGKO | Kec. Dongko | 32 | - | - | - | - | - |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | 14:44 - 05 September 2024 | |
| Jumlah dilihat | 7.537 | |
| Terakhir dilihat | 06:06 - 05 November 2025 |
Dokumen
| OPD | DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | npsn | NPSN | Karakter | 55 karakter |
| 3 | nama_sekolah | NAMA SEKOLAH | Karakter | 55 karakter |
| 4 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 5 | jumlah_kuota | JUMLAH KUOTA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 6 | zonasi | ZONASI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 7 | afirmasi | AFIRMASI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 8 | perpindahan_orang_tua_wali | PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 9 | prestasi | PRESTASI | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
| 10 | swasta | SWASTA | Angka/Numerik | panjang hingga 11 nilai |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/106
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/106
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/106?tahun=2025
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/106?tahun=2025
