| No. | NAMA | JENIS KELAMIN | KECAMATAN | ALAMAT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | YUDI SUNARTO, S.Ag, M.Si | L | Panggul | RT 14 RW 05 DSN WONOCOYO SELATAN DS WONOCOYO | |
| 102 | GATOT SUKATNO | L | Panggul | DS KERTOSONO | |
| 103 | IM MUSLIM | L | Panggul | RT 24 RW 05 DS BANJAR | |
| 104 | SARNI | L | Panggul | RT 18 RW 05 DS KARANGTENGAH | |
| 105 | YUDI YUNARTO | L | Panggul | DS. WONOCOYO KEC. PANGGGUL | |
| 106 | SUKARMAN | L | Pule | Rt. 12 Rw. 02 Ds. Karanganyar | |
| 107 | SUKATNO | L | Panggul | RT 21 RW 07 DS KERTOSONO, PANGGUL | |
| 108 | GUSWANTO | L | Pogalan | RT 20 RW 07 GEMBLEB | |
| 109 | RIZKY ABDULLAH | L | Pogalan | RT 19 RW 07 DS GEMBLEB | |
| 110 | ASROFI | L | Pogalan | RT 21 RW 09 DS WONOCOYO | |
| 111 | DASMO | L | Pule | RT 30 RW 16 DS PULE | |
| 112 | JUWITO | L | Pule | DS JOMBOK | |
| 113 | MISWANTO | L | Pule | RT 02 RW 02 DS PULE | |
| 114 | NYOMO | L | Pule | RT 06 RW 03 DS PAKEL | |
| 115 | SARMIN | L | Pule | DS KEMBANGAN | |
| 116 | SUJUD | L | Pule | RT 08 RW 03 DS PAKEL | |
| 117 | SUKARNI | L | Pule | RT 36 RW 18 DS PULE | |
| 118 | SURADI | L | Pule | RT 25 RW 07 DS JOHO | |
| 119 | SURYANTO | L | Pule | DS SIDOMULYO | |
| 120 | JARMANTO | L | Pule | RT 48 RW 24 DS PULE | |
| 121 | SARWANTO | L | Pule | DS JOMBOK | |
| 122 | TARSIANTO | L | Pule | RT 39 RW 20 DS PULE | |
| 123 | SUMARNI | L | Pule | RT 20 RW 06 DSN WERU DS JOHO | |
| 124 | JEMANI | L | Pule | RT 21 RW 08 DS SUKOKIDUL | |
| 125 | HADIS NUR WAHYU | L | Pule | RT 35 RW 04 KARANGANYAR PULE | |
| 126 | HADI SUTIKNO | L | Suruh | RT 24 RW 03 DS GAMPING | |
| 127 | MUJAHID | L | Suruh | RT 10 RW 03 DS PURU | |
| 128 | WAGIMIN GONDO CARITO | L | Suruh | RT 11 RW 03 DS NGLEBO | |
| 129 | BAYU SISWANTO | L | Suruh | DS GAMPING | |
| 130 | JHON GURUH PUTRA | L | Suruh | RT 22 RW 09 DS SURUH | |
| 131 | SUGINI | L | Suruh | RT 09 RW 03 DSN CRABAK | |
| 132 | KAMSIDI | L | Suruh | RT 15 RW 06 DS SURUH | |
| 133 | SARDI | L | Trenggalek | RT 10 RW 08 DS NGARES | |
| 134 | TAMBAR | L | Pule | Rt. 14 Rw. 05 Ds. Sukokidul Kec. Pule | |
| 135 | SUTRISNO | L | Trenggalek | RT. 14 RW. 04 DS. DAWUHAN KEC. TRENGGALEK | |
| 136 | BAMBANG ENDRO TANOYO | L | Trenggalek | RT. 13 RW. 04 DS. DAWUHAN KEC. TRENGGALEK | |
| 137 | AFRISTA BRIAN RAMADHANI | L | Tugu | RT. 15 RW. 03 DSN. KRAJAN DS. PRAMBON | |
| 138 | BASUKI WIDODO, S. Si | L | Tugu | RT 03 RW 01 DS DUREN | |
| 139 | GATOT SETYO ATMOJO | L | Tugu | RT 08 RW 03 DSN GAJAH DS DUREN | |
| 140 | SUTRAN | L | Tugu | RT 18 DS NGEPEH | |
| 141 | GALUH RIYADOTUL ULIN NAHA | L | Gandusari | Rt.18 Rw. 05 Ds. Wonorejo | |
| 142 | AHMAD ANDRI | L | Tugu | RT. 15 RW. 03 DS. PRAMBON KEC. TUGU | |
| 143 | DJAIDI | L | Tugu | RT. 49 RW. 10 Ds. Prambon | |
| 144 | SUYASNO LEGO CARITO | L | Watulimo | RT 25 RW 08 DSN PLAPAR DS WATULIMO | |
| 145 | SAMIDI | L | Watulimo | RT 04 RW 02 DS SAWAHAN | |
| 146 | JOKO MULATO, S. Sn | L | Watulimo | RT 04 RW 02 DSN KRAJAN DS SAWAHAN | |
| 147 | PANIDO | L | Watulimo | RT 07 RW 02 DS DUKUH | |
| 148 | SUNARYO | L | Watulimo | RT 26 RW 06 DS PRIGI | |
| 149 | YUNIK MINDARTATIK | P | Watulimo | RT 04 RW 02 DS SAWAHAN | |
| 150 | HERI BUDI KUNCORO | L | Watulimo | RT 10 RW 03 DS WATULIMO | |
| 151 | HERI PRIYONO | L | Watulimo | RT 23 RW 08 DS WATULIMO | |
| 152 | SUKARJI | L | Watulimo | RT 18 RW 07 DS WATULIMO | |
| 153 | SUTOYO | L | Watulimo | RT 07 RW 03 DSN KRAJAN DS WATULIMO | |
| 154 | TRI EDY SUJARWO | L | Bendungan | Rt. 11 Rw. 06 Ds. Sukorejo Kec. Gandusari | |
| 155 | UCOK | L | Gandusari | Rt. 06 Rw. 02 Ds. Wonorejo Kec. Gandusari | |
| 156 | WAKIDIN | L | Munjungan | Ds. Bangun Kec. Munjungan | |
| 157 | YURICHO FAJARUS SODIK | L | Gandusari | Rt. 07 Rw. 04 Ds. Sukorejo Kec. Gandusari |
Statistik
| Publikasi | 00:00 - 01 Januari 2023 | |
| Diperbaharui | ||
| Jumlah dilihat | 3.288 | |
| Terakhir dilihat | 19:45 - 09 Januari 2026 |
Dokumen
| OPD | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | |
| File | Download Excel | |
| API | API JSON | |
DATA KOLOM
| No. | Indek | Keterangan | Tipe | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun | Year | - |
| 2 | nama | NAMA | Karakter | 55 karakter |
| 3 | jenis_kelamin | JENIS KELAMIN | Karakter | 55 karakter |
| 4 | kecamatan | KECAMATAN | Karakter | 55 karakter |
| 5 | alamat | ALAMAT | Karakter | 100 karakter |
GET DATA
Method: GET
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/76
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/76
| No. | Variabel | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | tahun | Tahun |
Contoh:
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/76?tahun=2026
https://pentest-satudata.trenggalekkab.go.id/json/76?tahun=2026
